Newell's Old Boys 1 - Gimnasia L.P. 0 PRIMERA DIVISION A.F.A. |
||||||
========================= | ||||||
TORNEO CLAUSURA 1998 | ||||||
========================= | ||||||
DEL 18/02/98 AL 07/06/98 | ||||||
========================= | ||||||
RUEDA UNICA | ||||||
========================= | ||||||
Para este nuevo torneo, se renuevan las esperanzas, se contrato | ||||||
al Tecnico Croata Mirko Jozic, lo que genera nuevas expectativas | ||||||
para recuperar el nivel perdido en el Apertura '97. | ||||||
Se contrato al arquero Ignacio Gonzalez, y se siguio con la promo | ||||||
cion de jovenes valores , de las inferiores del club. | ||||||
En el periodo de preparacion para la temporada a comenzar, dis | ||||||
puto la copa de Necochea la que gano invicto, derrotando en se | ||||||
mifinales a R.Central por 1 a 0 y en la Final a Gimnasia L.P. | ||||||
========================= | ||||||
18/02 L Gim. Y Tiro (Salta) | 1-1 | Zamora | ||||
21/02 V Union de Santa Fe | 3-2 | Lujambio | Paris | Fagiani | ||
25/02 L Boca Juniors | 2-4 | Franco | Quiroga | |||
01/03 V Platense | 1-2 | Franco | ||||
09/03 V Argentinos Jrs. | 1-2 | Quintana | ||||
15/03 L Velez Sarsfield | 0-1 | |||||
22/03 V San Lorezo | 2-2 | Pavlovich | Toledo | |||
Gonzalez | ||||||
Paris | Quiroga | Crosa D. | Fagiani | |||
Trullet | (Mateo) | Duscher | Villar | (Toledo) | ||
Saldaña | Quintana | (Vojvoda) | Pavlovih | |||
29/03 L Estudiantes L.P. | 3-0 | Liendo | Fagiani-2- | |||
03/04 V Independiente | 2-0 | Quintana | Duscher | |||
Gonzalez | ||||||
Paris | Quiroga | Crosa D. | Fagiani | |||
Liendo | (Mateo) | Franco | Guiñazu | (Vojvoda) | ||
Duscher | Quintana | Pavlovich | (Lujambio) | |||
11/04 L Gimnasia de Jujuy | 1-0 | Pavlovich | ||||
14/04 V Colon de Santa Fe | 3-2 | Lujambio | Quintana-2- | |||
18/04 L River Plate | 0-0 | |||||
Gonzalez | ||||||
Saldaña | Quiroga | Crosa D. | Fagiani | |||
Liendo | (Mateo) | Franco | Guiñazu | (Manso) | ||
Duscher | Quintana | Pavlovich | (Muller) | |||
27/04 V Lanus | 1-3 | Quintana | ||||
03/05 L R.Central | 0-0 | |||||
Gonzalez | ||||||
Acevedo | Quiroga | Crosa D. | Fagiani | |||
Saldaña | (Guiñazu) | Franco | Liendo | (Lujambio) | ||
Duscher | Quintana | Pavlovich | (Zamora) | |||
05/05 V Ferro Carril Oeste | 1-1 | Muller | ||||
10/05 L Deportivo Español | 2-0 | Franco | Muller | |||
28/05 V Huracan | 1-1 | Zamora | ||||
31/05 L Gimnasia de L.P. | 1-0 | Crosa D. | ||||
07/06 V Racing Club | 1-1 | Quintana | ||||
Cejas | ||||||
Quiroga | Crosa D. | Crosa F. | Mateo | |||
Duscher | Fagiani | Liendo | (Manso) | |||
Guiñazu | (Zamora) | Muller | (Pavlovich) | Quintana | ||
========================= | ||||||
POSICIONES FINALES | ||||||
========================= | ||||||
EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
======== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
01 Velez Sarsfield | 46 | 14 | 4 | 1 | 39 | 14 |
02 Lanus | 40 | 11 | 7 | 1 | 43 | 22 |
03 Gimnasia de L.P. | 37 | 11 | 4 | 4 | 42 | 24 |
04 Gimnasia de Jujuy | 32 | 9 | 5 | 5 | 23 | 20 |
05 San Lorenzo | 30 | 9 | 3 | 7 | 36 | 27 |
06 Boca Juniors | 29 | 8 | 5 | 6 | 38 | 30 |
07 River Plate | 29 | 7 | 8 | 4 | 32 | 24 |
08 Argentinos Juniors | 28 | 7 | 7 | 5 | 26 | 17 |
09 NEWELL'S OLD BOYS | 28 | 7 | 7 | 5 | 26 | 22 |
===================== | == | == | == | == | == | == |
10 Independiente | 26 | 7 | 5 | 7 | 26 | 28 |
11 Ferro Carril Oeste | 25 | 6 | 7 | 6 | 32 | 34 |
12 Estudiantes de L.P. | 23 | 6 | 5 | 8 | 16 | 24 |
13 R. Central | 22 | 5 | 7 | 7 | 23 | 28 |
14 Platense | 21 | 4 | 9 | 6 | 26 | 27 |
15 Racing Club | 20 | 5 | 5 | 9 | 15 | 19 |
16 Colon de Santa Fe | 18 | 4 | 6 | 9 | 23 | 36 |
17 Gimnasia y Tiro (Salta) | 16 | 4 | 4 | 11 | 17 | 34 |
18 Huracan | 15 | 3 | 6 | 10 | 18 | 34 |
19 Union de Santa Fe | 13 | 2 | 7 | 10 | 19 | 33 |
20 Deportivo Español | 13 | 2 | 7 | 10 | 21 | 44 |
========================= | ||||||
SINTESIS CLAUSURA 1998 | ||||||
========================= | ||||||
CLUB CAMPEON | Velez Sarsf. | |||||
ASCENSOS | Talleres C | Belgrano C. | ||||
DESCENSOS | G. y Tiro (S) | D Español. | ||||
GOLEADOR | Sosa R. | G. y E. L.P. | 17 Goles. | |||
GOLEADA MAXIMA | Velez Sarsf. | 6 | Colon S.F. | 1 | ||
========================= | ||||||
SINTESIS NEWELL'S O. BOYS | ||||||
========================= | ||||||
JUGADORES UTILIZADOS | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | NOMBRE | P.JUG. | GLES. |
===================== | ======== | ====== | ===== | ======== | ====== | ===== |
Crosa D. | 19 | 1 | Paris C | 10 | 1 | |
Fagiani D. | 18 | 3 | Saldaña J. | 10 | ||
Quiroga F. | 17 | 1 | Vojvoda J. | 8 | ||
Gonzalez I. | 16 | Manso D. | 8 | |||
Quintana D. | 16 | 6 | Ruggieri A. | 5 | ||
Liendo G. | 16 | 1 | Crosa F. | 5 | ||
Franco H. | 15 | 3 | Acevedo R. | 3 | ||
Lujambio J. | 15 | 2 | Toledo V. | 2 | 1 | |
Duschaer A. | 14 | 1 | Rocha R. | 2 | ||
Mateo D. | 12 | Goycochea | 2 | |||
Guiñazu P. | 12 | Cejas C. | 2 | |||
Muller V. | 12 | 2 | Trullet L. | 1 | ||
Pavlovich | 1 | 2 | Alsina O. | 1 | ||
Zamora J. | 11 | 2 | Villar D. | 1 | ||
========================= | ||||||
DIRECTORES TECNICOS | Jozic M. | 16 Partidos. | Dabrowski | 3 Partidos. | ||
PRESIDENTE DEL CLUB | Lopez E. | |||||
========================= | ||||||
CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
===================== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
TORNEO CLAUSURA 1998 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 22 |
ACUM. 1939 AL 30/06/98 | 2265 | 832 | 683 | 750 | 3336 | 3010 |
El total acumulado incluye (3) | ||||||
temporadas en la " B " y san | ||||||
ciones de A.F.A. | ||||||
========================= | ||||||
FORMACION HABITUAL | ||||||
========================= | ||||||
ARQUERO | Gonzalez | |||||
DEFENSA | Saldaña. | Quiroga | Crosa D. | Fagiani. | ||
MEDIO | Liendo. | Franco. | Guiñazu | |||
ATAQUE | Duscher. | Quintana | Lujambio | Pavlovich | ||
========================= | ||||||
NOTA | ||||||
===== | ||||||
Tras un comienzo algo incierto,el tecnico Croata M.Jozic, encontro el equipo y logro | ||||||
mejorar notablemente la campaña del Rojinegro, aunque se fue del club a tres fe | ||||||
chas del final, el equipo termino en el noveno puesto y bastante aliviado en el pro | ||||||
medio de los descensos. | ||||||
========================= | ||||||
RESUMEN TORNEO AMISTOSO | ||||||
CIUDAD DE NECOCHEA. | ||||||
========================== | ||||||
vs. Estudiantes L.P. | 1-0 | Lujambio | ||||
vs. Lanus | 1-0 | Muller | ||||
vs. R.Central | 1-0 | Muller | ||||
vs. Gimnasia L.P. | 2-2 (7-6)Pen | Quintana | Liendo | |||
CAMPEON NEWELLS O. BOYS | ||||||
========================== | ||||||
Campenazos
viernes, 15 de mayo de 2015
Estadistica Leprosa Cap. 89 Clausura 1998
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario