Parte de los 100 años de historia Leprosa.
Arriba: Palos, Rosada, Bermudez, Vazquez, Re, Ruiz. Abajo: Adinolfi, Silvani, Rosales, Villar, Guiñazu. PRIMERA DIVISION A.F.A. |
||||||
========================================================================================= | ||||||
NEWELL'S OLD BOYS DE ROSARIO 100 AÑOS DE PASION DEPORTIVA 03/11/1903 03/11/2003 | ||||||
========================================================================================= | ||||||
========================================================================================= | ||||||
TORNEO APERTURA 2003 | ||||||
========================== | ||||||
DEL 01/08/03 AL 14/12/03 | ||||||
========================== | ||||||
RUEDA UNICA | ||||||
========================== | ||||||
Para este Torneo, Newell's , fue uno de los equipos que mas incorporaciones tuvo, | ||||||
llegaron los colombianos J. Bermudez, y Julian Vasquez, con lo que Veira apunto a | ||||||
jugadores con experiencia, para reforzar un plantel joven. | ||||||
Con esto intenta desterrar la irregularidad caracteristica del equipo. | ||||||
Con Ariel Rosada (Ex Chacarita), intenta cubrir el vacio dejado por la venta de L. Pon | ||||||
zio a España. | ||||||
En el ataque M.Rosales tendra variantes con Vasquez y Silvani. | ||||||
Gran expectativa por ver el equipo del centenario. | ||||||
========================== | ||||||
DESARROLLO DEL APERTURA | ||||||
========================== | ||||||
03/08 V Banfield | 0-0 | |||||
09/08 L Independiente | 0-0 | |||||
17/08 V River Plate | 2-0 | Vasquez | Patiño | |||
Palos | ||||||
(Gran triunfo de visitante ante | Ruiz | Bermudez | Re | Adinolfi | ||
el actual campeon ) | Patiño | Rosada | Guiñazu | |||
========================== | Silvani | (Villar) | Rosales | (Dominguez) | Vasquez | |
(Kmet) | ||||||
30/08 L Quilmes A.C. | 2-1 | Vasquez | Alayes (ec) | |||
28/09 V Arsenal de Sarandi | 2-3 | Rosales-2- | ||||
01/10 L Olimpo B. Blanca | 2-0 | Rosales | Vasquez | |||
04/10 V Colon de Santa Fe | 1-1 | Patiño | ||||
11/10 L San Lorenzo | 0-1 | |||||
15/10 V Gimnasia de L.P. | 2-0 | Vasquez | Patiño | |||
19/10 L R.Central | 1-1 | Patiño | ||||
Palos | ||||||
(Empate en emocionante en | Ruiz | Bermudez | Aguirre | Adinolfi | (Re) | |
cuentro con final caliente) | Patiño | Rosada | Guiñazu | |||
========================= | Silvani | (Villar) | Rosales | Vasquez | ||
25/10 V Velez Sarsfield | 3-0 | Silvani | Bermudez | Rosales | ||
Palos | ||||||
(Newell's apabullo a Velez en | Ruiz | Bermudez | Aguirre | Adinolfi | ||
el Fortin por goleada) | Patiño | Rosada | (Villar) | Guiñazu | ||
========================= | Sivani | Rosales M. | (Rosales P) | Vasquez | (Marino) | |
29/10 L Boca Juniors | 1-0 | Silvani | ||||
Palos | ||||||
(Newell's en intenso partido | Ruiz | Bermudez | Aguirre | Adinolfi | ||
le quita el invicto a Boca Jrs) | Patiño | Rosada | Guiñazu | |||
========================= | Sivani | (Marino) | Rosales M. | (Rosales P) | Vasquez | |
02/11 V Chacarita Juniors | 1-1 | Silvani | ||||
09/11 L Racing Club | 0-0 | |||||
19/11 V Lanus | 2-3 | Aguirre | Villar | |||
23/11 L Talleres de Cordoba | 4-3 | Vasquez-3- | Rosales | |||
27/11 V Atletico Rafaela | 1-1 | Villar | ||||
30/11 L Nueva Chicago | 1-1 | Vasquez | ||||
07/12 V Estudiantes L.P. | 2-4 | Vasquez-2- | ||||
========================= | ||||||
POSICIONES FINALES | ||||||
========================= | ||||||
EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
======== | ===== | ====== | ====== | ===== | ====== | ====== |
01 Boca Juniors | 39 | 11 | 6 | 2 | 31 | 11 |
02 San Lorenzo | 36 | 11 | 3 | 5 | 26 | 13 |
03 Banfield | 32 | 9 | 5 | 5 | 27 | 18 |
04 Quilmes A.C. | 31 | 8 | 7 | 4 | 20 | 13 |
05 R. Central | 31 | 8 | 7 | 4 | 28 | 26 |
06 NEWELL'S OLD BOYS | 29 | 7 | 8 | 4 | 27 | 20 |
===================== | == | == | == | == | == | == |
07 Arsenal de Sarandi | 26 | 6 | 8 | 5 | 18 | 16 |
08 River Plate | 26 | 7 | 5 | 7 | 23 | 24 |
09 Colon de Santa Fe | 24 | 5 | 9 | 5 | 23 | 24 |
10 Talleres de Cordoba | 24 | 6 | 6 | 7 | 27 | 30 |
11 Estudiantes de L.P. | 23 | 6 | 5 | 8 | 18 | 20 |
12 Racing Club | 22 | 4 | 10 | 5 | 23 | 23 |
13 Lanus | 22 | 4 | 10 | 5 | 21 | 23 |
14 Independiente | 22 | 5 | 7 | 7 | 15 | 19 |
15 Velez Sarsfield | 22 | 5 | 7 | 7 | 20 | 28 |
16 Chacarita Juniors | 21 | 5 | 9 | 5 | 20 | 19 |
17 Gimnasia y Esgrima L.P. | 21 | 5 | 6 | 8 | 14 | 22 |
18 Olimpo de B.Blanca | 20 | 5 | 5 | 9 | 17 | 23 |
19 Atletico Rafaela | 17 | 3 | 8 | 8 | 19 | 28 |
20 Nueva Chicago | 11 | 2 | 5 | 12 | 14 | 31 |
========================= | ||||||
SINTESIS APERTURA 2004 | ||||||
========================= | ||||||
CLUB CAMPEON | Boca Juniors | |||||
GOLEADOR | Farias | (Estudiantes) | 12 Goles. | |||
GOLEADA MAXIMA | Colon S.F. | 5 | Talleres Cba. | 1 | ||
========================= | ||||||
SINTESIS NEWELL'S O. BOYS | ||||||
========================= | ||||||
JUGADORES UTLIZADOS | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | NOMBRE | P.JUG. | GLES. |
===================== | ======== | ====== | ===== | ======== | ====== | ===== |
Palos L. | 19 | Aguirre G. | 14 | 1 | ||
Guiñazu P. | 19 | Re G. | 14 | |||
Rosales M. | 19 | 5 | Marino G. | 6 | ||
Vasquez J. | 19 | 10 | Rodas G. | 4 | ||
Ruiz G. | 18 | Torres J. | 4 | |||
Adinolfi E. | 17 | Dominguez S. | 3 | |||
Villar D. | 16 | 2 | Vella L. | 3 | ||
Silvani W. | 16 | 3 | Kmet J. | 1 | ||
Patiño J. | 16 | 4 | Fernandez L. | 1 | ||
Rosada A. | 15 | Fondat0 M, | 1 | |||
Bermudez J | 14 | 1 | ||||
Rosales P. 14 | Alayes (Quilm) | 1 (ec) | ||||
========================= | ||||||
DIRECTOR TECNICO | VEIRA | Hector | ||||
PRESIDENTE DEL CLUB | LOPEZ | Eduardo | ||||
========================= | ||||||
CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
===================== | ====== | ======= | ======= | ====== | ======= | ======= |
APERTURA 2003 | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 20 |
ACUMULADO 1939 A 2003 | 2474 | 905 | 748 | 821 | 3618 | 3273 |
El total acumulado incluye (3) | ||||||
temporadas en la "B" y sanc. | ||||||
de A.F.A. | ||||||
========================= | ||||||
FORMACION HABITUAL | ||||||
ARQUERO | Palos. | |||||
DEFENSA | Ruiz. | Bermudez. | Re. | (Aguirre) | Adinolfi. | |
MEDIOS | Patiño. | Rosada. | Guiñazu. | (Villar) | ||
ATAQUE | Silvani. | Rosales M. | Vasquez. | (Rosales P) | ||
========================= | ||||||
NOTA | ||||||
====== | ||||||
Muy buena actuacion de este equipo de Newell's, Veira logro hacerlo | ||||||
rendir , tanto en el Parque como de visitante, un par de resultados sor | ||||||
presivos , lo privo de salir mas cerca del lider. | ||||||
Se lograron buenas victorias ante equipos dificiles y el sexto lugar en | ||||||
la tabla parecio poco. | ||||||
Buenos augurios para tiempos futuros no muy lejanos. | ||||||
========================== | ||||||
100 año de futbol, no habia nacido, ni mucho menos cuando en Rosario, alla por 1903 | ||||||
para gusto y alegria de Don Isaac Newell, fundador del Colegio AngloArgentino, su hi | ||||||
jo Claudio Newell,acompañado de los estudiantes Gervasio Colombres, Juan J. Arijon | ||||||
Victor Heitz, y otros tantos, fundaron el Club Atletico Newell's Old Boys de Rosario. | ||||||
Estos colaboraron a fundar la Asociacion Rosarina de Futbol y a partir de 1905 hasta la | ||||||
fecha se convirtio en animador de todos los campenatos de la Liga, y posteriormente | ||||||
a partir del año 1939 de los campeonatos oficiales de A.F.A. | ||||||
Naci en Ramos Mejia (Buenos Aires)en 1948, y a los pocos años, comence a adorar y | ||||||
llevar en el alma y la sangre los colores rojo y negro de la Institucion Rosarina. | ||||||
Llore a mas no poder el descenso de 1960, pero luego las alegrias me superaron de tal | ||||||
manera que doy Gracias a Dios ,por haber adoptado estos colores inmaculados del | ||||||
futbol Argentino. | ||||||
Estos 100 años, llenaron de orgullo a todos los hinchas rosarinos de Newell's, y los naci | ||||||
dos en otras latitudes como yo. | ||||||
GRACIAS A DON ISAAC, CLAUDIO, C.HEITZ, F. GONZALEZ,PINOTO VIALE, HNOS.TARRIO | ||||||
HNOS. LIBONATTI, CELLI, GILLI, PERUCA, PONTONI, CANTELLI, MOROSANO, MUSIMESSI, | ||||||
CONTINI, BENAVIDEZ, COLMAN LOMBARDO,GRIFFA, SACHI, BELEN, ZUCCA, AVALLAY, | ||||||
YAZALDE, MUSANTE , AGUIRRE, , CARRASCO, REBBOTARO , CAPURRO, ZANABRIA,ROCHA | ||||||
OBBERTI,CIVARELLI, MONTES, YUDICA, SCOPPONI, SENSINI, BASUALDO , LLOP, MARTINO | ||||||
RAMOS, BATISTUTA, BALBO, ROSSI, PAUTASSO, ZAMORA, THEILER, GAMBOA, SALDAÑA | ||||||
POCCHETTINO,BERTI, RAGGIO, CEJAS, BIELSA, GOYCOCHEA,JUSTO VILLAR, SCOCCO, BE, | ||||||
ELLUSCHI, PONZIO, BIAGGINI,VANGIONI, , PERATTA, SCHIAVI, BURRITO ORTEGA,TONSO | ||||||
PATON GUZMAN, GALLEGO,ALFREDO MARIANO GIRONACCI(MI IDOLO) Y MUCHISIMOS | ||||||
NOMBRES MASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, POR 100 AÑOS DE FELICIDAD. | ||||||
VAMOS NEWELL'S C A R A J O. | ||||||
F E L I Z C U M P L E A Ñ O S --- F E L I Z C U M P L E A Ñ OS | ||||||
===================================================== | ||||||
OSCAR NOB RAMON | ||||||
================== | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario