Abajo: Escudero, Berti, Llop, Zamora, Mendoza
| PRIMERA DIVISION A.F.A. | ||||||
| ======================= | ||||||
| TORNEO APERTURA 1992 | ||||||
| ======================= | ||||||
| DEL 16/08/92 AL 20/12/92 | ||||||
| ======================= | ||||||
| RUEDA UNICA | ||||||
| ======================= | ||||||
| Argentinos Juniors | L | 0-1 | ||||
| R. Central | V | 1-2 | Lunari | |||
| Scoponi | ||||||
| En Arroyito , el local lo da | Saldaña | Gamboa | Pochettino | Stachiotti | ||
| vuelta en el segundo tiem | Berizo | (Menendez) | Llop | Berti | ||
| po y gana 2-1 | Lunari | Navarro | (Mendoza) | Enria | ||
| ====================== | ||||||
| Estudiantes de L.P. | L | 0-3 | ||||
| Independiente | V | 0-1 | ||||
| Deportivo Español | L | 1-1 | Pochettino | |||
| San Martin de Tucuman | V | 0-0 | ||||
| Belgrano de Cordoba | L | 1-3 | Navarro | |||
| Velez Sarsfield | V | 0-2 | ||||
| Huracan | L | 2-0 | Berizzo | Enria | ||
| Primer triunfo en el torneo | Scoponi | |||||
| En un partido entretenido | Gamboa | Menendez | D'Agostino | Stachiotti | ||
| y con muchas opciones de | Berizzo | Berti | Llop | Lunari | ||
| gol N.O.B. gana por 2-0. | (Priotti) | Enria | Navarro | (Mendoza) | ||
| ====================== | ||||||
| Ferro Carril Oeste | V | 0-2 | ||||
| River Plate | L | 2-1 | Mendoza-2- | |||
| Scoponi | ||||||
| Segundo triunfo de N.O.B. | Saldaña | Gamboa | Pochettino | D'Agostino | ||
| ante un rival sin luces ni | Llop | Berti | Escudero | (Martino) | ||
| futol. | Zamora | Enria | (Odriozola) | Mendoza | ||
| ====================== | ||||||
| Boca Juniors | L | 0-0 | ||||
| Gimnasia y Esgrima L.P. | V | 0-1 | ||||
| Racing Club | L | 1-1 | Escudero | |||
| Platense | V | 1-0 | Cozzoni | |||
| Scoponi | ||||||
| Un Newell's mas practico, | Berizzo | Garfagnoli | Pochettino | D'Agostino | ||
| gano sin problemas en la | Martino | (C. Suarez) | Berti | Escudero | ||
| cancha e Platense. | Zamora | (Lunari) | Cozzoni | Enria | ||
| ====================== | ||||||
| Deportivo Mandiyu Ctes. | L | 1-4 | Llop | |||
| Talleres de Cordoba | V | 0-2 | ||||
| Lanus | L | 2-3 | Castagno Suarez | Cozzoni | ||
| San Lorenzo | V | 0-4 | ||||
| ======================= | ||||||
| POSICIONES FINALES | ||||||
| ======================= | ||||||
| EQUIPOS | PTS. | P.GA. | P.EM. | P.PE. | G.FA. | G.CO |
| ======== | ==== | ==== | ===== | ==== | ===== | ===== |
| 01 Boca Juniors | 27 | 10 | 7 | 2 | 24 | 11 |
| 02 River Plate | 23 | 10 | 5 | 4 | 28 | 13 |
| 03 San Lorenzo | 23 | 9 | 5 | 5 | 28 | 19 |
| 04 Ferro C. Oeste | 22 | 6 | 10 | 3 | 16 | 9 |
| 05 Huracan | 22 | 9 | 4 | 6 | 26 | 22 |
| 06 Velez Sarsfield | 21 | 8 | 5 | 6 | 23 | 15 |
| 07 Estudiantes L.P. | 20 | 7 | 6 | 6 | 21 | 14 |
| 08 Belgrano de Cba. | 20 | 7 | 6 | 6 | 22 | 22 |
| 09 Lanus | 20 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 |
| 10 Talleres de Cba. | 20 | 6 | 8 | 5 | 18 | 20 |
| 11 Deportivo Español | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 18 |
| 12 San Martin de Tuc. (*) | 18 | 6 | 8 | 5 | 18 | 14 |
| 13 Mandiyu de Ctes. | 18 | 5 | 8 | 6 | 21 | 24 |
| 14 R.Central | 18 | 7 | 4 | 8 | 19 | 29 |
| 15 Independiente | 17 | 5 | 7 | 7 | 15 | 22 |
| 16 Racing Club | 15 | 4 | 7 | 8 | 14 | 20 |
| 17 Gimnasia y Esgrima L.P. | 15 | 4 | 7 | 8 | 19 | 27 |
| 18 Platense | 14 | 3 | 8 | 8 | 16 | 21 |
| 19 Argentinos Juniors | 13 | 3 | 7 | 8 | 16 | 24 |
| 20 NEWELL'S OLD BOYS | 10 | 3 | 4 | 12 | 12 | 31 |
| ======================= | ============== | ============== | =============== | ============== | ============== | ========== |
| SINTESIS APERTURA 1992 | ||||||
| ====================== | ||||||
| CLUB CAMPEON | Boca Juniors | |||||
| GOLEADOR | Acosta A. | (San Lorenzo) | 12 Goles | |||
| GOLEADA MAXIMA | Estudiantes | 6 | R.Central | 1 | ||
| ======================= | ||||||
| SINTESIS NEWELL'S | ||||||
| ======================= | ||||||
| JUGADORES UTILIZADOS | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | NOMBRE | P.JUG. | GLES. |
| ====================== | ======== | ===== | ===== | ======== | ====== | ===== |
| Scoponi N. | 17 | Navarro D. | 09 | 1 | ||
| Llop J. | 15 | 1 | Stachiotti S. | 08 | ||
| Zamora J. | 15 | Cozzoni A. | 08 | 2 | ||
| D'Agostino | 15 | Lunari R. | 07 | 1 | ||
| Pochettino M. | 14 | 1 | Odriozola C. | 07 | ||
| Mendoza A. | 14 | 2 | Raggio G. | 04 | ||
| Berti A. | 14 | Menedez D. | 04 | |||
| Martino G. | 13 | Soria A. | 03 | |||
| Enria C. | 13 | 1 | C. Suarez D. | 02 | 1 | |
| Escudero M. | 12 | 1 | Romero L. | 02 | ||
| Berizzo E. | 12 | 1 | Laffitte D. | 01 | ||
| Saldaña J. | 12 | Priotti J. | 01 | |||
| Gamboa F. | 10 | Paz P. | 01 | |||
| Garfagnoli F. | 10 | Roldan C. | 01 | |||
| ====================== | ============ | === | === | ============ | === | === |
| DIRECTOR TECNICO | PICERNI | Carlos | 10 Partidos | |||
| DIRECTOR TECNICO | PUPPO | Roberto | 09 Partidos | |||
| PRESIDENTE DEL CLUB | CATTANEO | Walter | ||||
| ======================= | ||||||
| CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FA. | G.CO |
| ======================= | ====== | ====== | ====== | ===== | ===== | ===== |
| TORNEO APERTURA 1992 | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 31 |
| ACUM. 1939 A LA FECHA | 2052 | 768 | 609 | 675 | 3104 | 2740 |
| El total acumulado incluye | ||||||
| temporadas en la " B " (3) | ||||||
| y sanciones A.F.A. | ||||||
| ======================= | ||||||
| FORMACION HABITUAL | ||||||
| ARQUERO | Scoponi | |||||
| DEFENSA | Saldaña | Gamboa | Pochettino | D'agostino | ||
| MEDIO | Llop | Martino | Berti | Berizzo | ||
| ATAQUE | Escudero | Zamora | Enria | |||
| ======================= | ||||||
| NOTA | ||||||
| Muy flojo desempeño en este torneo Apertura 1992, | ||||||
| solo se ganaron tres partidos, con apenas doce goles | ||||||
| convertidos | ||||||
| Esto hizo que finalizara en el ultimo escalon de la ta | ||||||
| bla de posiciones, despues de los exitos logrados re | ||||||
| cientemente. | ||||||
| ======================= | ||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario