Abajo: Berti, Enria, Llop, Odriozola, Mendoza.
PRIMERA DIVISION A.F.A. | |||||||
========================== | |||||||
TORNEO CLAUSURA 1993 | |||||||
========================== | |||||||
DEL 21/02/93 AL 12/06/93 | |||||||
========================== | |||||||
RUEDA UNICA | |||||||
========================== | |||||||
Argentinos Juniors | V | 0-0 | |||||
R. Central | L | 1-1 | Berizzo. | ||||
Estudiantes de L.P. | V | 0-3 | |||||
Independiente | L | 0-0 | |||||
Deportivo Español | V | 0-2 | |||||
San Martin de Tucuman | L | 0-2 | |||||
Belgrano de Cordoba | V | 0-1 | |||||
Velez Sarsfield | L | 0-1 | |||||
Huracan | V | 1-2 | Castaño S'rez. | ||||
Ferro Carril Oeste | L | 0-0 | |||||
River Plate | V | 0-2 | |||||
Boca Juniors | V | 0-0 | |||||
Gimnasia y Esgrima de L.P. | L | 0-1 | |||||
Racing Club | V | 1-1 | Saldaña. | ||||
Platense | L | 4-1 | Zamora. | Cozzoni-3- | |||
Deportivo Mandiyu Ctes. | V | 2-0 | Mendoza. | Zamora. | |||
Talleres de Cordoba | L | G-P (*) | |||||
Lanus | V | 1-1 | Martino. | ||||
San Lorenzo | L | 2-1 | Cozzoni. | Gallucci. | |||
========================== | |||||||
POSICIONES FINALES | |||||||
========================== | |||||||
EQUIPOS | PTS. | GAN. | EMP. | PER. | G.FA. | G.CO. | |
======== | ==== | ===== | ===== | ==== | ===== | ===== | |
01 Velez Sarsfield | 27 | 10 | 7 | 2 | 23 | 7 | |
02 Independiente | 24 | 6 | 12 | 1 | 23 | 14 | |
03 River Plate | 23 | 10 | 3 | 6 | 31 | 21 | |
04 San Lorenzo | 22 | 8 | 6 | 5 | 27 | 19 | |
05 Deportivo Español | 22 | 9 | 4 | 6 | 24 | 18 | |
06 R.Central | 21 | 6 | 9 | 4 | 25 | 19 | |
07 Boca Juniors | 21 | 6 | 9 | 4 | 23 | 18 | |
08 Racing Club | 21 | 9 | 3 | 7 | 22 | 17 | |
09 Huracan | 21 | 7 | 7 | 5 | 23 | 23 | |
10 Argentinos Juniors | 19 | 3 | 13 | 3 | 12 | 12 | |
11 Mandiyu de Ctes. | 19 | 5 | 9 | 5 | 19 | 22 | |
12 Gimnasia y Esgrima de L.P. | 19 | 5 | 9 | 5 | 13 | 16 | |
13 Estudiantes de L.P. | 18 | 5 | 8 | 6 | 23 | 20 | |
14 Belgrano de Cordoba | 18 | 4 | 10 | 5 | 13 | 22 | |
15 Lanus | 17 | 3 | 11 | 5 | 12 | 15 | |
16 Ferro Carril Oeste | 16 | 5 | 6 | 8 | 15 | 21 | |
17 NEWELL'S OLD BOYS | 15 | 4 | 7 | 8 | 12 | 20 | |
18 Talleres de Cba. | 15 | 4 | 7 | 8 | 15 | 27 | |
19 Platense | 14 | 3 | 8 | 8 | 14 | 26 | |
20 San Martin de Tucuman | 12 | 4 | 4 | 11 | 17 | 30 | |
========================== | |||||||
SINTESIS CLAUSURA 1993 | |||||||
========================== | |||||||
CLUB CAMPEON | Velez Sarsf. | ||||||
ASCENSOS | Banfield | G. y Tiro S. | |||||
DESCENSOS | S.Martin(Tuc) | Talleres C. | |||||
GOLEADOR | Da Silva | (River) | 13 Goles. | ||||
GOLEADA MAXIMA | River Plate | 5 | Belgrano (Cba) | 0 | |||
GOLEADA MAXIMA | R.Central | 5 | Belgrano (Cba) | 0 | |||
========================== | |||||||
TORNEO CENTENARIO A.F.A. | |||||||
========================== | |||||||
POR ELIMINATORIA | |||||||
================= | |||||||
PRIMERA FASE | |||||||
============= | |||||||
R. Central | L | 2-0 | Garay | Calcaterra | |||
Diaz | Menendez | Gallucci | Osella | ||||
Zarate | (Aguirrez) | Castagno | Ramos L. | ||||
Escudero | (Ruffini) | Garay | Enria | ||||
Calcaterra | |||||||
R.Central | V | 1-0 | Castagno S'rez. | ||||
Diaz | Menendez | Gallucci | Osella | ||||
Conti | C. Suarez' | Ramos | Escudero | ||||
Garay | (Soria) | Enria | Calcaterra | ||||
RUEDA GANADORES | |||||||
================== | |||||||
Gimnasia y Esgrima L.P. | N(Estud) | 0-1 | |||||
Diaz | Menendez | (Aguirrez) | Gallucci | ||||
Osella | Conti | C.Suarez | Ramos L. | ||||
Escudero | Soria | Enria | (Gabrich) | ||||
Calcaterra | |||||||
RUEDA DE PERDEDORES | |||||||
==================== | |||||||
Deportivo Español | N(Platen) | 1-2 | Osella | ||||
Diaz | Garfagnoli | Gallucci | Osella | ||||
Cerro | (Roldan C.) | Berti | Llop | ||||
Martino | (Escudero) | Calcaterra | M.Santos | ||||
Ruffini | |||||||
ELIMINADO | |||||||
========== | |||||||
GANADOR DEL TORNEO | Gimnasia L.P. | 3 | River Plate | 1 | |||
==================== | |||||||
SINTESIS NEWELL'S OLD BOYS | |||||||
========================= | |||||||
JUGADORES UTILIZADOS | Claus. | GLES. | CENT. | GLES | |||
===================== | ====== | ===== | ===== | ===== | |||
Pochettino M. | 18 | ||||||
Scoponi N. | 16 | ||||||
Garfagnoli F. | 16 | 1 | |||||
Zamora J. | 15 | 2 | |||||
Saldaña J. | 14 | 1 | |||||
Berti A. | 14 | 1 | |||||
Martino G. | 14 | 1 | 1 | ||||
Berizzo E. | 14 | 1 | |||||
Llop J. | 13 | 1 | |||||
Cozzoni A. | 12 | 4 | |||||
Mendoza A | 11 | 1 | |||||
Enria C. | 11 | 3 | |||||
Castagno Suarez D. | 9 | 1 | 3 | 1 | |||
Garay R. | 7 | 2 | 1 | ||||
Gamboa F. | 6 | ||||||
D'agostino M. | 6 | ||||||
Odriozola C. | 6 | ||||||
Pasculli P. | 5 | ||||||
Escudero M. | 5 | 4 | |||||
Aquino R. | 4 | ||||||
Bezombe P. | 4 | ||||||
Raggio G. | 4 | ||||||
Gallucci A. | 3 | 1 | 4 | ||||
Moriconi G. | 3 | ||||||
Navarro D. | 3 | ||||||
Ruffini C. | 2 | 2 | |||||
Soria A. | 2 | 2 | |||||
Gabrich I. | 2 | 1 | |||||
Menendez D. | 2 | 4 | |||||
Sperandio H. | 1 | ||||||
Paz P. | 1 | ||||||
Morales Santos C. | 1 | ||||||
Diaz L. | 4 | ||||||
Osella D. | 4 | 1 | |||||
Zarate N. | 1 | ||||||
Aguirrez P. | 2 | ||||||
Ramos L. | 3 | ||||||
Calcaterra F. | 4 | 1 | |||||
Conti G. | 2 | ||||||
========================= | |||||||
DIRECTOR TECNICO | Manera .(9par) | Alfaro R.(3par) | Solari J. (7par) | Puppo (4) | |||
PRESIDENTE DEL CLUB | Cattaneo W. | ||||||
========================== | |||||||
(*) EL TRIBUNAL DE PENAS DIO | |||||||
GANADO A NEWELL'S EL PARTI | |||||||
QUE HABIA PERDIDO POR 1-0 | |||||||
CONTRA TALLERES DE CBA.EL | |||||||
6/6/93 POR MALA INCLUSION | |||||||
DE 5 JUGADORES. | |||||||
========================== | |||||||
CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG. | P.GAN | P.EMP. | P.PER. | G.FA. | G.CO. | |
========================== | ====== | ====== | ====== | ====== | ===== | ===== | |
TORNEO CLAUSURA 1993 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 20 | |
COPA CENTENARIO A.F.A. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
ACUMULADO 1939 A LA FECHA | 2075 | 774 | 616 | 685 | 3120 | 2763 | |
El total acumulado incluye | |||||||
temporadas en la " B " y san | |||||||
ciones de A.F.A. | |||||||
========================== | |||||||
COPA LIBERTADORES 1993 | |||||||
========================== | |||||||
GRUPO IV | |||||||
=========== | |||||||
07/02 River Plate | V | 1-0 | Zamora | ||||
(Cancha Monumental) | |||||||
Scoponi | Saldania | Raggio | Pochettino | ||||
Berizzo | Martino | Llop | Berti | ||||
Zamora | Enria | (Escudero) | Mendoza | ||||
(Cozzoni | |||||||
12/02 Cerro Porteño (Parag) | V | 0-0 | |||||
(Cancha Defensores Chaco) | Scoponi | Saldania | Raggio | Pochettino | |||
Berizzo | Llop | Berti | Zamora | ||||
Martino | (Cozzoni) | Mendoza | Enria | ||||
(Escudero) | |||||||
16/02 Olimpia (Parag) | V | 1-1 | Saldaña | ||||
(Cancha Defensores Chaco) | |||||||
Scoponi | Saldaña | Raggio | Pochettino | ||||
Berizzo | (Garfagnoli) | Llop | Berti | ||||
Escudero | (Odriozola | Martino | Zamora | ||||
Mendoza | |||||||
10/03 River Plate | L | 0-0 | |||||
(Cancha Newell's) | Scoponi | Saldaña | Garfagnoli | Pochettino | |||
Berizzo | Berti | Llop | Martino | ||||
(Bezombe) | Odriozola | Zamora | Mendoza | ||||
19/03 Cerro Porteño (Parag) | L | 1-2 | Martino | ||||
(Cancha Newell's) | |||||||
Scoponi | Saldaña | Raggio | Pochettino | ||||
Berizzo | Martino | Llop | Berti | ||||
(Cozzoni) | Zamora | Odriozola | Navarro | ||||
(Enria) | |||||||
23/03 Olimpia (Parag) | L | 1-1 | Pochettino | ||||
(Cancha Newell's) | |||||||
Scoponi | Garfagnoli | Raggio | Pochettino | ||||
Berizzo | Berti | (Saldaña) | Llop | ||||
Martino | Odriozola | Zamora | (Cozzoni) | ||||
Mendoza | |||||||
POSICIONES GRUPO IV | |||||||
========================== | |||||||
01 Cerro Porteño (Par) | 7 | ||||||
02 NEWELL'S OLD Boys | 6 | ||||||
03 OLIMPIA (Par) | 6 | ||||||
04 River Plate | 5 | ||||||
========================== | |||||||
OCTAVOS DE FINAL | |||||||
================== | |||||||
07/04 San Pablo (Bras) | L | 2-0 | Cozzoni | Mendoza | |||
(Cancha Newell's) | |||||||
Scoponi | Saldaña | Llop | Pochettino | ||||
Berizzo | Martino | Berti | Castagno S | ||||
Zamora | Cozzoni | (Navarro) | Mendoza | ||||
(Odriozola) | |||||||
14/04 San Pablo (Bras) | V | 0-4 | |||||
(Cancha Morumbi) | Scoponi | Saldaña | Llop | Pochettino | |||
Berizzo | Castagno S | Berti | (Garfagnoli) | ||||
Zamora | Martino | Mendoza | Cozzoni | ||||
(Odriozola) | |||||||
ELIMINADO | |||||||
=========== | |||||||
CAMPEON LIBERTADORES '93 | San Pablo | (Brasil) | |||||
========================== | |||||||
N.O.B. Jugadores Utilizados | Scoponi N. | 8 | Cozzoni A. | 6 | ( 1 gol) | ||
Pochetino M. | 8 | ( 1 gol) | Odriozola | 6 | |||
Berizzo E. | 8 | Raggio G. | 5 | ||||
Martino G. | 8 | ( 1 gol) | Garfagnoli | 4 | |||
Llop J. | 8 | Enria C. | 3 | ||||
Berti A. | 8 | Escudero . | 3 | ||||
Zamora J. | 8 | ( 1 gol) | Navarro . | 2 | |||
Saldaña J. | 8 | ( 1 gol) | Castagno S | 2 | |||
Mendoza A. | 7 | ( 1 gol) | Bezombe | 1 | |||
Director Tecnico | Manera E. | ||||||
========================= | |||||||
Año complicado para los heroes del '92, batallaron en dos frentes al mismo tiempo | |||||||
sin suerte, entre los ultimos en el Torneo Clausura, con apenas cuatro triunfos y so | |||||||
lo doce goles convertidos, | |||||||
En la Copa Libertadores paso la primer fase eliminando a River Plate, pero cayo en | |||||||
Octavos de final, ante el poderoso San Pablo de Brasil, despues de haberlo derrota | |||||||
do en Rosario por 2-0. | |||||||
Por ultimo en la Copa Centenario de A.F.A. pasamos la primer fase, derrotando en | |||||||
ambos partidos al clasico adversario, por 2-0 de local y 1-0 en Arroyito. Para luego | |||||||
perder con Gimnasia L.P. y Dep. Español , y asi quedar eliminado. | |||||||
La irregularidad del juego quedo demostrada al tener cuatro D.T en el año. | |||||||
========================================================================= | |||||||
Formación NOB 1 River Plate 0 Zona copa Libertadores. Partido jugado en el monumental. Arriba: Berizzo, Martino, Scoponi, Saldaña, Pochettino, Raggio. Abajo: Berti, Enria, Llop, Mendoza, Zamora. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario