Arriba: Cejas, Saldaña, Rocha, Crosa, Vojvoda, Fagiani. Abajo: Paris, Mateo, Dalla Libera, Gimenez (Marioni), Zamora. PRIMERA DIVISION A.F.A. |
||||||
======================= | ||||||
TORNEO CLAUSURA 1997 | ||||||
======================= | ||||||
DEL 23/02/97 AL 12/08/97 | ||||||
======================= | ||||||
RUEDA UNICA | ||||||
======================= | ||||||
LO MEJOR DE NEWELL'S | ||||||
JUVENTUD. Muchos de los titulares no superan los 22 años pe | ||||||
ro todos tienen experiencia. | ||||||
EQUILIBRIO. El equipo combina solidez, esfuerzo y creacion. | ||||||
ACTITUD. No especula nunca, ni de local , ni de visitante. | ||||||
LA FIGURA. Mariano Dalla Libera. | ||||||
======================= | ||||||
EL PUNTO FLOJO | ||||||
IRREGULARIDAD. Es capaz de ganar partidos dificiles, como de | ||||||
sufrir derrotas inesperadas. | ||||||
======================= | ||||||
23/02 V Velez Sarsfield | 1-1 | Saldaña | ||||
02/03 L Independiente | 2-1 | Gimenez-2- | ||||
Cejas | ||||||
Saldaña | Crosa | Samuel | Fagiani | |||
Paris | Franco | Liendo | (Guiñazu) | |||
Dalla Libera | (Vojvoda) | Zamora | (Quintana) | Gimenez B. | ||
05/03 V Gimnasia de L.P. | 0-1 | |||||
08/03 L Union de Santa Fe | 2-1 | Gimenez-2- | ||||
17/03 V Banfield | 3-2 | Franco | Guiñazu | Liendo | ||
22/03 L Huracan | 2-0 | Gimenez | Zamora | |||
Cejas | ||||||
Paris | Rocha | Samuel | Fagiani | |||
Liendo | (Teres) | Franco | (Crosa) | Dalla Libera | ||
Guiñazu | Zamora | (Quintana) | Gimenez B. | |||
07/04 V Deportivo Español | 1-0 | Gimenez B. | ||||
12/04 L Boca Juniors | 1-1 | DallaLibera | ||||
Cejas | ||||||
Saldaña | Rocha | Samuel | Fagiani | |||
Liendo | Paris | Guiñazu | ||||
Dalla Libera | Zamora | (Quintana) | Gimenez B. | (Toledo) | ||
20/04 V Platense | 2-1 | Dalla Libera | Saldaña | |||
04/05 L R. Central | 0-0 | |||||
Cejas | ||||||
Saldaña | Rocha | Samuel | Fagiani | |||
Paris | Liendo | Guiñazu | (Quintana) | |||
Dalla Libera | Zamora | Gimenez B. | ||||
10/05 V Gimnasia de Jujuy | 2-1 | Dalla Libera | Saldaña | |||
14/05 L Estudiantes L.P. | 1-0 | Gimenez B. | ||||
18/05 V Colon de Santa Fe | 2-2 | Dalla Libera | Gimenez B. | |||
25/05 L Lanus | 1-0 | Paris | ||||
Cejas | ||||||
Rocha | Crosa | Samuel | Liendo | (Teres) | ||
(N.O.B. mantuvo un invicto | Paris | Fagiani | Dalla Libera | |||
de once partidos) | Zamora | (Guiñazu) | Quintana | (Ruggeri) | Gimenez B. | |
30/05 V San Lorenzo | 0-3 | |||||
13/07 L Huracan de Ctes. | 2-1 | Gimenez B. | Zamora | |||
06/08 V River Plate | 0-1 | |||||
09/08 L Ferro Carril Oeste | 1-4 | Saldaña | ||||
12/08 V Racing Club | 0-0 | |||||
Cejas | ||||||
Rocha | Crosa | Samuel | Liendo | (Manso) | ||
Saldaña | Paris | Fagiani | ||||
Dall Libera | Quintana | Gerk | (Vojvoda) | |||
======================== | ||||||
POSICIONES FINALES | ||||||
======================== | ||||||
EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
======== | ===== | ====== | ====== | ===== | ====== | ====== |
01 River Plate | 41 | 12 | 5 | 2 | 37 | 20 |
02 Colon de Santa Fe | 35 | 9 | 8 | 2 | 36 | 28 |
03 NEWELL'S OLD BOYS | 35 | 10 | 5 | 4 | 23 | 20 |
===================== | == | == | == | == | == | == |
04 Independiente | 34 | 10 | 4 | 5 | 38 | 21 |
05 Velez Sarsfield | 32 | 9 | 5 | 5 | 25 | 18 |
06 San Lorenzo | 30 | 9 | 3 | 7 | 32 | 22 |
07 Racing Club | 27 | 7 | 6 | 6 | 24 | 22 |
08 Platense | 26 | 6 | 8 | 5 | 21 | 22 |
09 Boca Juniors | 25 | 6 | 7 | 6 | 34 | 32 |
10 Ferro Carril Oeste | 24 | 5 | 9 | 5 | 24 | 22 |
11 Lanus | 24 | 6 | 6 | 7 | 22 | 21 |
12 Union de Santa Fe | 24 | 6 | 6 | 7 | 31 | 36 |
13 Gimnasia L.P. | 23 | 6 | 5 | 8 | 19 | 25 |
14 Huracan | 22 | 5 | 7 | 7 | 22 | 33 |
15 Huracan de Corrientes | 21 | 4 | 9 | 6 | 21 | 28 |
16 Estudiantes L.P. | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 26 |
17 Deportivo Español | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 25 |
18 R. Central | 18 | 4 | 6 | 9 | 24 | 27 |
19 Banfield | 16 | 4 | 4 | 11 | 20 | 32 |
20 Gimnasia de Jujuy | 14 | 2 | 8 | 9 | 21 | 35 |
======================== | ||||||
SINTESIS CLAUSURA 1997 | ||||||
======================== | ||||||
CLUB CAMPEON | River Plate | |||||
ASCENSOS | Argent. Jrs. | Gin.y Tiro S. | ||||
DESCENSOS | Huracan Ctes. | Banfield | ||||
GOLEADOR | Martinez S. | (Boca Jrs.) | 15 Goles | |||
GOLEADA MAXIMA | Independiente | 6 | Colon S. F. | 0 | ||
======================== | ||||||
SINTESIS N. OLD BOYS | ||||||
======================== | ||||||
JUGADORES UTILIZADOS | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | NOMBRE | P.JUG. | GLES. |
======================== | ======== | ====== | ===== | ======== | ====== | ===== |
Cejas C. | 19 | Zamora J. | 13 | 2 | ||
Liendo G. | 18 | 1 | Guiñazu P. | 13 | 1 | |
Paris C. | 18 | 1 | Franco H. | 9 | 1 | |
Dalla Libera . | 18 | 4 | Vojvoda J. | 6 | ||
Fagiani D. | 18 | Teres D. | 6 | |||
Quintana D. | 17 | Toledo V. | 4 | |||
Gimenez B. | 17 | 9 | Mateo D. | 4 | ||
Lujan W. | 17 | Gerk M. | 4 | |||
Saldaña J. | 16 | 4 | Manso D. | 3 | ||
Rocha R. | 15 | Ruggieri A. | 1 | |||
Crosa D. | 14 | |||||
======================== | ||||||
DIRECTOR TECNICO | Zanabria | Mario | ||||
PRESIDENTE DEL CLUB | Lopez | Eduardo | ||||
======================== | ||||||
CAMPAÑAS N. OLD BOYS | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
======================== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
TORNEO CLAUSURA 1997 | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 20 |
ACUMUL. 1939 AL 15/08/97 | 2227 | 822 | 671 | 734 | 3288 | 2950 |
El total acumulado incluye | ||||||
(3) temporadas en la " B " | ||||||
y sanciones de A.F.A. | ||||||
======================== | ||||||
FORMACION HABITUAL | ||||||
ARQUERO | Cejas C. | |||||
DEFENSA | Rocha R. | Crosa D. | Lujan W. | Fagiani D. | ||
MEDIO | Saldaña J. | Paris C. | Liendo G. | (Guiñazu ) | ||
ATAQUE | Dalla Libera . | Zamora J. | Gimenez B. | (Quintana ) | ||
======================== | ||||||
NOTA | ||||||
===== | ||||||
Brillante tercer puesto, con sabor amargo, el obtenido por Newell's en este torneo. | ||||||
Faltando solo tres fechas para el final, y estando puntero, Newell's perdio en su vi | ||||||
sita a River, faltando 4 minutos para el final del partido por 1 a 0. Quedando relega | ||||||
do por su vencedor(a lapostre campeon). | ||||||
Enorme desilusión para un equipo que merecio el titulo con creces. | ||||||
Muy buen campeonato del equipo dirigido por M. Zanabria. | ||||||
======================== | ||||||
Campenazos
miércoles, 13 de mayo de 2015
Estadistica Leprosa Cap. 87 Clausura 1997
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario