|
Arriba: Basualdo, Islas, Raggio, Fagiani, Mendoza. Abajo: Escudero, Baldivieso, Berti, Gabrich, Paz, Gimenez. PRIMERA DIVISION A.F.A. |
||||||
| ======================= | ||||||
| TORNEO APERTURA 1995 | ||||||
| ======================== | ||||||
| DEL 06/08/95 AL 17/12/95 | ||||||
| ======================== | ||||||
| RUEDA UNICA | ||||||
| ======================== | ||||||
| 06/08 V Huracan | 2-2 | Raggio | Escudero | |||
| 13/08 L Platense | 1-1 | Loyola (ec) | ||||
| 20/08 V Ferro C. Oeste | 2-1 | Gabrich | Caceres | |||
| 27/08 L Lanus | 0-1 | |||||
| 14/12 L Independiente | 1-0 | Faggiani | ||||
| Cejas | ||||||
| Raggio | Franco | Siviero | Fagiani | |||
| Berti | Terez | Gimenez | ||||
| Peralta | Gerk | (Caceres) | Gabrich | (Priotti) | ||
| 10/09 V Boca Juniors | 1-1 | Gabrich | ||||
| Islas | ||||||
| Basualdo | Galucci | Raggio | (Martino) | Siviero | ||
| Aquino | Priotti | Berti | ||||
| Baldivieso | (Meijide) | Gabrich | Gimenez | (Caceres) | ||
| 24/09 L Gimnasia L.P. | 1-1 | Berti | ||||
| 01/10 V Colon de S.F. | 1-1 | Escudero | ||||
| 08/10 L Argentinos Jrs. | 3-2 | Aquino-3- | ||||
| 12/10 V San Lorenzo | 2-5 | Aquino | Gabrich | |||
| 22/10 L Belgrano de Cba. | 2-1 | Gabrich | Mendoza | |||
| 29/10 V Velez Sarsfield | 1-3 | Gabrich | ||||
| 05/11 L Banfield | 1-1 | Raggio. | ||||
| 12/11 V R.Central | 0-2 | |||||
| Islas | ||||||
| Liendo | Raggio | Siviero | Meijide | |||
| Aquino | Berti | Escudero | ||||
| Peralta | (Martino) | Gabrich | Iotov | (Caceres) | ||
| 18/11 L River Plate | 3-1 | Raggio | Baldivieso | Iotov | ||
| Islas | ||||||
| Basualdo | Raggio | Crossa | Meijide | |||
| Aquino | Terez | (Abrigo) | Martino | (Priotti) | ||
| Baldivieso | Gabrich | Iotov | (Caceres) | |||
| 26/11 V Racing Club | 1-4 | Raggio | ||||
| 03/12 L Estudiantes L.P. | 1-2 | Raggio | ||||
| 10/12 V Deportivo Español | 3-3 | Gabrich-3- | ||||
| 17/12 L Gimnasia de Jujuy | 0-0 | |||||
| ========================= | ||||||
| POSICIONES FINALES | ||||||
| ==================== | ||||||
| EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ======== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ======= |
| 01 Velez Sarsfield | 41 | 13 | 2 | 4 | 29 | 13 |
| 02 Racing Club | 35 | 10 | 5 | 4 | 34 | 24 |
| 03 Lanus | 35 | 10 | 5 | 4 | 25 | 16 |
| 04 Boca Juniors | 35 | 9 | 8 | 2 | 23 | 16 |
| 05 San Lorenzo | 32 | 9 | 5 | 5 | 35 | 24 |
| 06 Huracan | 32 | 9 | 5 | 5 | 25 | 22 |
| 07 River Plate | 29 | 7 | 8 | 4 | 21 | 20 |
| 08 Gimnasia de Jujuy | 28 | 8 | 4 | 7 | 28 | 30 |
| 09 Estudiantes L.P. | 25 | 6 | 7 | 6 | 29 | 23 |
| 10 R. Central | 24 | 5 | 9 | 5 | 18 | 20 |
| 11 Platense | 23 | 5 | 8 | 6 | 25 | 24 |
| 12 NEWELL'S OLD BOYS | 23 | 5 | 8 | 6 | 26 | 32 |
| ===================== | == | == | == | == | == | == |
| 13 Colon de Santa Fe | 21 | 5 | 6 | 8 | 22 | 29 |
| 14 Independiente | 21 | 4 | 9 | 6 | 15 | 18 |
| 15 Gimnasia L.P. | 21 | 5 | 6 | 8 | 14 | 25 |
| 16 Argentinos Juniors | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 22 |
| 17 Ferro Carril Oeste | 17 | 3 | 8 | 8 | 21 | 29 |
| 18 Deportivo Español | 17 | 3 | 8 | 8 | 18 | 26 |
| 19 Banfield | 14 | 2 | 8 | 9 | 17 | 29 |
| 20 Belgrano de Cordoba | 13 | 2 | 7 | 10 | 12 | 23 |
| ========================= | ||||||
| SINTESIS APERTURA 1995 | ||||||
| ========================= | ||||||
| CLUB CAMPEON | Velez Sarsf. | |||||
| GOLEADOR | Calderon | (Estudiantes) | 13 Goles | |||
| GOLEADA MAXIMA | Racing Club | 6 | Boca Juniors | 4 | ||
| ========================= | ||||||
| SINTESIS NEWELL'S O. BOYS | ||||||
| ========================= | ||||||
| JUGADORES UTILIZADOS | NOMBRE | P.JU. | GLS. | NOMBRE | P.JU. | GLS. |
| ===================== | ======== | ==== | ==== | ======== | ==== | ==== |
| Gabrich I. | 19 | 8 | Terez D | 6 | ||
| Berti A. | 17 | 1 | Peralta F. | 6 | ||
| Siviero G. | 16 | Escudero M. | 6 | 2 | ||
| Raggio G. | 16 | 5 | Cejas C. | 5 | ||
| Martino G. | 15 | Abrigo M. | 5 | |||
| Islas L. | 15 | Crossa D. | 5 | |||
| Caceres G. | 14 | 1 | Gimenez (*) | 5 | ||
| Basualdo | 14 | Scaloni L. | 4 | |||
| Priotti J. | 13 | Faggiani D. | 4 | 1 | ||
| Aquino R. | 12 | 4 | Gerk M. | 3 | ||
| Baldivieso | 11 | 1 | Franco H. | 3 | ||
| Meijide J. | 10 | Liendo G. | 3 | |||
| Mendoza | 9 | 1 | Morales E. | 3 | ||
| Iotov V. | 7 | 1 | Paz P. | 2 | ||
| Galucci A. | 7 | Loyola (Plat) | 1 (ec) | |||
| (*)Nvo.Apellid | Marioni B. | |||||
| ========================= | ||||||
| DIRECTORES TECNICOS | Donsanti R. | 4 Partidos | Yudica J. | 15 Partidos | ||
| PRESIDENTE DEL CLUB | Lopez E. | |||||
| ========================= | ||||||
| CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ==================== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
| TORNEO APERTURA 1995 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 32 |
| ACUMUL. 1939 AL 31/12/95 | 2170 | 802 | 652 | 716 | 3221 | 2876 |
| El total acumulado incluye | ||||||
| (3) temp. En La "B" y sancio | ||||||
| nes A.F.A. | ||||||
| ======================== | ||||||
| FORMACION HABITUAL | ||||||
| ======================== | ||||||
| ARQUERO | Islas L. | |||||
| DEFENSA | Basualdo | Raggio G. | Faggiani D. | Siviero G. | ||
| MEDIO | Aquino R. | Martin G. | Priotti J. | (Berti A.) | ||
| ATAQUE | Baldivieso | Gabrich I. | Cacers G. | |||
| ======================== | ||||||
| NOTA | ||||||
| ===== | ||||||
| Irregular campaña de Newell's, donde alterno buenos y malos partidos, | ||||||
| terminado debajo de mitad de tabla. | ||||||
| Sufrio ademas el reemplazo de su tecnico en la quinta fecha del torneo. | ||||||
| Se esta pasando por el periodo de recambio de jugadores,por suerte se | ||||||
| perfilan nuevas figuras , como Faggiani Gimenez B. | ||||||
| ========================= | ||||||
| NOTA ====== A partir de este torneo se otorgan 3 puntos por partido ganado. ========================= | ||||||
Campenazos
martes, 12 de mayo de 2015
Estadistica Leprosa Cap. 84 Apertura 1995
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario