Campenazos

Campenazos

martes, 26 de mayo de 2015

Un poco de Estadisticas de NEWELL'S Cap 4 (Hasta 31/07/2017


 
Bernardo Griffa, 1956



PRIMERA DIVISION   A.F.A.
======================
Estadisticas relacionadas a Newell's Old Boys desde 1939
al 31/07/2017 inclusive, solo  en el plano profesional  del  
futbol de A.F.A.
1) Tabla Historica.  (Top 11 )
2) Titulos Oficiales de A.F.A.
3) Titulos Oficiales Newell's en A.F.A.
4) Historiales  contra clubes de Primera Division.
5) Historiales Especiales.
======================
TABLA HISTORICA  DESDE 1931 HASTA 31/07/2017 89 Temporadas
====================== ====== ==== ====== =========
PRIMERA DIVISION   A.F.A.
======================
CLUB/DESDE: PUNTOS P.JUGADOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS TEMPORADAS
=========== ======= ========== ========= =========== ========= ============
01  River Plate-1931 4626 3238 1694 842     702 88/89
02  Boca Juniors-1931 4536 3259 1614 868 777 89/89
03  San Lorenzo-1931 4124 3197 1424 891 882 88/89
04  Independiente-1931 4046 3208 1417 901 890 88/89
05  Velez Sarsfield-1931 3824 3123 1279 891 953 86/89
06  Racing Club-1931 3728 3110 1247 914 949 86/89
07  Estudiantes L.P.-1931 3648 3156 1211 883 1062 87/89
08  NEWELL'S - 1939 3274 2865 1034 896 935 78/81
====================== ===== ==== ==== ==== ==== =====
09  R. Central-1939 3015 2720 967 822 931 74/81
10  Gimnasia L.P.-1931 2910 2758 914 796 1048 76/89
11  Huracán-1931 2834 2722 991 721 1010 78/89
======================
P.G. 2 pts. Hasta Clau.'95
P.G. 3 pts. Desde Ape.95
 ======================
CLUBES  CAMP.  A.F.A. DESDE  1931 al 31/07/2017
======================
NOMBRE DEL CLUB TORN. A.F.A. COPAS A.F.A. RESERVA TERCERA DIV.
================= =========== =========== ======== ============
River Plate 35 8 8 10
Boca Juniors   (*) 27 6 11 6
Independiente 14 3 4 5
San Lorenzo 12 2 9 5
Velez Sarsfield 10 1 1 0
Racing  Club 8 4 6 11
NEWELL'S  O. BOYS  (*) 7 1 5 7
======================= == == == ==
Estudiantes de L.P. 5 2 4 5
R. Central 4 0 4 7
Argentinos Juniors 3 0 1 0
Ferro Carril Oeste 2 0 2 1
Lanus 2 2 0 0
Huracan 1 7 1 1
Arsenal de Sarandi 1 2 0 0
Chacarita  Juniors 1 0 1 0
Quilmes A.C. 1 0 0 0
Banfield 1 0 2 0
Central Cordoba (Rosario) 0 1 0 0
San Martin de Tucuman 0 1 0 0
Atlanta 0 1 0 0
Gimnasia de L.P. 0 1 0 0
Colon de Santa Fe 0 0 1 0
=======================
(*) Newell's Apert.1990
(*) Boca Jrs.  Claus. 1991
A.F.A. los da como ganado
res, pero no como Campeo
nes.
=======================
     TITULOS DE NEWELL'S
=======================
METROPOLITANO 1974 *
TORNEO LARGO ANUAL 1987/88 **
APERTURA   (*) 1990 ***
TORNEO FINAL AP/CL. 1990/91 ****
APERTURA  1992 *****
APERTURA  2004 ******
FINAL 2013 *******
COPA ESCOBAR  A.F.A. 1949 ********
=======================
NEWELL'S  OLD  BOYS  
HISTORIALES POR CLUBES
DESDE  1939  AL 31/07/2017
TORNEOS Y COPAS  A.F.A.
PRIMERA " B " 1961/63
=======================
CLUB P.GAN. P.EMP. P.PER. SALDO +/-
===== ====== ====== ====== =========
Chacarita  Juniors 41 24 22 +19
Platense 41 35 23 +18
Quilmes A.C. 28 15 10 +18
Tigre 29 16 11 +18
Argentinos Juniors 47 39 31 +16
Ferro Carril Oeste 39 46 26 +13
Banfield 36 32 26 +10
Gimnasia y Esgrima L. P. 50 35 42 +08
All Boys 13 6 6 +07
Talleres de Córdoba 2422 17 +07
Instituto de Cordoba 14 6 7 +07
Atlanta 25 21 19 +06
Gimnasia de Jujuy 11 6 5 +06
Atlético de Rafaela Sta. Fe. 7 4 1 +06
Unión de Santa Fe. 26 19 21 +05
Deportivo  Español 14 14 9 +05
Kimberley de M del P. 5 0 0 +05
Circulo Deportivo M.d.P. 4 0 0 +04
Chaco For Ever 5 0 1 +04
Gimnasia y Tiro Salta 5 2 1 +04
Huracan de San Rafael 4 0 0 +04
Juv. Antoniana Salta 4 2 0 +04
Almagro 6 1 3 +03
Deportivo Mandiyu Ctes. 8 3 5 +03
San Lorenzo  M del P. 4 0 1 +03
Racing de Cordoba 10 3 7 +03
Sportivo Italiano 3 1 0 +03
Atlético Tucumán 3 1 0 +03
San Martin de San Juan 6 2 3 +03
Gody Cruz de Mendoza 4 11 2 +02
B. Mitre de Misiones 2 0 0 +02
Central Cordoba (Rosario) 6 0 4 +02
Central Cordoba (Sgo.Est) 2 0 0 +02
Deportivo  Armenio 3 1 1 +02
Estudiantes de Bs.As. 2 2 0 +02
Huracan de Tres Arroyos. 2 0 0 +02
Huracan de Corrientes 3 0 1 +02
R. Cesarini de Rosario 2 0 0 +02
San Telmo 3 0 1 +02
Sarmiento  de Junin 4 8 2 +02
Argentinos de Quilmes 2 0 0 +02
Central Norte de Salta 3 1 1 +02
Aldosivi de M. del Plata 2 1 0 +02
Crucero del Norte (Mis) 1 0 0 +01
Atl. Cipolleti Rio Negro 1 0 0 +01
Don Orione Chaco 1 0 0 +01
Defensores de Belgrano 2 1 1 +01
El Porvenir 1 1 0 +01
Estudiantes de L.P. 52 41 51 +01
F. C. Oeste La Pampa 1 1 0 +01
Huracan Com. Rivadavia 2 0 1 +01
Indep.Rivadavia Mendoza 2 1 1 +01
Los Andes 4 10 3 +01
San Martin de Mendoza 1 1 0 +01
Svo. Dock Sud 3 1 2 +01
Sansinena Gral. Cerri 1 0 0 +01
Nueva Chicago 7 7 7 ===
Atl. Concepcion Tucuman 1 0 1 ===
Excursionistas 2 0 2 ===
Huracan Las Heras Mza. 0 2 0 ===
Jorge Newery  Junin 0 2 0 ===
Svo. Desamparados  S.J. 0 1 0 ===
Tiro Federal Rosario 1 0 1 ===
Patronato de Parana 0 2 0 ===
Arsenal de Sarandi 8 11 8 ===
Atl. Ledesma Jujuy 0 1 1 -01
San Martin de Tucuman 4 2 5 -01
Gimnasia y Esgr. Mendoza 1 0 2 -01
Altos Hornos Zapla Jujuy 0 3 1 -01
Olimpo de Bahía Blanca 7 6 8 -01
Temperley 8 8 10 -02
Belgrano de Córdoba 13 7 15 -02
Deportivo Morón 3 2 6 -03
Huracán 43 34 46 -03
Colón de Santa Fe 22 29 25 -03
Defensa y Justicia 0 0 0 -04
Racing Club 49 47 53 -04
Lanus 35 30 45 -10
R. Central 45 76 55 -10
San Lorenzo de Almagro 46 47 59 -13
Independiente 44 40 58 -14
Velez Sarsfield 41 41 61 -20
Boca Juniors 42 45 66 -24
River Plate 41 41 73 -32
=======================
TOTALES (2987 Partidos) 1087 920 980 + 107
=======================
HISTORIALES  CLASICOS Central Racing Independiente San Lorenzo Boca Jrs. River Plate
======================= ======= ====== ============= =========== ======== ==========
LOCAL  GANADOS 32 36 33 31 27 28
LOCAL  EMPATADOS 36 27 24 26 26 22
LOCAL  PERDIDOS  22 11 16 21 19 27
DIFERENCIA  +/- +10 +25 +17 +10 +08 +01
VISITANTE GANADOS 13 13 11 15 15 13
VISITANTES  EMPATADOS 40 20 16 21 19 19
VISITANTE PERDIDOS 33 42 42 38 47 46
DIFERENCIA  +/- -20 -29 -31 -23 -32 -33
TOTAL  GANADOS 45 49 44 46 42 41
TOTAL  EMPATADOS 76 47 40 47 45 41
TOTAL  PERDIDOS 55 53 58 59 66 73
DIFERENCIA  +/- -10 -04 -14 -13 -24 -32
=======================
ACTUALIZADO AL 31/0/17
=======================
PROXIMA ACTUALIZACION
AL FIN DEL PROX. TORNEO.
=======================















































Colarte desparrama a Roma, 1964.
Abajo, Ariel Ortega, Campeón 2004.







No hay comentarios:

Publicar un comentario