|
Arriba: Crosa, Mateo, Fuentes, Fagiani, Vojvoda, Cejas. Abajo: Bernardi, Saldaña, Cobelli, Manso, Real. PRIMERA DIVISION A.F.A. |
||||||
| ========================= | ||||||
| TORNEO APERTURA 1998 | ||||||
| ========================= | ||||||
| DEL 09/08/98 AL 12/12/98 | ||||||
| ========================= | ||||||
| RUEDA UNICA | ||||||
| ============= | ||||||
| Para afrontar esta nueva temporada, se contrato por segunda vez al Profesor Jorge | ||||||
| Castelli como nuevo D.T. | ||||||
| Como todo cambio trae nuevas expectativas, lo mismo sucede con los jugadores | ||||||
| y simpatizantes rojinegros, quienes esperan conseguir un nuevo titulo. | ||||||
| Se recuperaron jugadores como J. Zamora y C. Paris , pero para solucionar pro | ||||||
| blemas economicos fueron vendidos al exterior, otros como Aldo Duscher, Her | ||||||
| nan Franco e Ignacio Gonzalez, . | ||||||
| ========================= | ||||||
| DESARROLLO DEL TORNEO | ||||||
| ========================= | ||||||
| 09/08 V R. Central | 1-1 | Zamora | ||||
| Cejas | ||||||
| Crosa D. | Vojvoda | Crosa F. | Saldaña | (Pooli) | ||
| Paris | Fagiani | Liendo | ||||
| Guiñazu | (Manso) | Zamora | Quintana | (Pavlovich) | ||
| 15/08 L Independiente | 2-1 | Fagiani-2- | ||||
| Cejas | ||||||
| Crosa D. | Vojvoda | Crosa F. | Saldaña | (Mateo) | ||
| Paris | Fagiani | Liendo | (Pooli) | |||
| Guiñazu | Zamora | (Cobelli) | Quintana | |||
| 24/08 V Lanus | 1-0 | Liendo | ||||
| 29/08 L Union de Santa Fe | 0-0 | |||||
| 07/09 V Ferro Carril Oeste | 1-1 | Fagiani | ||||
| 13/09 L Gimnasia de Jujuy | 0-0 | |||||
| 20/09 V Boca Juniors | 1-2 | Fagiani | ||||
| 28/09 L Gimnasia de L.P. | 0-0 | |||||
| 04/10 V Huracan | 2-3 | Quintana | Liendo | |||
| 11/10 L Belgrano de Cba. | 0-2 | |||||
| 18/10 L Argentinos Juniors | 0-0 | |||||
| 25/10 V Racing Club | 1-2 | Liendo | ||||
| 01/11 L Platense | 2-1 | Saldaña-2- | ||||
| 08/11 V Colon de Santa Fe | 1-2 | Crosa F. | ||||
| 15/11 L Velez Sarsfield | 1-0 | Real | ||||
| Cejas | ||||||
| Crosa D. | Vojvoda | Crosa F. | Saldaña | |||
| Bernardi | Mateo | Guiñazu | (Liendo) | |||
| Manso | (Villar) | Cobelli | (Toledo | Real | ||
| 22/11 V River Plate | 0-2 | |||||
| 29/11 L Estudiantes L.P. | 3-0 | Guiñazu | Cobelli | Gigli | ||
| 06/12 V San Lorenzo | 2-2 | Cobelli | Manso | |||
| 12/12 L Talleres de Cba. | 4-2 | Saldaña | Cobelli | Crosa D. | Real | |
| Cejas | ||||||
| Acevedo | Fuentes | Crosa D. | Fagiani | |||
| Saldaña | (Liendo) | Bernardi | Mateo | |||
| Manso | (Zamora) | Cobelli | Real | (Gigli) | ||
| ========================= | ||||||
| POSICIONES APERTURA 1998 | ||||||
| ========================= | ||||||
| EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ======== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
| 01 Boca Juniors | 45 | 13 | 6 | 0 | 45 | 18 |
| 02 Gimnasia y Esgrima L.P. | 36 | 10 | 6 | 3 | 31 | 23 |
| 03 Racing Club | 33 | 9 | 6 | 4 | 39 | 29 |
| 04 Lanus | 30 | 8 | 6 | 5 | 20 | 20 |
| 05 Colon de Santa Fe | 26 | 7 | 5 | 7 | 28 | 27 |
| 06 San Lorenzo | 25 | 6 | 7 | 6 | 40 | 35 |
| 07 Argentinos Juniors | 25 | 5 | 10 | 4 | 31 | 27 |
| 08 NEWELL'S OLD BOYS | 25 | 6 | 7 | 6 | 22 | 21 |
| ===================== | == | == | == | == | == | == |
| 09 Union de Santa Fe | 25 | 6 | 7 | 6 | 32 | 34 |
| 10 R. Central | 25 | 6 | 7 | 6 | 26 | 28 |
| 11 Velez Sarsfied | 24 | 6 | 6 | 7 | 26 | 26 |
| 12 Estudiantes de L.P. | 24 | 6 | 6 | 7 | 22 | 23 |
| 13 Talleres de Cordoba | 24 | 7 | 3 | 9 | 28 | 33 |
| 14 Gimnasia y Esgr. De Jujuy | 22 | 4 | 10 | 5 | 31 | 30 |
| 15 River Plate | 22 | 5 | 7 | 7 | 27 | 27 |
| 16 Independiente | 22 | 4 | 10 | 5 | 26 | 26 |
| 17 Ferro Carril Oeste | 20 | 5 | 5 | 9 | 24 | 31 |
| 18 Huracan | 20 | 5 | 5 | 9 | 29 | 42 |
| 19 Belgrano de Cordoba | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 31 |
| 20 Platense | 13 | 3 | 4 | 12 | 21 | 39 |
| ========================= | ||||||
| SINTESIS APERTURA 1998 | ||||||
| ========================= | ||||||
| CLUB CAMPEON | Boca Juniors | |||||
| GOLEADOR | Palermo M. | (Boca Jrs) | 20 Goles. | |||
| GOLEADA MAXIMA | Boca Juniors | 6 | Huracan | 2 | ||
| ========================= | ||||||
| SINTESIS NEWELL'S O. BOYS | ||||||
| ========================= | ||||||
| JUGADORES UTILIZADOS | NOMBRE. | P.JUG. | GLES. | NOMBRE. | P.JUG. | GLES. |
| ===================== | ========= | ====== | ===== | ========= | ====== | ===== |
| Cejas C. | 18 | Cobelli S. | 11 | 3 | ||
| Crosa D. | 18 | 1 | Pavlovich N. | 9 | ||
| Crosa F. | 17 | 1 | Real G. | 7 | 2 | |
| Fagiani D. | 17 | 4 | Pooli P. | 7 | ||
| Liendo G. | 17 | 3 | Fuentes F. | 6 | ||
| Mateo D. | 17 | Iotov V. | 5 | |||
| Guiñazu P. | 16 | 1 | Bernardi L. | 5 | ||
| Quintana D. | 14 | 1 | Priotti J. | 4 | ||
| Paris C. | 14 | Acevedo R. | 3 | |||
| Zamora J. | 13 | 1 | Gigli M. | 3 | 1 | |
| Vojvoda J. | 13 | Villar P. | 1 | |||
| Saldaña J. | 11 | 3 | Toledo V. | 1 | ||
| Manso D. | 11 | 1 | Luque D. | 1 | ||
| ========================= | ||||||
| DIRECTOR TECNICO | Castelli | Jorge | 19 Partidos | |||
| PRESIDENTE DEL CLUB | Lopez | Eduardo | ||||
| ========================= | ||||||
| CAMPAÑAS N. O. BOYS. | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ========================= | ===== | ====== | ====== | ===== | ====== | ====== |
| TORNEO APERTURA 1998 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 21 |
| ACUMUL. 1939 AL 31/12/98 | 2284 | 838 | 690 | 756 | 3358 | 3031 |
| El total acumulado incluye | ||||||
| (3) temporadas en la "B" y | ||||||
| sanciones de A.F.A. | ||||||
| ========================= | ||||||
| FORMACION HABITUAL | ||||||
| ARQUERO | Cejas C. | |||||
| DEFENSA | Crosa D. | Vojvoda J. | Crosa F. | Fagiani D | ||
| MEDIO | Saldaña J. | Mateo D. | Paris C. | (Liendo) | ||
| ATAQUE | Guiñazu P. | Zamora J. | Quintana D. | (Manso) | (Cobelli) | |
| ========================= | ||||||
| NOTA | ||||||
| ===== | ||||||
| Otra temporada en la que Newell's, tampoco pudo despegar. | ||||||
| clasifico octavo, sin problemas de promedio, pero con muchos | ||||||
| altibajos, alterno triunfos y victorias, y se empato el clasico en | ||||||
| condicion de visitante, recalcando como bueno la aparicion de | ||||||
| nuevos valores de la cantera rojinegra. | ||||||
| ========================= | ||||||
Campenazos
sábado, 16 de mayo de 2015
Estadistica Leprosa Cap. 90 Apertura 1998
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario