Ignacio Gonzalez, Sergio Goycochea, Sebastian Cejas.(Foto corresp. año 1998) PRIMERA DIVISION A.F.A. |
||||||
========================= | ||||||
TORNEO APERTURA 1994 | ||||||
========================= | ||||||
DEL 04/09/94 AL 18/12/94 | ||||||
========================= | ||||||
TORNEO A UNA SOLA RUEDA | ||||||
========================= | ||||||
04/09 -V- Talleres de Cba. | 2-2 | Llop | Castagno S. | |||
Scoponi | ||||||
Basualdo | Llop | Raggio | (Garfagnoli) | Siviero | ||
Escudero | Berti | Ruffini | (Paz) | |||
Castagno S | Garay | Gabrich | ||||
10/09-L- Boca Juniors | 0-0 | |||||
18/09-v- Velez Sarsfield | 0-2 | |||||
25/09-L- Lanus | 3-1 | Ruffini | Siviero | Smaldone | ||
02/10-V- R. Central | 0-0 | |||||
Scoponi | ||||||
Basualdo | Raggio | Paz | Siviero | |||
Smaldone | (Garfagnoli) | Berti | Escudero | |||
Ruffini | Gabrich | Mendoza | (Delgado) | |||
09/10-L- Gimnasia L.P. | 4-2 | Escudero | Gabrich | Biagini | Smaldone | |
16/10-V- Argentinos Jrs. | 0-0 | |||||
23/10-L- Ferro C. Oeste | 2-1 | Escudero-2- | ||||
29/10-V- Independiente | 1-1 | Garfagnoli | ||||
Scoponi | ||||||
Basualdo | Raggio | Paz | Siviero | |||
Garfagnoli | Berti | Escudero | ||||
Ruffini | (Ucero) | Gabrich | Mendoza | |||
15/12-L- San Lorenzo | 2-0 | Gabrich | Garfagnoli | |||
Scoponi | ||||||
Basualdo | Raggio | Paz | Siviero | |||
Smaldone | (Garfagnoli) | Berti | Cast.Suarez | |||
Escudero | (Malvestiti) | Gabrich | Biagini | |||
07/11-V- Belgrano de Cba. | 2-0 | Gabrich | Escudero | |||
12/11-L- River Plate | 0-1 | |||||
20/11-V- Gimnasia de Jujuy | 0-0 | |||||
25/11-L- Banfield | 1-1 | Gabrich | ||||
29/11-L- Racing Club | 1-1 | Gabrich | ||||
Scoponi | ||||||
Basualdo | Raggio | Paz | Siviero | |||
Cast.Suarez | Berti | Escudero | ||||
Mendoza | (Garay) | Biagini | Gabrich | |||
03/12-V- Mandiyu de Ctes. | 2-0 | Mendoza | Smaldone | |||
06/12-L- Deportivo Español | 0-1 | |||||
11/12-V- Platense | 1-1 | Gabrich | ||||
18/12-L- Huracan | 1-0 | Gabrich | ||||
Scoponi | ||||||
Recalde | Raggio | Paz | Siviero | |||
Aquino | Berti | Mendoza | (Malvestiti) | |||
Garay | Cast.Suarez | Gabrich | Biagini | |||
======================== | ||||||
POSICIONES FINALES | ||||||
=================== | ||||||
EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FA. | G.CO. |
======== | ===== | ====== | ====== | ====== | ===== | ====== |
01 River Plate | 31 | 12 | 7 | 0 | 31 | 14 |
02 San Lorenzo | 26 | 9 | 8 | 2 | 30 | 21 |
03 Velez Sarsfield | 24 | 9 | 6 | 4 | 28 | 16 |
04 NEWELL'S OLD BOYS | 23 | 7 | 9 | 3 | 22 | 14 |
==================== | == | == | == | == | == | == |
05 Argentinos Juniors | 22 | 8 | 6 | 5 | 24 | 19 |
06 Belgrano de Cordoba | 21 | 7 | 7 | 5 | 25 | 18 |
07 Lanus | 21 | 7 | 7 | 5 | 20 | 24 |
08 Banfield | 20 | 7 | 6 | 6 | 20 | 15 |
09 R. Central. | 20 | 7 | 6 | 6 | 22 | 20 |
10 Gimnasia y Esgrima L.P. | 20 | 5 | 10 | 4 | 20 | 19 |
11 Independiente | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 28 |
12 Racing Club | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 | 18 |
13 Boca Juniors | 17 | 5 | 7 | 7 | 29 | 28 |
14 Huracan | 16 | 6 | 4 | 9 | 22 | 25 |
15 Platense | 16 | 5 | 6 | 8 | 19 | 24 |
16 Ferro Carril Oeste | 16 | 5 | 6 | 8 | 21 | 30 |
17 Gimnasia de Jujuy | 15 | 6 | 3 | 10 | 13 | 24 |
18 Deportivo Español | 12 | 3 | 6 | 10 | 16 | 26 |
19 Deportivo Mandiyu | 11 | 1 | 9 | 9 | 19 | 31 |
20 Talleres de Cordoba (*) | 9 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 |
(*) Se le descont. 2 puntos. | ||||||
========================= | ||||||
SINTESIS APERTURA 1994 | ||||||
========================= | ||||||
CLUB CAMPEON | River Plate | |||||
GOLEADOR | Francescoli | River Plate | 12 Goles | |||
GOLEADA MAXIMA | Velez Sarsf. | 6 | Ferro C.O | 1 | ||
DEFENSA MENOS VENCIDA | NEWELL'S | River Plate | 14 Goles | |||
======================== | ||||||
SINTESIS NEWELL'S O. BOYS | ||||||
======================== | ||||||
JUGADORES UTILIZADOS | NOMBRE. | P.JUG. | GLES. | NOMBRE. | P.JUG. | GLES. |
====================== | ========= | ====== | ===== | ========= | ====== | ===== |
Scoponi N.H. | 19 | Mendoza A. | 11 | 1 | ||
Gabrich I | 19 | 7 | Ruffini C. | 8 | 1 | |
Paz P. | 18 | Ucero F. | 7 | |||
Escudero | 18 | 4 | Garay R. | 5 | ||
Berti A. | 18 | Malvestiti | 4 | |||
Raggio G. | 18 | Delgado J. | 4 | |||
Basualdo F | 17 | Aquino R. | 3 | |||
Siviero G. | 16 | 1 | Llop J.M. | 1 | 1 | |
Cast.Suarez. | 15 | 1 | Franco H. | 1 | ||
Garfagnoli | 13 | 2 | Maidana N. | 1 | ||
Biagini L. | 13 | 1 | Duda M. | 1 | ||
Smaldone | 12 | 3 | Recalde S. | 1 | ||
======================== | ||||||
DIRECTOR TECNICO | CASTELLI | Jorge | ||||
PRESIDENTE DEL CLUB | LOPEZ | Eduardo | ||||
======================== | ||||||
CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FA. | G.CO. |
TORNEO APERTURA 1994 | 19 | 7 | 9 | 3 | 22 | 14 |
ACUMUL. 1939 AL 31/12/94 | 2132 | 792 | 639 | 701 | 3174 | 2817 |
El total acumulado incluye | ||||||
(3) temp. En la " B " y san | ||||||
ciones de A.F.A. | ||||||
======================== | ||||||
FORMACION HABITUAL | ||||||
==================== | ||||||
ARQUERO | Scoponi N.H. | |||||
DEFENSA | Basualdo F | Raggio G. | Paz P. | Siviero G. | ||
MEDIO | Berti A. | Escudero | Garfagnoli F. | (Smaldone) | ||
ATAQUE | Cast.Suarez. | Gabrich I. | Biagini L. | (Mendoza) | ||
======================== | ||||||
NOTA | ||||||
===== | ||||||
Con un plantel al que ya le quedan pocos heroes de batallas ganadas, el | ||||||
Profesor Castelli, logra realizar una meritoria campaña,con solo tres de | ||||||
rrotas (Velez, River Español ),consiguiendo asi levantar el promedio del | ||||||
tan temido descenso, y obteniendo un meritorio cuarto lugar en la tabla | ||||||
de posiciones,al fin del Apertura '94. | ||||||
Ya no estaran mas en los planteles rojinegros, Martino, Llop y Scoponi he | ||||||
roes del querido ÑULS. | ||||||
======================== | ||||||
Campenazos
lunes, 11 de mayo de 2015
Estadistica Leprosa Cap. 82 Apertura 1994
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario