PRIMERA DIVISION A.F.A. |
||||||
========================= | ||||||
TORNEO APERTURA 1997 | ||||||
========================= | ||||||
DEL 24/08/97 AL 20/12/97 | ||||||
========================= | ||||||
RUEDA UNICA | ||||||
========================= | ||||||
Lo
positivo al inicio del torneo es EL ORGULLO, jugadores y cuerpo tecnico, conjuntamente con hinchas, socios y dirigentes |
||||||
intentaran tomar revancha del torneo anterior perdido sobre el | ||||||
final. LA EXPERIENCIA Dalla Libera, Zamora y Saldaña e | ||||||
quilibran a un plantel muy joven y LA DEFENSA, que forma | ||||||
da con chicos muy jovenes es el puntal del equipo. | ||||||
Lamentablemente, se fue Bruno Marioni, la carta goleadora del | ||||||
equipo, dificil de reemplazar. | ||||||
Ingresaron al club el delantero uruguayo Josemir Lujambio y el | ||||||
arquero Sergio Goycochea. | ||||||
========================= | ||||||
24/08 V Gim. y Tiro (Salta) | 0-2 | |||||
30/08 L Union de Sta. Fe | 3-0 | Saldaña | Paris | Lujambio | ||
Cejas | ||||||
Crosa | Vojvoda | Samuel | Trullet | (Guiñazu) | ||
Paris | Fagiani | Saldaña | ||||
Alsina | (Quintana) | Zamora | Lujambio | |||
14/09 V Boca Juniors | 1-2 | Lujambio | ||||
17/09 L Platense | 0-0 | |||||
21/09 L Argentinos Jrs. | 2-3 | Muller | Zamora | |||
28/09 V Velez Sarsfield | 0-5 | |||||
02/10 L San Lorenzo | 2-2 | Muller | Rocha R. | |||
Goycochea | ||||||
Herrera | Rocha R. | Crosa | Heinze | |||
Paris | Duscher | Guiñazu | (Mateo) | |||
Dalla Libera | (Albornoz) | Zamora | (Lujambio) | Muller | ||
05/10 V Estudiantes de L.P. | 0-0 | |||||
19/10 L Independiente | 0-2 | |||||
25/10 V Gimnasia de Jujuy | 0-1 | |||||
02/11 L Colon de Santa Fe | 3-2 | Saldaña-2- | Rocha R. | |||
09/11 V River Plate | 1-2 | Zamora | ||||
19/11 L Lanus | 2-4 | Zamora | Mateo | |||
23/11 V R. Central | 0-4 | |||||
Goycochea | ||||||
El arbitro R.Ruscio dio por fi | Rocha R. | Herrera | Vojvoda | Saldaña | ||
nalizado el encuentro a los | Paris | Heinze | Dalla Libera | |||
19 min. S.T. por inferioridad | Guiñazu | (Franco) | (Albornoz) | Zamora | Muller | |
numerica de Newell's. | (Crosa F.) | |||||
30/11 L Ferro Carril Oeste | 1-2 | Liendo | ||||
07/12 V Deportivo Español | 2-2 | Muller | Zamora | |||
10/12 L Huracan | 2-1 | Lujambio-2- | ||||
13/12 V Gimnasia de L.P. | 2-3 | Fagiani | Muller | |||
20/12 L Racing Club | 1-1 | Gaitan (ec) | ||||
Cejas | ||||||
Trullet | Quiroga | Vojvoda | Fagiani | |||
Saldaña | Franco | (Herrera) | Duscher | (Mateo) | ||
Albornoz | (Manso) | Muller | Lujambio | |||
========================= | ||||||
POSICIONES FINALES | ||||||
========================= | ||||||
EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P,PER. | G.FAV. | G.CON. |
======== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
01 River Plate | 45 | 14 | 3 | 2 | 43 | 17 |
02 Boca Juniors | 44 | 13 | 5 | 1 | 35 | 12 |
03 R.Central | 35 | 10 | 5 | 4 | 35 | 20 |
04 Velez Sarsfield | 32 | 8 | 8 | 3 | 42 | 23 |
05 San Lorenzo | 32 | 9 | 5 | 5 | 42 | 32 |
06 Gimnasia Esgr. L.P. | 32 | 9 | 5 | 5 | 33 | 27 |
07 Independiente | 30 | 9 | 3 | 7 | 29 | 31 |
08 Argentinos Juniors | 29 | 9 | 2 | 8 | 24 | 25 |
09 Platense | 28 | 7 | 7 | 5 | 25 | 26 |
10 Estudiantes de L.P | 26 | 7 | 5 | 7 | 25 | 24 |
11 Lanus | 25 | 7 | 4 | 8 | 29 | 30 |
12 Ferro Carril Oeste | 24 | 6 | 6 | 7 | 33 | 32 |
13 Racing Club | 21 | 5 | 6 | 8 | 24 | 28 |
14 Gimnasia de Jujuy | 20 | 5 | 5 | 9 | 25 | 28 |
15 Colon de Santa Fe | 20 | 5 | 5 | 9 | 33 | 23 |
16 Union de Santa Fe | 20 | 5 | 5 | 9 | 25 | 43 |
17 Deportivo Español | 17 | 4 | 5 | 10 | 26 | 43 |
18 NEWELL'S OLD BOYS | 14 | 3 | 5 | 11 | 22 | 38 |
====================== | == | == | == | == | == | == |
19 Huracan | 12 | 3 | 3 | 13 | 20 | 32 |
20 Gimnasia y Tiro (Salta) | 12 | 2 | 6 | 11 | 14 | 30 |
======================== | ||||||
SINTESIS APERTURA 1997 | ||||||
======================== | ||||||
CLUB CAMPEON | River Plate | |||||
GOLEADOR | Da Silva | (R.Ctral) | 15 Goles | |||
GOLEADA MAXIMA | San Lorenzo | 6 | Dep Español | 2 | ||
GOLEADA MAXIMA | F.C. Oeste | 6 | Union S.F. | 2 | ||
======================== | ||||||
SINTESIS NEWELL'S O. BOYS | ||||||
======================== | ||||||
JUGADORES UTILIZADOS | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | NOMBRE | P.JUG. | GLES. |
====================== | ======== | ====== | ===== | ======== | ====== | ===== |
Lujambio J. | 17 | 4 | Gigli M. | 9 | ||
Crosa D. | 16 | Heinze G. | 8 | |||
Saldaña J. | 15 | 3 | Mateo D. | 8 | 1 | |
Guiñazu P. | 13 | Cejas C. | 8 | |||
Zamora J. | 12 | 4 | Dalla Libera | 7 | ||
Paris C. | 12 | 1 | Quintana D. | 6 | ||
Vojvoda J. | 12 | Quiroga F. | 5 | |||
Goycochea | 11 | Manso D. | 5 | |||
Herrera J. | 11 | Priotti J. | 4 | |||
Duscher A. | 11 | Alsina O. | 4 | |||
Muller V. | 10 | 4 | Trullet L. | 4 | ||
Franco H. | 10 | Liendo G. | 4 | 1 | ||
Fagiani D. | 10 | 1 | Samuel W. | 2 | ||
Albornoz J. | 10 | Crosa F. | 1 | |||
Rocha R. | 9 | 2 | Cobelli S. | 1 | ||
Gaitan(Racing) | 1 (ec) | |||||
========================= | ||||||
DIRECTORES TECNICOS | Zanabria M. | 14 Partidos | Puppo R. | 5 Partidos | ||
PRESIDENTE EL CLUB | Lopez E. | |||||
========================= | ||||||
CAMPAÑAS N. O. BOYS | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
====================== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
TORNEO APERTURA 1997 | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 38 |
ACUM. 1939 AL 31/12/1997 | 2246 | 825 | 676 | 745 | 310 | 2988 |
El total acumulado incluye | ||||||
(3) temporadas en la " B " | ||||||
y sanciones de A.F.A. | ||||||
========================= | ||||||
FORMACION HABITUAL | ||||||
========================= | ||||||
ARQUERO | Goycochea | (Cejas) | ||||
DEFENSA | Rocha R. | Vojvoda | Crosa | Fagiani | Herrera | |
MEDIOS | Saldaña | Duscher | Guiñazu | Paris | Franco | |
ATAQUE | Muler | Lujambio | Zamora | Quintana D. | ||
Hubo mucha rotacion de juga | ||||||
dores a lo largo del torneo,lo | ||||||
que hace dificil hacer una for | ||||||
macion estable en el año. | ||||||
========================= | ||||||
NOTA | ||||||
===== | ||||||
Este equipo no solo no repitio la buena actuacion del año anterior | ||||||
sino que termino a dos puntos del ultimo, y con solo tres victorias | ||||||
La esperanza de una alegria se esfumo rapidamente con el correr | ||||||
de las fechas, ademas se perdio categoricamente el clasico barrial | ||||||
Tambien dejo en el camino al D.T. M. Zanabria, reemplazado inte | ||||||
rinamente po R. J. Puppo. | ||||||
========================= | ||||||
Campenazos
jueves, 14 de mayo de 2015
Estadistica Leprosa Cap. 88 Apertura 1997
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario