PRIMERA DIVISION A.F.A. |
||||||
======================= | ||||||
TORNEO CLAUSURA 1995 | ||||||
======================= | ||||||
DEL 26/02/95 AL 25/06/95 | ||||||
======================= | ||||||
RUEDA UNICA | ||||||
============= | ||||||
26/02 L Talleres de Cba. | 1-1 | Cast.Suarez | ||||
03/03 V Boca Juniors | 0-2 | |||||
11/03 L Velez Sarsfield | 0-3 | |||||
19/03 V Lanus | 1-3 | Garay | ||||
26/03 L R.Central | 1-1 | Biagini | ||||
Cejas | ||||||
Basualdo | Galucci | (Recalde) | Paz | Siviero | ||
Smaldone | Raggio | Ruffini | (Garay) | |||
Baldivieso | Gabrich | Biagini | ||||
02/04 V Gimnasia de L.P. | 1-3 | Paz | ||||
09/04 L Argentinos Jrs. | 4-0 | Baldivieso | Borges | Garay | Gabrich | |
Cejas | ||||||
Basualdo | Raggio | Paz | Siviero | |||
Cast.Suarez | Berti | Baldivieso | ||||
Garay | (Malvestiti) | Borges | (Recalde) | Gabrich | ||
17/04 V Ferro C. Oeste | 1-2 | Baldivieso | ||||
22_04 L Independiente | 0-0 | |||||
30_04 V San Lorenzo | 0-3 | |||||
06/05 L Belgrano de Cba. | 3-0 | Paz | Gabrich | Baldivieso | ||
09/05 V River Plate | 0-1 | |||||
16/05 L Gimnasia Jujuy | 1-0 | Gabrich | ||||
22/05 V Banfield | 1-0 | Biagini | ||||
Cejas | ||||||
Basualdo | Raggio | Galucci | Siviero | |||
Escudero | (Priotti) | Cast.Suarez | Berti | |||
Baldivieso | Biagini | (Garay) | Gabrich | |||
28/05 V Racing Club | 0-2 | |||||
04/06 L Mandiyu Ctes. | 3-0 | Biagini | Gabrich | Baldivieso | ||
11/06 V Dep. Español | 1-3 | Berti | ||||
18/06 L Platense | 1-1 | Escudero | ||||
25/06 V Huracan | 2-2 | Raggio | Paz | |||
Cejas | ||||||
Raggio | Galucci | Paz | Morales | |||
Basualdo | Priotti | (Fagiani) | Berti | |||
Escudero | Malvestiti | (Calcaterra) | Gimenez B. | |||
======================= | ||||||
POSICIONES FINALES | ||||||
======================= | ||||||
EQUIPOS | PTS. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. |
======== | ==== | ==== | ==== | ==== | === | === |
01 San Lorenzo | 30 | 14 | 2 | 3 | 31 | 12 |
02 Gimnasia y Esgrima L.P. | 29 | 12 | 5 | 2 | 29 | 13 |
03 Velez Sarsfield | 28 | 12 | 4 | 3 | 31 | 13 |
04 Boca Juniors | 24 | 9 | 6 | 4 | 33 | 19 |
05 Deportivo Español | 24 | 10 | 4 | 5 | 27 | 13 |
06 Racing Club | 20 | 6 | 8 | 5 | 20 | 19 |
07 R. Central | 19 | 5 | 9 | 5 | 29 | 23 |
08 Platense | 19 | 4 | 11 | 4 | 15 | 14 |
09 Lanus | 18 | 7 | 4 | 8 | 21 | 19 |
10 River Plate | 18 | 7 | 4 | 8 | 29 | 30 |
11 Independiente | 18 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 |
12 Gimnasia de Jujuy | 17 | 4 | 9 | 6 | 19 | 23 |
13 Banfield | 16 | 5 | 6 | 8 | 17 | 22 |
14 Ferro Carril Oeste | 16 | 4 | 8 | 7 | 12 | 20 |
15 NEWELL'S OLD BOYS | 15 | 5 | 5 | 9 | 21 | 27 |
====================== | == | == | == | == | == | == |
16 Talleres de Cordoba | 15 | 3 | 9 | 7 | 20 | 29 |
17 Belgrano de Cordoba | 15 | 5 | 5 | 9 | 12 | 26 |
18 Dep. Mandiyu de Ctes. | 14 | 3 | 8 | 8 | 18 | 27 |
19 Huracan | 13 | 3 | 7 | 9 | 20 | 35 |
20 Argentinos Juniors | 12 | 2 | 8 | 9 | 18 | 36 |
====================== | ||||||
SINTESIS CLAUSURA '95 | ||||||
====================== | ||||||
CLUB CAMPEON | San Lorenzo | |||||
ASCENSOS | Estudiantes | Colon S.F. | ||||
DESCENSOS | Talleres C | Mandiyu Cts | ||||
GOLEADOR | Flores | (Velez) | 14 Goles | |||
GOLEADA MAXIMA | Boca Jrs. | 5 | Independiente | 0 | ||
======================= | ||||||
SINTESIS N. OLD BOYS | ||||||
======================= | ||||||
JUGADORES UTILIZADOS | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | NOMBRE | P.JUG. | GLES. |
====================== | ======== | ====== | ===== | ======== | ====== | ===== |
Basualdo F. | 18 | Aquino R. | 5 | |||
Cejas C. | 16 | Ruffini C. | 5 | |||
Gabrich I. | 16 | 4 | Escudero | 5 | 1 | |
Cast. Suarez | 16 | 1 | Calcaterra | 4 | ||
Siviero G. | 16 | Mtawali E. | 4 | |||
Raggio G. | 15 | 1 | Crossa D. | 4 | ||
Paz P. | 14 | 3 | Morales E. | 3 | ||
Garay R. | 13 | 2 | Oyarbide D. | 3 | ||
Baldivieso | 12 | 4 | Bangert C. | 3 | ||
Galucci A. | 11 | Faggiani D. | 2 | |||
Malvestiti | 10 | Scalloni L. | 2 | |||
Biagini L. | 10 | 3 | Lutman K. | 2 | ||
Berti A. | 10 | 1 | Garfagnoli | 2 | ||
Priotti J. | 7 | Delgado J. | 1 | |||
Smaldone | 6 | Aira A. | 1 | |||
Borges M. | 5 | 1 | Gimenez B. | 1 | ||
Recalde S | 5 | |||||
======================= | ||||||
DIRECTOR TECNICO | Castelli J. | 9 partidos | Donsanti R. | 10 partidos | ||
PRESIDENTE DEL CLUB | Lopez E. | |||||
======================= | ||||||
CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FA. | G.CO. |
==================== | ====== | ====== | ====== | ====== | ===== | ===== |
TORNEO CLAUSURA 1995 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 27 |
ACUMUL. 1939 AL 30/06/95 | 2151 | 696 | 64 | 710 | 3195 | 2844 |
El total acumulado incluye | ||||||
(3) temporadas en la " B " | ||||||
y sanciones de A.F.A. | ||||||
======================= | ||||||
FORMACION HABITUAL | ||||||
======================= | ||||||
ARQUERO | Cejas C. | |||||
DEFENSA | Basualdo F. | Raggio G. | Paz P. | Siviero G. | (Galucci) | |
MEDIO | Cas. Suarez | Baldivieso | Garay R. | (Berti A.) | ||
ATAQUE | Malvestiti | Gabrich I. | Biagini L. | |||
======================= | ||||||
NOTA | ||||||
===== | ||||||
Inicio en Newell's de un largo y funesto periodo presidencial, dirigido | ||||||
por el Sr. E. Lopez, que trajo el desmantelamiento sistematico del club | ||||||
de todas las actividades deportivas amateurs, que tanto habian presti | ||||||
giado a la institucion del Parque. | ||||||
En lo futbolistico fue un mal primer semestre , donde se termino en el | ||||||
decimo quinto lugar de la tabla. | ||||||
Otro grosero error, fue la contratacion del jugador E. Mtawali, provenien | ||||||
te de un ignoto pais africano, que solo jugo cuatro partidos para el club, | ||||||
ya que sus condiciones futbolisticas eran deplorables. | ||||||
Esto tambien fue el inicio de una serie interminable de cambios en la di | ||||||
reccion tecnica del equipo. | ||||||
======================= | ||||||
Campenazos
lunes, 11 de mayo de 2015
Estadistica Leprosa Cap. 83 Clausura 1995
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario