PRIMERA DIVISION A.F.A. | ||||||
=========================== | ||||||
TORNEO CLAUSURA 1994 | ||||||
=========================== | ||||||
DESDE EL 27/03/94 AL 24/08/94 | ||||||
=========================== | ||||||
TORNEO A UNA SOLA RUEDA | ||||||
=========================== | ||||||
Mandiyu de Corrientes | L | 2-1 | Duda. | Restelli (ec) | ||
R. Central | V | 0-0 | ||||
Scoponi | Basualdo | Galucci | Pochettino | |||
Siviero | Martino | (Garfagnoli) | Llop | |||
Berti | Duda | (Ruffini) | Gabrich | |||
Torres | ||||||
Argentinos Juniors | L | 0-1 | ||||
Banfield | V | 0-1 | ||||
Independiente | L | 0-0 | ||||
Gimnasia y Esgrima La Plata | V | 1-3 | Llop | |||
Huracan | L | 1-0 | Biagini | |||
Velez Sarsfield | V | 1-3 | Llop | |||
River Plate | L | 0-1 | ||||
Gimnasia y Tiro de Salta | V | 0-0 | ||||
Belgrano de Cordoba | L | 2-1 | Llop | Mendoza | ||
Boca Juniors | L | 1-0 | Mendoza | |||
Cancelarich | Basualdo | Llop | Pochettino | |||
Siviero | Martino | (Priotti) | Aquino | |||
Berti | Escudero | Malvestiti | (Garfagnoli) | |||
Mendoza | ||||||
Ferro Carril Oeste | V | 2-1 | Mendoza | Gabrich | ||
Lanus | L | 1-2 | Basualdo | |||
Racing Club | V | 0-2 | ||||
Estudiantes de La Plata | L | 1-0 | Aquino | |||
San Lorenzo | V | 0-0 | ||||
Deportivo Español | L | 2-2 | Ruffini | Gabrich | ||
Platense | V | 2-0 | Raggio | Escudero | ||
Cancelarich | Basualdo | Garfagnoli | Raggio | |||
Siviero | Aquino | (Paz) | Berti | |||
Escudero | Ruffini | Gabrich | Mendoza | |||
(Biagini) | ||||||
=========================== | ||||||
POSICIONES FINALES | ||||||
=========================== | ||||||
EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FA. | G.CO. |
======== | ===== | ====== | ====== | ====== | ===== | ===== |
01 Independiente | 26 | 8 | 10 | 1 | 32 | 13 |
02 Huracan | 25 | 10 | 5 | 4 | 25 | 22 |
03 R. Central | 23 | 8 | 7 | 4 | 26 | 14 |
04 San Lorenzo | 23 | 8 | 7 | 4 | 22 | 15 |
05 River Plate | 21 | 7 | 7 | 5 | 24 | 14 |
06 Platense | 21 | 7 | 7 | 5 | 28 | 23 |
07 Boca Juniors | 20 | 6 | 8 | 5 | 25 | 19 |
08 Banfield | 20 | 8 | 4 | 7 | 23 | 20 |
09 Belgrano de Cordoba | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 17 |
10 NEWELL'S 0LD BOYS | 19 | 7 | 5 | 7 | 16 | 18 |
*********************** | ||||||
11 Lanus | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 26 |
12 Racing Club | 19 | 6 | 7 | 6 | 14 | 17 |
13 Argentinos Juniors | 18 | 3 | 12 | 4 | 23 | 24 |
14 Deportivo Español | 17 | 3 | 11 | 5 | 13 | 20 |
15 Ferro Carril Oeste | 16 | 5 | 6 | 8 | 13 | 17 |
16 Estudiantes de La Plata | 16 | 5 | 6 | 8 | 23 | 29 |
17 Gimnasia y Esgrima La Plata | 16 | 5 | 6 | 8 | 20 | 29 |
18 Velez Sarsfield | 15 | 4 | 7 | 8 | 23 | 31 |
19 Gimnasia y Tiro de Salta | 14 | 4 | 6 | 9 | 15 | 26 |
20 Mandiyu de Corrientes | 13 | 3 | 7 | 9 | 17 | 27 |
=========================== | ||||||
SINTESIS CLAUSURA 1994 | ||||||
=========================== | ||||||
CLUB CAMPEON | Independiente. | |||||
ASCENSOS | Gimnasia Juj. | Talleres de Cba | ||||
DESCENSOS | Gimn.y Tiro(S) | Estudiantes L.P | ||||
GOLEADOR | Crespo (Riv.) | Espina (Plat.) | 11 Goles | |||
GOLEADA MAXIMA | Banfield | 5 | Dep. Español | 0 | ||
=========================== | ||||||
SINTESIS NEWELL'S OLD BOYS | ||||||
=========================== | ||||||
JUGADORES UTILIZADOS | NOMBRES | P.JUG. | GLES. | NOMBRE | P.JUG. | GLES. |
====================== | ========= | ====== | ===== | ======== | ====== | ====== |
Llop J. | 18 | 3 | Torres C. | 8 | ||
Berti A. | 18 | Galucci A | 7 | |||
Siviero G. | 18 | Garfagnoli F. | 7 | |||
Basualdo F. | 17 | 1 | Priotti J. | 7 | ||
Martino G. | 15 | Cancelarich F. | 7 | |||
Gabrich I. | 14 | 2 | Duda M. | 6 | 1 | |
Mendoza A. | 13 | 3 | Malvestiti A. | 6 | ||
Aquino R. | 13 | 1 | Garay R | 4 | ||
Escudero M. | 12 | 1 | Ruffini C. | 4 | 1 | |
Scoponi N. | 12 | Calcaterra F. | 4 | |||
Pochetino M. | 11 | Castagno S'ez. | 1 | |||
Biagini L | 9 | 1 | Morales E. | 1 | ||
Raggio G. | 9 | 1 | Paz P. | 1 | ||
Restelli(Mdyu) | 1 (e.c.) | |||||
=========================== | ||||||
DIRECTOR TECNICO | Castelli, Jorge. | |||||
PRESIDENTE DEL CLUB | Cattaneo W'ter. | |||||
=========================== | ||||||
CAMPAÑAS NEWELL'S O. BOYS | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FA. | G.CO. |
=========================== | ====== | ====== | ====== | ====== | ===== | ===== |
TORNEO CLAUSURA 1994 | 19 | 7 | 5 | 7 | 16 | 18 |
ACUM. 1939 AL 31/08/1994 | 2113 | 785 | 630 | 698 | 3152 | 2803 |
El total acumulado incluye (3) | ||||||
temporadas en la " B " y san | ||||||
ciones de A.F.A. | ||||||
=========================== | ||||||
FORMACION HABITUAL | ||||||
=========================== | ||||||
ARQUERO | Scoponi N. | (Cancelarich) | ||||
DEFENSA | Basualdo F. | Pochettino M. | Galucci A. | Siviero G. | ||
MEDIO | Llop J. | Martino G. | Berti A. | (Aquino R.) | ||
ATAQUE | Escudero M. | Gabrich I, | Mendoza A. | |||
=========================== | ||||||
NOTA | ||||||
====== | ||||||
Torneo irregular de mitad de tabla con leve repunte al final del | ||||||
mismo, el principal objetivo era escapar al bajo promedio , para | ||||||
escapar al descenso. | ||||||
Objetivo cumplido por el equipo del Profesor Castelli. | ||||||
=========================== | ||||||
Campenazos
sábado, 9 de mayo de 2015
Estadistica Leprosa Cap. 81 Clausura 1994
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario