Abajo: Gabrich, Berti, Aquino, Llop, Garay.
| PRIMERA DIVISION A.F.A. | ||||||
| =========================== | ||||||
| TORNEO APERTURA 1993 | ||||||
| =========================== | ||||||
| DEL 12/09/93 AL 19/03/94 | ||||||
| =========================== | ||||||
| RUEDA UNICA | ||||||
| ============= | ||||||
| Mandiyu de Corrientes | V | 1-3 | Llop. | |||
| R. Central | L | 1-1 | Gabrich. | |||
| Scoponi | Garfagnoli | (Basualdo) | Galucci | |||
| Cast.Suarez | Cerro | (Escudero) | Aquino | |||
| Llop | M.Santos | Berti | Gabrich | |||
| Mendoza. | ||||||
| Argentinos Juniors | V | 0-0 | ||||
| Banfield | L | 1-1 | Llop | |||
| Independiente 10/10/93 | V | 1-3 | M. Santos | |||
| (Debut oficial de Maradona en | Scoponi | Basualdo | Galucci | Llop | ||
| Newell's Old Boys) | Escudero | (Ruffini) | Castagno S. | (Morales S.) | ||
| Berti | MARADONA | Aquino | Torres | |||
| Mendoza | ||||||
| Velez Sarsfield | L | 1-2 | Theiler | |||
| River Plate | V | 1-4 | Reyna | |||
| Gimnasia y Tiro de Salta | L | 2-0 | Ruffini | Galucci | ||
| Belgrano de Cordoba 21/11/93 | V | 0-1 | ||||
| Scoponi | Basualdo | Theiler | Pochettino | |||
| (Segundo partido de Maradona) | Galucci | Martino | Llop | MARADONA | ||
| Priotti | Torres | (Garay) | Ruffini | |||
| (Calcaterra) | ||||||
| Gimnasia y Esgr. L.P. 24/11/93 | L | 0-0 | ||||
| Scoponi | Basualdo | Llop | Pochettino | |||
| (Tercer partido de Maradona) | Raggio | Berti | Escudero | Martino | ||
| (Priotti) | MARADONA | (Garay) | Ruffini | |||
| Calcaterra | ||||||
| Boca Juniors 28/11/93 | V | 0-2 | ||||
| Scoponi | Basualdo | Llop | Pochettino | |||
| (Cuarto partido de Maradona) | (Galucci) | Raggio | Martino | (Priotti) | ||
| Berti | MARADONA | (Garay) | Ruffini | |||
| Calcaterra | ||||||
| Huracan 02/12/93 | V | 1-1 | Aquino | |||
| (Ultimo partido de Maradona) | Scoponi | Basualdo | Galucci | Pochettino | ||
| Garfagnoli | Martino | Castagno S. | Llop | |||
| Berti | Aquino | MARADONA | (Garay) | |||
| Ruffini | ||||||
| Ferro Carril Oeste | L | 2-2 | Gabrich | Garay | ||
| Lanus | V | 1-1 | Aquino | |||
| Racing Club | L | 1-0 | Torres | |||
| Estudiantes de la Plata | V | 1-1 | Raggio | |||
| San Lorenzo | L | 1-0 | Gabrich | |||
| Deportivo Español | V | 0-0 | ||||
| Platense | L | 1-0 | Calcaterra | |||
| =========================== | ||||||
| POSICION FINAL APERTURA '93 | ||||||
| =========================== | ||||||
| EQUIPOS | PTS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FA. | G.CO. |
| ========= | ==== | ====== | ====== | ====== | ===== | ===== |
| O1 River Plate | 24 | 9 | 6 | 4 | 29 | 17 |
| 02 Velez Sarsfield | 23 | 8 | 7 | 4 | 19 | 14 |
| 03 Racing Club | 23 | 8 | 7 | 4 | 23 | 20 |
| 04 Boca Juniors | 22 | 8 | 6 | 5 | 25 | 12 |
| 05 Independiente | 22 | 7 | 8 | 4 | 27 | 20 |
| 06 Lanus | 22 | 6 | 10 | 3 | 23 | 18 |
| 07 Gimnasia La Plata | 21 | 6 | 9 | 4 | 21 | 15 |
| 08 San Lorenzo | 21 | 8 | 5 | 6 | 23 | 20 |
| 09 Banfield | 20 | 6 | 8 | 5 | 20 | 17 |
| 10 Ferro Carril Oeste | 19 | 4 | 11 | 4 | 17 | 20 |
| 11 Agentinos Juniors | 18 | 4 | 10 | 5 | 23 | 20 |
| 12 Huracan | 18 | 5 | 8 | 6 | 22 | 23 |
| 13 Mandiyu de Corientes | 17 | 5 | 7 | 7 | 25 | 24 |
| 14 Platense | 17 | 4 | 9 | 6 | 22 | 24 |
| 15 NEWELL'S OLD BOYS | 17 | 4 | 9 | 6 | 16 | 22 |
| 16 Gimnasia y Tiro de Salta | 16 | 5 | 6 | 8 | 16 | 25 |
| 17 Belgrano de Cordoba | 16 | 4 | 8 | 7 | 18 | 30 |
| 18 R. Central | 15 | 2 | 11 | 6 | 15 | 24 |
| 19 Deportivo Español | 15 | 3 | 9 | 7 | 8 | 20 |
| 20 Estudiantes de La Plata | 14 | 3 | 8 | 8 | 16 | 23 |
| =========================== | ||||||
| SINTESIS APERTURA 1993 | ||||||
| =========================== | ||||||
| CLUB CAMPEON | River Plate | |||||
| GOLEADOR | Martinez S. | (Boca Jrs) | 12 Goles. | |||
| GOLEADA | Argentinos . | 6 | Dep. Español | 0 | ||
| GOLEADA | Boca Jrs. | 6 | Racing Club | 0 | ||
| =========================== | ||||||
| SINTESIS NEWELL'S OLD BOYS. | ||||||
| =========================== | ||||||
| JUGADORES UTLIZADOS | NOMBRE | P..JUG. | GLES. | NOMBRE | P.JUG. | GLES. |
| ===================== | ====== | ===== | ===== | ========= | ====== | ===== |
| Scoponi N. | 18 | Calcaterra F. | 7 | 1 | ||
| Galucci A. | 17 | 1 | Mor. Santos | 6 | 1 | |
| Llop J. | 16 | 2 | Priotti J. | 5 | ||
| Martino G. | 16 | MARADONA | 5 | |||
| Nota | Berti A. | 16 | Raggio G. | 5 | 1 | |
| ===== | Basualdo F. | 16 | Theiler J. | 4 | 1 | |
| Diego A. Maradona, estuvo en | Pochettino . | 14 | Siviero G. | 3 | ||
| Newell's, cuatro meses donde | Torres C. | 13 | 1 | Duda M. | 3 | |
| jugo solamente 5 partidos ofi | Gabrich I. | 11 | 3 | Reyna W. | 3 | 1 |
| ciales y dos amistosos, marcan | Escudero . | 10 | Franco H. | 2 | ||
| do un solo gol en el partido de | Garfagnoli | 10 | Cerro D. | 2 | ||
| su presentacion contra Emelec | Cast.Suarez | 8 | Osella D. | 1 | ||
| Aquino R. | 8 | 2 | Malvestiti A. | 1 | ||
| Garay R. | 8 | 1 | Jaime C. | 1 | ||
| Ruffini C. | 8 | 1 | Aira A. | 1 | ||
| Mendoza A. | 7 | Biaggini L. | 1 | |||
| =========================== | ||||||
| DIRECTORES TECNICOS | Solari Jorge | 8 partidos | ||||
| Puppo Rob. | 1 partido | |||||
| Castelli Jor. | 10 partidos | |||||
| PRESIDENTE DEL CLUB | Cattaneo W. | |||||
| =========================== | ||||||
| CAMPAÑAS | P.JUG. | P,GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FA. | G.CO. |
| ========== | ===== | ====== | ====== | ====== | ===== | ===== |
| TORNEO APERTURA 1993 | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 22 |
| ACUMUL. 1939 AL 20/03/94 | 2094 | 778 | 625 | 691 | 3136 | 2785 |
| El total acumulado incluye tres | ||||||
| Temporadas en la " B " y san | ||||||
| ciones de A.F.A. | ||||||
| =========================== | ||||||
| FORMACION HABITUAL | ||||||
| ==================== | ||||||
| ARQUERO | Scoponi | |||||
| DEFENSA | Basualdo | Galucci | Pochettino | Garfagnoli | ||
| MEDIO | Martino | Llop | Berti | |||
| ATAQUE | Escudero | Gabrich | Torres C. | |||
| =========================== | ||||||
| Nota | ||||||
| ===== | ||||||
| Revolucion en el Parque, MARADONA , DIEGO , JUGADOR DE NEWELL'S OLD BOYS. | ||||||
| En medio de un mal torneo, donde se pudo ganar por primera vez, en la novena | ||||||
| fecha, debuto en Newell's el Numero Uno del Mundo, antes de su particiacion en | ||||||
| el Mundial U.S.A. 1994. | ||||||
| La espectativa creada en el parque y en el futbol Argentino, como el esfuerzo del | ||||||
| club Newells ,para contratarlo, no fue retribuida por el futbolista mencionado. | ||||||
| Solo jugo cinco partidos , y luego se desligo del club. | ||||||
| El cambio de tecnico en la fecha diez trajo mejoria en los resultados, lo que paula | ||||||
| tinamente fue alejando al Club, de los ultimos promedios del descenso, afortuna | ||||||
| da eleccion el ingreso de J. Castelli como D.T. | ||||||
| =========================== | ||||||
| Como autor de este Blogg, y ademas SUPER HINCHA DE NEWELL'S, por primera vez | ||||||
| asumo la total responsabilidad, por considerar una INJUSTICIA QUE UNA PARTE DEL CO | ||||||
| LOSO MARCELO BIELSA, LLEVE EL NOMBRE DE MARADONA, YA QUE DENTRO DEL CLUB | ||||||
| HUBO, HAY Y HABRA MUCHISIMAS FIGURAS QUE LO MERECEN MAS QUE EL. | ||||||
| LO QUE MARADONA HIZO POR OTROS CLUBES Y LA SELECCIÓN NACIONAL, (ME PONGO | ||||||
| DE PIE Y LO SALUDO), LAMENTABLEMENTE NO LO HIZO POR NEWELL'S OLD BOYS | ||||||
| OSCAR NOB RAMON | ||||||
| =========================== | ||||||
| Maradona en su paso por Newell's Old Boys. | ||||||



lo amo al diego pero buena opinión personal la tuya
ResponderEliminar