ASOC. ROSARINA DE FUTBOL |
||||||||
========================== | ||||||||
NEWELL'S OLD BOYS | ||||||||
========================== | ||||||||
ESTADISTICAS FUTBOL A.R.F. | ||||||||
PROFESIONAL AÑOS 1931/38 | ||||||||
========================== | ===== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ============== |
TORNEO (COPA ) | AÑO | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. | POSICION FINAL |
========================== | ===== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ============== |
COPA GOB. MOLINAS | 1931 | 16 | 9 | 5 | 2 | 40 | 17 | CAMPEON |
1932 | 24 | 17 | 5 | 2 | 88 | 36 | 2 do. | |
1933 | 16 | 12 | 3 | 1 | 45 | 17 | CAMPEON | |
1934 | 16 | 11 | 4 | 1 | 45 | 14 | CAMPEON | |
1935 | 18 | 15 | 1 | 2 | 53 | 20 | CAMPEON | |
1936 | 18 | 13 | 3 | 2 | 68 | 18 | 2 do. | |
1937 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 17 | 2 do. | |
1938 | 14 | 7 | 5 | 2 | 39 | 12 | 3 ro. | |
OTRAS COPAS | ||||||||
TORNEO ELIMINATORIO | 1931 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | S/Fin. |
COPA ESTIMULO | 1933 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | CAMPEON |
TORNEO PREPARACION | 1934 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 19 | 6 to. |
TORNEO PREPARACION | 1935 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 12 | 5 to. |
TORNEO PREPARACION | 1936 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 9 | 2 do. |
COPA H. IVANCICH | 1937 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 11 | 3 ro. |
COPA H. IVANCICH | 1938 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 3 ro. |
========================== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ============== |
A.R.F. RESUMEN ESTADISTICO | ||||||||
POR CLUBES--PROFESIONAL-- | ||||||||
DESDE 1931 HASTA 1938 | ||||||||
========================== | ||||||||
NOMBRE DEL CLUB | LIGA | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | DIF +/- | ||
================= | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ====== | ||
Sparta | A.R.F. | 23 | 22 | 1 | 0 | 22 | ||
Provincial | A.R.F. | 23 | 17 | 5 | 1 | 16 | ||
Belgrano | A.R.F. | 24 | 16 | 5 | 3 | 13 | ||
Washington | A.R.F. | 17 | 14 | 2 | 1 | 13 | ||
Tiro Federal | A.R.F. | 24 | 15 | 5 | 4 | 11 | ||
Nacional / Argentino de Ros. | A.R.F. | 24 | 12 | 7 | 5 | 07 | ||
Gimnasia de Rosario | A.R.F. | 05 | 05 | 0 | 0 | 05 | ||
Central Cordoba | A.R.F. | 24 | 10 | 7 | 7 | 03 | ||
R. Central | A.R.F. | 24 | 08 | 7 | 9 | -1 | ||
========================== | ===== | ==== | ===== | ===== | ===== | ===== | ||
TOTALES | 188 | 119 | 39 | 30 | 158 | |||
========================== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | |||
A.R.F. TITULOS OFICIALES | ||||||||
DESDE 1931 HASTA 1938 | MOL. | ELIM. | ESTI. | PREP. | IVANC. | TOTAL | ||
========================== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ====== | ||
NEWELL'S OLD BOYS | 4 | 1 | 5 | |||||
Central Cordoba | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
R. Central | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
Argentino de Rosario | 1 | 1 | 2 | |||||
========================== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ====== | ||
JUGADORES DE NEWELL'S | ||||||||
1931/1938 TOP 16 | ||||||||
========================== | ||||||||
NOMBRE | POSIC. | DEBUT | P.JUG. | GLES. | ||||
======== | ====== | ====== | ====== | ===== | ||||
TARRIO Ezequiel | Def. | 1932 | 135 | |||||
DIAZ Alfredo | Vol. | 1931(*) | 122 | 5 | ||||
BALLESTEROS Gabino | Del. | 1933 | 104 | 50 | ||||
DENESSINE Antonio | Vol. | 1931(*) | 98 | |||||
FABRINI Jose | Del. | 1934 | 93 | 77 | ||||
GOMEZ Eduardo | Del. | 1934 | 89 | 75 | ||||
DIAZ Geronimo | Arq. | 1931(*) | 85 | |||||
BIANCHI Dante | Vol. | 1933 | 81 | 6 | ||||
GUIRIBALDI Plinio | Del. | 1934 | 80 | 24 | ||||
TARRIO Oscar | Def. | 1932 | 63 | |||||
GONZALEZ Ignacio | Del. | 1931 | 60 | 51 | ||||
SONEYRO Norberto | Def. | 1936 | 60 | |||||
VALDEZ Joaquin | Vol. | 1933 | 60 | 7 | ||||
LANDOLFI Juan | Def. | 1932 | 59 | |||||
GALIMBERTI Pedro | Del. | 1931(*) | 56 | 26 | ||||
RUA Francisco | Del. | 1934 | 53 | 20 | ||||
(*) Jugaron tambien en la Liga | ||||||||
Amateur. | ||||||||
========================== | ===== | ===== | ===== | ===== | ||||
A partir del año siguiente (1939 ), Newell's y R.Central, pasaran a | ||||||||
jugar en los torneos oficiales de la ASOCIACION ARGENTINA DE | ||||||||
FUTBOL (A.F.A.) y continuaran participando de la A.R.F. con equi | ||||||||
pos amateurs. | ||||||||
========================== | ||||||||
Campenazos
jueves, 30 de julio de 2015
A.R.F. Estadisticas 1931 / 1938. Cap. 37.R.
miércoles, 29 de julio de 2015
A.R.F. Ultima Temporada Año 1938. Cap. 36.R.
ASOC. ROSARINA DE FUTBOL |
||||||
========================== | ||||||
PRIMERA DIV. PROFESIONAL | ULTIMOS | TORNEOS | A.R.F. | |||
========================== | ======== | ======== | ====== | |||
FUNDADA EL 22/06/1931 | ||||||
========================== | ||||||
TORNEOS AÑO 1938 | ||||||
========================== | ||||||
TORNEO IVANCICH | ||||||
========================== | ||||||
08/05 L Central Cordoba | 3-3 | Gomez | Otazo | Morosano | ||
15/05 V Provincial | 2-0 | Gomez | Pairoux | |||
22/05 L Tiro Federal | 2-0 | Gomez | Otazo | |||
29/05 V Belgrano | 1-2 | Pairoux | ||||
05/06 L Sparta | 4-0 | Pairoux | Boggio | Cagnotti | Otazo | |
12/06 V R. Central | 1-2 | Belen | ||||
26/06 V Argentino | 2-2 | Belen | Otazo | |||
========================= | ||||||
POSICIONES FINALES | ||||||
========================= | ||||||
01 Argentino | 11 | |||||
02 Central Cordoba | 09 | |||||
03 NEWELL'S OLD BOYS | 08 | |||||
04 R.Central | 08 | |||||
05 Belgrano | 07 | |||||
06 Provincial | 07 | |||||
07 Sparta | 04 | |||||
08 Tiro Federal | 02 | |||||
========================= | === | |||||
TORNEO GOB. MOLINAS | ||||||
========================= | ||||||
PRIMERA RUEDA | ||||||
========================= | ||||||
17/07 V Sparta | 2-0 | Fabrini-2- | ||||
31/07 L Provincial | 5-0 | Gomez-3- | Belen | Perucca. | ||
07/08 V Tiro Federal | 1-1 | Fabrini | ||||
14/08 L Belgrano | 1-1 | Morosano | ||||
21/08 L Argentino | 3-0 | Fabrini-2- | Pairoux | |||
04/09 V R. Central | 1-1 | Otazo | ||||
11/09 V Central Cordoba | 0-2 | |||||
========================= | ||||||
SEGUNDA RUEDA | ||||||
========================= | ||||||
25/09 L Sparta | 5-0 | Heredia P. | Belen | |||
02/10 V Provincial | 2-2 | Morosano-2- | ||||
16/10 L Tiro Federal | 9-2 | Fabrini-2- | Morosano-2 | Gomez-2- | Perucca | Sanchez |
Cravero(ec) | ||||||
30/10 V Belgrano | 5-1 | Morosano-2- | Fabrini-2- | Gomez | ||
06/11 V Argentino | 1-1 | Morosano | ||||
13/11 L R. Central | 0-1 | |||||
20/11 L Central Cordoba | 4-0 | Pairoux-3- | Fabrini | |||
========================== | ||||||
POSICIONES FINALES | ||||||
========================== | ||||||
01 R. Central | 22 | |||||
02 Argentino | 20 | |||||
03 NEWELL'S OLD BOYS | 19 | |||||
04 Central Cordoba | 16 | |||||
05 Provincial | 12 | |||||
06 Belgrano | 11 | |||||
07 Tiro Federal | 10 | |||||
08 Sparta | 02 | |||||
========================== | === | |||||
CAMPAÑAS NEWELL'S | POSICION | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
========================== | ========= | ========= | ======== | ======== | ======== | ======== |
TORNEO IVANCICH 1938 | Tercero | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 |
TORNEO MOLINAS 1938 | Tercero | 7 | 5 | 2 | 39 | 12 |
========================== | ||||||
MOLINAS ACUMUL. 1931/38 | P.JUG. 136 | 91 | 29 | 16 | 405 | 151 |
========================== | =========== | ========= | ======== | ======== | ======== | ======== |
PRESIDENTE DEL CLUB | COLOMBRES | CARLOS | ||||
========================== | =========== | ========= | ||||
PLANTEL UTILIZADO EN 1938 | NOMBRES | P.JUG. | GLES | |||
========================== | =========== | ========= | ==== | |||
ARQUERO | Heredia L. | 21 | ||||
DEFENSORES | Cardona C. | 1 | ||||
Gilli N. | 14 | |||||
Landolfi J. | 14 | |||||
Soneyro N. | 11 | |||||
Tarrio E. | 2 | |||||
VOLANTES | Della Siega | 2 | ||||
Denessine A. | 1 | |||||
Pellegrini C. | 9 | |||||
Perucca A, | 20 | 2 | ||||
Reynoso C. | 12 | |||||
Sisniega J. | 11 | |||||
Spinelli C. | 8 | |||||
DELANTEROS | Belen A. | 12 | 4 | |||
Boggio O. | 2 | 1 | ||||
Cagnotti J. | 5 | 1 | ||||
Castro F. | 2 | |||||
De Souza H. | 2 | |||||
Fabrini J. | 12 | 10 | ||||
Gauna M. | 1 | |||||
Gomez E. | 18 | 9 | ||||
Heredia P. | 6 | 4 | ||||
Morosano M. | 11 | 9 | ||||
Otazo R. | 16 | 5 | ||||
Pairoux N. | 11 | 7 | ||||
Palacios A. | 1 | |||||
Sanchez M. | 6 | 1 | ||||
========================== | ============ | ===== | ===== | |||
Ultima temporada de Newell's, con equipo profesional | ||||||
en la Asociacion Rosarina de Futbol, ya que a partir del | ||||||
año 1939, comenzara a intervenir en el Campeonato ofi | ||||||
cial de primera division de la Asociacion del Futbol Ar- | ||||||
gentino (A.F.A.) | ||||||
Logro conseguido gracias a las gestiones, de dirigentes | ||||||
rosarinos, encabezados por el presidente de Newell's, | ||||||
Sr. Carlos Colombres. | ||||||
========================== | ||||||
martes, 28 de julio de 2015
Asoc. Rosarina de Futbol Temporada 1937 Cap 35.R
ASOC. ROSARINA DE FUTBOL |
||||||
========================== | ||||||
FUNDADA EL 22/06/1931 | ||||||
========================== | ||||||
PRIMERA DIV. PROFESIONAL | ||||||
========================== | ||||||
TORNEOS AÑO 1937 | ||||||
========================== | ||||||
COPA GOBERNADOR MOLINAS | ||||||
========================== | ||||||
PRIMERA RUEDA | ||||||
========================== | ||||||
11/04 L Sparta | 3-1 | Castro | Gomez | Fabrini | ||
18/04 V Belgrano | 0-0 | |||||
02/05 L Argentino | 1-0 | Castro | ||||
16/05 L Provincial | 2-4 | Fabrini-2- | ||||
23/05 V R. Central | 0-2 | |||||
30/05 L Tiro Federal | 2-0 | Fabrini | Galtieri(ec) | |||
06/06 L Central Cordoba | 2-1 | Ballesteros | Fabrini | |||
========================== | ||||||
SEGUNDA RUEDA | ||||||
========================== | ||||||
13/06 V Sparta | 2-0 | Ballesteros | Guiribaldi | |||
20/06 L Belgrano | 4-0 | Guiribaldi | Rodriguez | Ballesteros | Crispino(ec) | |
27/06 V Argentino | 3-3 | Castro | Fabrini | Ballesteros | ||
04/07 V Provincial | 5-1 | Castro | Fabrini | Ballesteros | Guiribaldi | Prunes(ec) |
18/07 L R,Central | 2-2 | Rua | Fabrini | |||
25/07 V Tiro Federal | 1-2 | Rua | ||||
10/08 V Central Cordoba | 0-1 | |||||
========================== | ||||||
POSICIONES MOLINAS 1937 | ||||||
========================== | ||||||
01 R. Central | 24 | |||||
02 NEWELL'S OLD BOYS | 17 | |||||
03 Argentino | 16 | |||||
04 Central Cordoba | 15 | |||||
05 Provincial | 15 | |||||
06 Belgrano | 13 | |||||
07 Sparta | 06 | |||||
08 Tiro Federal | 06 | |||||
========================== | === | |||||
COPA H. IVANCICH | ||||||
========================== | ||||||
15/08 L Sparta | 4-0 | Fabrini-3- | Morosano | |||
29/08 V Provincial | 3-3 | Fabrini | Constantino | Papetti(ec) | ||
12/09 L Tiro Federal | 0-0 | |||||
18/09 V Central Cordoba | 1-1 | Ballesteros | ||||
03/10 V Belgrano | 4-2 | Gomez | Guiribaldi | Ballesteros | Fabrini | |
10/10 L Argentino | 4-3 | Gomez-2- | Fabrini | Rua | ||
17/10 V R. Central | 1-2 | Guiribaldi | ||||
========================== | ||||||
POSICIONES IVANCICH 1937 | ||||||
========================== | ||||||
01 R. Central | 12 (*) | |||||
02 Tiro Federal | 12 (*) | |||||
03 NEWELL'S OLD BOYS | 09 | |||||
04 Central Cordoba | 06 | |||||
05 Belgrano | 06 | |||||
06 Argentino | 05 | |||||
07 Provincial | 05 | |||||
08 Sparta | 01 | |||||
========================== | ||||||
(*) R.Ctral. 2 T.Fed. 1 | ||||||
========================== | ||||||
CAMPAÑAS NEWELL'S 1937 | POSICION | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | C.CON. |
========================== | ========= | ======= | ====== | ====== | ====== | ====== |
COPA GOB. MOLINAS | Segundo | 7 | 3 | 4 | 27 | 17 |
COPA H. IVANCICH | Tercero | 3 | 3 | 1 | 17 | 11 |
========================== | ||||||
ACUMUL. MOLINAS 1931/37 | P.JUG. 122 | 84 | 24 | 14 | 366 | 139 |
========================== | ========== | ======= | ====== | ====== | ====== | ====== |
PLANTEL UTILIZADO 1937 | NOMBRES | P.JUG. | GLES. | |||
========================== | ========= | ======= | ====== | |||
ARQUERO | Muro K. | 21 | ||||
DEFENSORES | Soneyro R. | 21 | ||||
Tarrio E. | 21 | |||||
VOLANTES | Denessine A. | 9 | ||||
Fernandez F. | 3 | |||||
Oviedo M. | 12 | |||||
Pellegrini C. | 5 | |||||
Piotto J. | 6 | |||||
Pozzi J. | 1 | |||||
Sisiniega J. | 14 | |||||
Trick E. | 13 | |||||
DELANTEROS | Ballesteros G. | 15 | 7 | |||
Boggio O. | 1 | |||||
Castro F. | 11 | 4 | ||||
Constantino J. | 9 | 1 | ||||
Fabrini J. | 21 | 14 | ||||
Franco R. | 2 | |||||
Gomez E. | 7 | 4 | ||||
Guiribaldi P. | 20 | 5 | ||||
Morosano M.E. | 2 | 1 | ||||
Olsina M. | 2 | |||||
Peruch A. | 2 | |||||
Rodriguez E. | 1 | 1 | ||||
Rua F. | 12 | |||||
========================== | ============ | ========= | === | |||
PRESIDENTE DEL CLUB | BRUERA | Humberto | ||||
========================== | ============ | ========= | ||||
El recambio de jugadores, hizo que la campaña | ||||||
de este año, si bien fue buena , no alcanzara pa | ||||||
ra la obtencion de un titulo. | ||||||
Se clasifico segundo en el Molinas,y tercero en | ||||||
la Copa Ivancich, pero lejos en puntos. | ||||||
========================== | ||||||
Asoc. Rosarina de Futbol Temporada 1936 Cap. 34.R
ASOC. ROSARINA DE FUTBOL |
||||||
========================== | ||||||
FUNDADA EL 22/06/1931 | ||||||
========================== | ||||||
PRIMERA DIV. PROFESIONAL | ||||||
========================== | ||||||
TORNEOS AÑO 1936 | ||||||
========================== | ||||||
TORNEO PREPARACION | ||||||
========================== | ||||||
26/04 V Tiro Federal | 4-0 | Fabrini-2- | Gomez | Ballesteros | ||
03/05 L Washington | 4-2 | Galimberti-2- | Ballesteros | Constantino | ||
10/05 V Gimnasia | 4-0 | Fabrini-2- | Locasso | Rua | ||
17/05 V R. Central | 0-1 | |||||
31/05 V Provincial | 1-1 | Gomez | ||||
07/06 L Belgrano | 3-1 | Castro-2- | Fabrini | |||
14/06 V Sparta | 4-0 | Gomez | Fabrini | Castro | Rua | |
28/06 V Argentino | 2-0 | Castro | Gomez | |||
05/07 L Central Cordoba | 4-1 | Castro-2- | Gomez-2- | |||
=================== POSICIONES FINALES |
||||||
=================== | ||||||
01 R. Central | 15 (*) | |||||
02 NEWELL'S OLD BOYS | 15 (*) | |||||
03 Central Cordoba | 13 | |||||
04 Argentino | 10 | |||||
05 Belgrano | 10 | |||||
06 Provincial | 10 | |||||
07 Tiro Federal | 06 | |||||
08 Sparta | 04 | |||||
09 Washington | 04 | |||||
10 Gimnasia | 03 | |||||
========================= | == | |||||
(*) DESEMP. PRIMER LUGAR | ||||||
========================= | ||||||
19/07 N R. Central | 2-3 | Gomez | Rua | |||
========================== | === | ========= | ======= | |||
COPA GOBERNADOR MOLINAS | ||||||
========================== | ||||||
PRIMERA RUEDA | ||||||
========================== | ||||||
26/07 V Central Cordoba | 1-1 | Rua | ||||
09/08 L Tiro Federal | 4-1 | Rodriguez-2- | Rua-2- | |||
27/08 V Provincial | 2-0 | Gomez-2- | ||||
30/08 L Washington | 7-0 | Fabrini-3- | Gonez | Cons'tino 2 | Guiribaldi | |
06/09 V Argentino | 1-1 | Gomez | ||||
13/09 L R. Central | 2-1 | Constantino | Ballesteros | |||
20/09 L Gimnasia | 4-1 | Gomez-2- | Rodriguez | Castro | ||
04/10 V Sparta | 2-0 | Bianchi | Guiribaldi | |||
11/10 L Belgrano | 1-4 | Gomez | ||||
========================== | ||||||
SEGUNDA RUEDA | ||||||
========================== | ||||||
25/10 L Central Cordoba | 4-0 | Gomez-3- | Rua | |||
01/11 V Tiro Federal | 8-1 | Gomez-3- | Fabrini-2- | Rua | Ballesteros | Guiribaldi |
15/11 L Provincial | 4-1 | Gomez-2- | Balle'ros 2 | |||
22/11 V Washington | 6-0 | Rua-2- | Gomez | Bianchi | Ballesteros | Fabrini |
29/11 L Argentino | 1-4 | Bianchi | ||||
06/12 V R. Central | 2-2 | Gomez | Olsina | |||
13/12 V Gimnasia | 8-0 | Gomez-3- | Fabrini-2- | Balles'ros 2 | Rua | |
20/12 L Sparta | 6-0 | Fabrini-3- | Ballesteros | Bianchi | Gomez | |
30/12 V Belgrano | 5-1 | Gomez-3- | Fabrini | Guiribaldi | ||
========================== | ||||||
POSICIONES MOLINAS 1936 | ||||||
========================== | ||||||
01 Central Cordoba | 31 | |||||
02 NEWELL'S OLD BOYS | 29 | |||||
03 Argentino | 26 | |||||
04 R. Central | 26 | |||||
05 Belgrano | 21 | |||||
06 Provincial | 17 | |||||
07 Washington | 11 | |||||
08 Tiro Federal | 10 | |||||
09 Sparta | 07 | |||||
10 Gimnasia | 02 | |||||
========================= | == | |||||
CAMPAÑAS NEWELL'S | POSICION | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
========================= | ========= | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
TORNEO PREPARACION | Segundo | 7 | 1 | 2 | 28 | 9 |
TORNEO MOLINAS 1936 | Segundo | 13 | 3 | 2 | 68 | 18 |
========================= | ||||||
MOLINAS ACUMUL. 1931/36 | P.JUG. 108 | 77 | 21 | 10 | 339 | 122 |
========================= | ========== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
PRESIDENTE DEL CLUB | IVANCICH | Hermenegildo | ||||
========================= | ========== | ============= | ||||
PLANTEL TEMPORADA 1936 | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |||
========================= | ========== | ======== | ====== | |||
ARQUERO | Montemuro E. | 28 | ||||
DEFENSORES | Canet N. | 1 | ||||
Landolfi J. | 3 | |||||
Soneyro N. | 28 | |||||
Tarrio E. | 25 | |||||
VOLANTES | Bianchi D. | 27 | 3 | |||
Della Siega E. | 1 | |||||
Denessine A. | 17 | |||||
Diaz A. | 23 | |||||
Oviedo M. | 1 | |||||
Piotto J. | 3 | |||||
Valdez J. | 12 | |||||
DELANTEROS | Ballesteros G. | 16 | 11 | |||
Caletti R. | 1 | |||||
Castro F. | 15 | 7 | ||||
Constantino J. | 6 | 4 | ||||
Fabrini J. | 21 | 18 | ||||
Galimberti P. | 2 | 2 | ||||
Gomez E. | 27 | 31 | ||||
Guiribaldi P. | 23 | 4 | ||||
Locasso C. | 2 | 1 | ||||
Olsina M. | 1 | 1 | ||||
Rodriguez E. | 4 | 3 | ||||
Rua F. | 21 | 11 | ||||
========================= | =========== | === | === | |||
TORNEO RIOPLATENSE | ||||||
EQUIPOS DE ROSARIO, BS.AS. | ||||||
Y URUGUAY | ||||||
========================== | ||||||
AMISTOSO NOCTURNO | ||||||
========================== | ||||||
PRIMERA EDICION 1936 | ||||||
========================== | ||||||
06/01 V Racing Club | 2-2 | |||||
11/01 L Peñarol Uruguay | 1-1 | |||||
18/01 L Independiente | 2-3 | |||||
25/01 L R. Central | 2-1 | |||||
01/02 L San Lorenzo | 1-2 | |||||
09/02 V Nacional Uruguay | 0-0 | |||||
15/02 V Boca Juniors | 3-2 | |||||
19/02 V River Plate | 1-1 | |||||
========================== | ||||||
POSICIONES FINALES | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
========================== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
01 Independiente | 13 | 5 | 3 | 0 | 24 | 10 |
02 San Lorenzo | 12 | 5 | 2 | 1 | 22 | 17 |
03 R.Central | 10 | 4 | 2 | 2 | 19 | 16 |
04 River Plate | 9 | 3 | 3 | 2 | 19 | 19 |
05 NEWELL'S OLD BOYS | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 |
06 Nacional de Uruguay | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 |
07 Peñarol de Uruguay | 6 | 2 | 2 | 4 | 18 | 21 |
08 Boca Juniors | 5 | 1 | 3 | 4 | 14 | 20 |
09 Racing Club | 3 | 1 | 1 | 6 | 17 | 26 |
========================== | ||||||
Newell's, con un muy ofensivo equipo se quedo | ||||||
con el subcampeonato en ambos torneos. | ||||||
Perdio en desempate el Preparacion, y quedo a | ||||||
dos puntos de Central Cordoba en el Molinas. | ||||||
========================== | ||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)