Rizzi, Bearzotti, Vogler, Chabrolin, Vila, Aguirre, Frei, Libonatti, Francia. LIGA ROSARINA DE FUTBOL |
||||||
========================== | ||||||
FUNDADA EL 30/03/1905 | NEWELL'S | CAMPEON | COPA VILA | 1929 | ||
========================== | ========= | ========== | ========== | ===== | ||
PRIMERA DIVISION AMATEUR | ||||||
========================== | ||||||
COPA VILA 1929 | ||||||
========================== | ||||||
DESARROLLO DE LA COPA | ||||||
========================== | ||||||
PRIMERA RUEDA | ||||||
========================== | ||||||
14/04 Belgrano | 2-0 | Ercole | Azurmendi | |||
21/04 Tiro Federal | 4-6 | Paz Murua | Azurmendi | Cagnani | Peruch | |
28/04 Fisherton | 3-1 | Paz Murua-2 | Azurmendi | |||
05/05 Central Cordoba | 0-0 | |||||
12/05 Sparta | 3-1 | Paz Murua | Azurmendi-2- | |||
19/05 Estudiantes | 4-1 | Ercole-2- | Peruch | De Bonis(ec) | ||
02/06 R. Central | 1-0 | Libonatti H. | ||||
Serena | ||||||
Lecea | Molinari | |||||
Chabrolin | Spitale | Vieyra Sosa | ||||
Peruch | Libonatti H. | Haumuller | Azurmendi | Francia | ||
========================== | ||||||
09/06 Nacional | 1-2 | Haumuller | ||||
23/06 Atlantic Sportsmen | 4-0 | Peruch-2- | Azurmendi | Ercole | ||
14/07 Calzada | 1-0 | Fernandez | ||||
========================== | ||||||
SEGUNDA RUEDA | ||||||
========================== | ||||||
04/08 Belgrano | 2-2 | Chabrolin | Garcia R. | |||
11/08 Tiro Federal | 3-0 | Haumuller | Garcia R. | Spitale | ||
30/08 Fischerton | 3-0 | Luna-2- | Cagnani | |||
08/09 Central Cordoba | 3-3 | Haumuller-2- | Ercole | |||
15/09 Sparta | 2-2 | Gaubeca | Cagnani | |||
20/10 Estudiantes | 1-0 | Luna | ||||
17/11 R. Central | 1-0 | Garcia R. | ||||
24/11 Nacional | 3-0 | Garcia R. | Peruch | Libonatti H. | ||
01/12 Atlantic Sportsmen | 3-1 | Arzumendi.2. | Libonatti H. | |||
15/12 Calzada | 8-2 | Cachero-4- | Peruch-4- | |||
========================== | ||||||
POSICIONES FINALES 1929 | ||||||
========================== | ||||||
01 NEWELL'S OLD BOYS | 32 (*) | CAMPEON | ||||
02 Central Cordoba | 32 (*) | |||||
03 Tiro Federal | 28 | |||||
04 Belgrano | 27 | |||||
05 R. Central | 26 | |||||
06 Nacional | 21 | |||||
07 Sparta | 20 | |||||
08 Estudiantes | 13 | |||||
09 Atlantic Sportsmen | 08 | |||||
10 Calzada | 08 | |||||
11 Fisherton | 05 | |||||
========================== | === | |||||
(*) DESEMPATE 1er PUESTO | ||||||
========================== | ||||||
29/12 Central Cordoba | 2-0 | Spitale | Libonatti H. | |||
Diaz G. | ||||||
Lecea F. | Molinari N. | |||||
Newell's, se consagra campeon | Chabrolin A. | Spitale C. | Vieyra Sosa | |||
en partido de desempate. | Peruch A. | Libonatti H. | Cachero A. | Azurmendi | Fernandez | |
========================== | ||||||
L.R.F. CAMPAÑAS NEWELL'S | POSICION | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
========================== | ============ | ====== | ====== | ====== | ======= | ======= |
COPA VILA 1929 | CAMPEON | 15 | 4 | 2 | 54 | 21 |
ACUMULADO 1905 / 1929 | P.JUG. 416 | 303 | 49 | 64 | 1139 | 405 |
========================== | ============ | ====== | ====== | ====== | ======= | ======= |
PRESIDENTE DEL CLUB | HEITZ | Victor | ||||
========================== | ============ | ====== | ||||
PLANTEL CAMPEON 1929 | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |||
========================== | ============ | ====== | ======= | |||
ARQUEROS | Diaz G. | 12 | ||||
Serena J. | 9 | |||||
DEFENSORES | Lecea F. | 21 | ||||
Molinari N. | 18 | |||||
Nava | 1 | |||||
VOLANTES | Chabrolin A | 19 | 1 | |||
Garcia A. | 4 | |||||
Mayo M. | 1 | |||||
Vieyra Sosa J. | 21 | |||||
Spitale C. | 19 | 2 | ||||
DELANTEROS | Azurmendi M. | 16 | 8 | |||
Cachero A. | 3 | 4 | ||||
Cagnani E. | 14 | 3 | ||||
Ercole V. | 10 | 5 | ||||
Fernandez M. | 2 | 1 | ||||
Francia J. | 2 | |||||
Gallegos A. | 1 | |||||
Garcia R. | 9 | 4 | ||||
Peruch A. | 20 | 9 | ||||
Gaubeco A. | 1 | 1 | ||||
Haumuller W. | 8 | 4 | ||||
Libonatti H. | 7 | 4 | ||||
Luna S. | 5 | 3 | ||||
Paz Murua R. | 7 | 4 | ||||
Villar J. | 2 | |||||
========================= | =========== | == | == | |||
En un torneo donde solo perdio dos partidos, | ||||||
y en el que empato ambos enfrentamientos, | ||||||
contra Central Cordoba, Newell's igualo la pri | ||||||
mera colocacion, accediendo a un desempate | ||||||
por el titulo, contra el equipo charrua. | ||||||
En dicho desempate Newell's pudo vencer al | ||||||
equipo de Central Cordoba, por primera vez | ||||||
en el año, y asi consagrarse Campeon 1929. | ||||||
========================== | ||||||
Campenazos
martes, 21 de julio de 2015
Liga Rosarina de Futbol Campeon 1929 Cap.25.R.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario