Arriba: A. Diaz, E. Tarrio, Valdez, G. Diaz, Denessine, Landolfi. Abajo: Rua, Fabrini, Gomez, Ballesteros, Guiribaldi. ASOC. ROSARINA DE FUTBOL |
||||||
========================== | ||||||
FUNDADA EL 22/06/1931 | NEWELL'S | CAMPEON | MOLINAS | 1934 | A.R.F. | |
========================== | ========= | ========= | ======== | ==== | ====== | |
PRIMERA DIV. PROFESIONAL | ||||||
========================== | ||||||
A.R.F. TORNEOS AÑO 1934 | ||||||
========================== | ||||||
TORNEO PREPARACION | ||||||
========================== | ||||||
08/04 V Washington | 1-2 | Gonzalez. | ||||
15/04 L R. Central | 1-3 | Azurmendi | ||||
22/04 V Sparta | 6-2 | Gimenez-2- | Gigena | Guiribaldi | Diaz | Azurmendi |
29/04 L Tiro Federal | 1-2 | Gimenez | ||||
13/05 L Belgrano | 4-3 | Azurmendi-2- | Fabrini | Guiribaldi | ||
20/05 V Central Cordoba | 1-4 | Guiribaldi | ||||
03/06 V Provincial | 3-3 | Guiribaldi | Gimenez | Ballesteros | ||
10/06 L Nacional | 2-0 | Gimenez | Herrera | |||
========================== | ||||||
POSICIONES PREPARACION | ||||||
========================== | ||||||
01 Central Cordoba | 12 (*) | |||||
02 R. Central | 12 (*) | |||||
03 Washington | 12 (*) | |||||
04 Tiro Federal | 10 | |||||
05 Nacional | 10 | |||||
06 NEWELL'S OLD BOYS | 07 | |||||
07 Sparta | 04 | |||||
08 Belgrano | 02 | |||||
09 Provincial | 02 | |||||
(*) Central Cordoba gano el | ||||||
triangular de desempate. | ||||||
========================== | ||||||
COPA GOB. MOLINAS 1934 | ||||||
========================== | ||||||
PRIMERA RUEDA | ||||||
========================== | ||||||
01/07 L Washington | 3-0 | Gimenez | Guiribaldi | Fabrini | ||
08/07 V R. Central | 3-2 | Gimenez-2- | Ballesteros | |||
15/07 L Sparta | 3-0 | Gonzalez-2- | Ballesteros | |||
22/07 V Central Cordoba | 1-2 | Gomez | ||||
29/07 L Nacional | 1-1 | Valdez | ||||
05/08 V Belgrano | 1-1 | Almada | ||||
12/08 L Provincial | 2-1 | Ballesteros | Almada | |||
19/08 V Tiro Federal | 1-1 | Gomez | ||||
========================== | ||||||
SEGUNDA RUEDA | ||||||
========================== | ||||||
09/09 V Washington | 6-0 | Fabrini-3- | Gomez-2- | Ballesteros | ||
16/09 L R. Central | 4-1 | Ballesteros-2- | Gomez | Rua | ||
23/09 V Sparta | 8-0 | Gomez-3- | Galimberti-2- | Rua | Valdez | Fabrini |
07/10 L Central Cordoba | 1-1 | Valdez | ||||
14/10 V Nacional | 3-1 | Rua | Gomez | Fabrini | ||
28/10 L Belgrano | 4-2 | Fabrini-3- | Ballesteros | |||
04/11 V Provincial | 2-0 | Ballesteros | Guiribaldi | |||
11/11 L Tiro Federal | 2-1 | Ballesteros | Gomez | |||
========================== | ||||||
POSICIONES MOLINAS 1934 | ||||||
========================== | ||||||
01 NEWELL'S OLD BOYS | 26 | CAMPEON | ||||
02 R. Central | 23 | |||||
03 Central Cordoba | 22 | |||||
04 Belgrano | 18 | |||||
05 Nacional | 16 | |||||
06 Tiro Federal | 14 | |||||
07 Provincial | 10 | |||||
08 Sparta | 08 | |||||
09 Washington | 06 | |||||
========================== | ||||||
CAMPAÑAS NEWELL'S 1934 | POSICION | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
========================== | ========= | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
TORNEO PREPARACION | Sexto | 3 | 1 | 4 | 19 | 19 |
COPA GOB. MOLINAS 1934 | CAMPEON | 11 | 4 | 1 | 45 | 14 |
MOLINAS ACUMUL. 1931/34 | P.JUG. 72 | 49 | 17 | 6 | 218 | 84 |
========================== | ========= | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
PRESIDENTE DEL CLUB | IVANCICH | Hermengildo | ||||
========================== | ========= | =========== | ||||
PLANTEL UTILIZADO EN 1934 | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |||
========================== | ======== | ===== | ===== | |||
ARQUEROS | Diaz G. | 16 | ||||
Lopez I. | 6 | |||||
Serena J. | 2 | |||||
DEFENSORES | Landolfi J. | 13 | ||||
Tarrio E. | 23 | |||||
Tarrio O. | 14 | |||||
VOLANTES | Bianchi D. | 7 | ||||
Del Prete E. | 1 | |||||
Denessine A | 23 | |||||
Diaz A. | 22 | 1 | ||||
Dorado A. | 2 | |||||
Muttoni H. | 1 | |||||
Sanchez J. | 1 | |||||
Valdez J. | 15 | 3 | ||||
DELANTEROS | Almada F. | 6 | 2 | |||
Azurmendi | 5 | 4 | ||||
Ballesteros | 23 | 10 | ||||
Fabrini J. | 18 | 10 | ||||
Fernandez | 1 | |||||
Galimberti | 2 | 2 | ||||
Gigena A. | 3 | 1 | ||||
Gimenez D. | 11 | 8 | ||||
Gomez E. | 11 | 10 | ||||
Gonzalez I. | 4 | 3 | ||||
Guiribaldi P. | 20 | 6 | ||||
Herrera H. | 1 | 1 | ||||
Medina S. | 4 | |||||
Rua F. | 9 | 3 | ||||
========================== | ||||||
Despues de una floja actuacion en el Torneo | ||||||
Preparacion, Newell's gana con toda justicia | ||||||
La Copa Gobernador Molinas por tercera vez | ||||||
en cuatro años. | ||||||
========================== | ||||||
Campenazos
sábado, 25 de julio de 2015
A.R.F. Profesional N.O.B. Campeon 1934 Cap 32.R
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario