Campenazos

Campenazos

jueves, 23 de julio de 2015

L Rosarina de Futbol Estadisticas 1905/31 Cap 28.R



 Escuela Newell's Old Boys.


LIGA  ROSARINA  DE FUTBOL
==========================
NEWELL'S   OLD   BOYS
========================== ==== ===== ====== ====== ===== ====== ====== ===========
CAMPAÑAS DE 1905 A 1931 AÑO P.JUG. P.GAN. P.EMP. P.PER. G.FAV. G.CON. POSIC. FINAL
========================== ==== ===== ====== ====== ====== ====== ====== ===========
COPA  PINASCO 1905 10 7 3 0 36 05 CAMPEON
1906  12 11 1 0 50 2 CAMPEON
==========================
COPA  VILA 1907 10 9 0 1 42 12 CAMPEON
1908 10 7 0 3 32 23 2do
1909 10 10 0 0 48 6 CAMPEON
1910 10 9 1 0 31 8 CAMPEON
1911 12 10 0 2 31 8 CAMPEON
1912 6 5 0 1 32 5 No Finalizo
1913 12 10 1 1 43 5 CAMPEON
1914   20 16 2 2 62 29 2do
1915 20 9 3 8 36 38 7mo
1916 18 8 0 10 22 37 5to
1917 18 7 6 5 22 24 5to
1918 18 14 1 3 54 12 CAMPEON
1919 19 15 3 1 59 12 2do
1920 18 13 4 1 56 13 2do
1921 22 21 0 1 56 6 CAMPEON
1922 14 13 1 0 32 4 CAMPEON
1923 28 21 2 5 65 16 2do
1924 14 7 3 4 29 10 7mo
1925 28  22 4 2 83 29 2do
1926 28 20 6 2 106 33 2do
1927 17 10 2 5 33 18 3ro
1928 21 14 2 5 55 32 2do
1929 21 15 4 2 54 21 CAMPEON
1930 22 12 6 4 42 22 3ro
1931 8 6 1 1 25 7 No Finalizo
==========================
COPA ESTIMULO 1922 6 3 0 3 7 6 N/C
1924 4 1 3 0 9 7 N/C
1925 2 2 0 0 10 2 CAMPEON
==========================
COPA SCHLAU 1927 4 2 1 1 11 6 N/C
==========================
ASOC. ARGENTINA DE FUTBOL
==========================
COPA COMPETENCIA
(Equipos Rosarinos  y Bs. As.) 1908 2 1 0 1 5 4 N/C
1909 7 3 3 1 18 15 Finalista
1910 4 2 1 1 18 10 N/C
1911 2 1 0 1 2 4 N/C
1912 1 0 0 1 1 4 N/C
1913 1 0 0 1 2 4 N/C
1914 3 2 0 1 5 5 Finalista
1915 1 0 0 1 0 1 N/C
1916 1 0 0 1 1 4 N/C
1917 1 0 0 1 0 2 N/C
1918 1 0 0 1 1 3 N/C
1919 1 0 0 1 1 2 N/C
==========================
COPA DE HONOR M.C.B.A.
(Equipos Rosarinos  y Bs. As.) 1908 3 2 0 1 6 4 S/Fin.
1909 2 1 0 1 5 5 N/C
1910 2 1 0 1 2 3 N/C
1911 3 3 0 0 6 3 CAMPEON
1912 3 2 0 1 12 6 Finalista
1913 2 1 0 1 1 4 N/C
1915 1 0 0 1 1 3 N/C
1916 1 0 0 1 0 8 N/C
1917 2 1 0 1 4 5 N/C
1918 3 2 0 1 6 4 S/Fin.
1920 3 2 0 1 9 3 S/Fin.
==========================
COPA HONOR COUSENIER
(Ganadores de Argentina y Uru
guay a un partido en Uruguay) 1911 1 0 0 1 0 2 Finalista
==========================
COPA IBARGUREN
(Campeon rosarino con camp.
de Buenos Aires) 1913 2 1 0 1 9 3 Finalista
1918 1 0 0 1 0 4 Finalista
1921 1 1 0 0 3 0 CAMPEON
1922 2 0 1 1 1 2 Finalista
========================== ==== === === === === === === =========
RESUMEN ESTADISTICO POR
CLUBES  LIGA ROSARINA Y A
SOCIACION DE FUTBOL DE BS.
AIRES.  1905 / 1931 AMATEUR
==========================
NOMBRE DEL CLUB LIGA P.JUG. P.GAN. P.EMP. P.PER. DIF +/-
========================== ===== ====== ====== ====== ====== ======
Provincial Ros. 43 39 3 1 38
Gimnasia y Esgrima Ros. 35 29 2 4 25
Atlantic Sportsmen Ros. 25 24 0 1 23
Estudiantes Ros. 23 22 1 0 22
Rosario Puerto Belgrano Ros. 20 20 0 0 20
Sparta Ros. 33 23 6 4 19
Nacional/Embarcadero(Arg) Ros. 34 23 6 5 18
Atletico del Rsario Ros. 22 17 2 3 14
Calzada Ros. 16 14 1 1 13
Alberdi New Boys Ros. 13 11 1 1 10
Belgrano Ros. 32 17 8 7 10
Central Cordoba Ros. 42 22 8 12 10
Riberas del Parana Ros. 11 9 2 0 09
Aprendices Rosarinos Ros. 8 6 0 2 04
Talleres Ros. 4 4 0 0 04
Union Sta.Fe. 4 4 0 0 04
Ferrocarril Santa Fe Ros. 2 2 0 0 02
Fisherton Ros. 2 2 0 0 02
Argentino "B" (Gimn) Ros. 2 2 0 0 02
N.O.B.  "B" Ros. 2 2 0 0 02
N.O.B.  "C" Ros. 2 2 0 0 02
Provincial  "B" Ros. 2 2 0 0 02
R. Central (Extra) Ros. 2 2 0 0 02
Washington Ros. 2 2 0 0 02
Belgrano A.C. Bs.As. 4 2 1 1 01
Colon Sta.Fe. 1 1 0 0 01
Intercambio Ros. 1 1 0 0 01
Porteño Bs.As. 3 2 0 1 01
River Plate Bs.As. 5 2 2 1 01
R. Central   (Clas. Ros) Ros. 55 22 12 21 01
San Isidro Bs.As. 3 2 0 1 01
San Martin Bs.As. 1 1 0 0 01
Argentinos de Quilmes Bs.As. 2 1 0 1 ==
Huracan Bs.As. 3 1 1 1 ==
Alumni Bs.As. 1 0 0 1 -1
Estudiantes B.A. Bs.As. 4 1 1 2 -1
Independiente Bs.As. 1 0 0 1 -1
Peñarol de Montevideo R.O.U. 1 0 0 1 -1
Quilmes A.C. Bs.As. 1 0 0 1 -1
Tiro Federal Ros. 47 19 8 20 -1
Boca Juniors Bs.As. 2 0 0 2 -2
Racing Club Bs.As. 3 0 0 3 -3
======================= ===== === === === === ===
RESUMEN FINAL 519 355 65 99
======================= ==== ==== ==== ====
JUGADORES - TOP 15
=======================
NOMBRE POSIC. DEBUT P.JUG. GLES.
======== ====== ====== ====== =====
Chabrolin  Alfredo Def. 1920 205 3
Libonatti  Humberto Del. 1920 191 65
Badalini  Atilio Del. 1917 160 112
Libonatti  Julio Del. 1918 137 54
Salcedo  Filedolfo Vol. 1919 132 9
Bourguignon  Isidoro Def. 1919 131
Viale  Jose Del. 1905 125 89
Celli  Adolfo Def. 1917 123 9
Celli  Ernesto Del. 1917 121 78
Gonzalez Manuel     (*) Del. 1906 120 158
Peruch  Agustin Del. 1926 108 36
Blotta  Cayetano Def. 1910 94 6
Nuin Bernardino Arq. 1919 94 11 (pen)
Torelli Antonio Vol. 1910 93 2
Gonzalez  Caraciolo Vol. 1908 93 13
(*) Maximo Goleador.
========================== ====== ====== ====== ======
TITULOS  POR CLUB  L.R.F.
PRIMERA DIVISION 1905/31
COPAS PINASCO  /  VILA
==========================
NEWELL'S   OLD   BOYS 11
R.Central 10
Tiro Federal 03
Belgrano 01
Torn. Inconclusos 02
========================== ===


Copa Vila, obtenida en 9 oportunidades.

Placa conmemorativa al Club Newell's.

No hay comentarios:

Publicar un comentario