ASOC. ROSARINA DE FUTBOL |
||||||||
========================== | ||||||||
NEWELL'S OLD BOYS | ||||||||
========================== | ||||||||
ESTADISTICAS FUTBOL A.R.F. | ||||||||
PROFESIONAL AÑOS 1931/38 | ||||||||
========================== | ===== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ============== |
TORNEO (COPA ) | AÑO | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. | POSICION FINAL |
========================== | ===== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ============== |
COPA GOB. MOLINAS | 1931 | 16 | 9 | 5 | 2 | 40 | 17 | CAMPEON |
1932 | 24 | 17 | 5 | 2 | 88 | 36 | 2 do. | |
1933 | 16 | 12 | 3 | 1 | 45 | 17 | CAMPEON | |
1934 | 16 | 11 | 4 | 1 | 45 | 14 | CAMPEON | |
1935 | 18 | 15 | 1 | 2 | 53 | 20 | CAMPEON | |
1936 | 18 | 13 | 3 | 2 | 68 | 18 | 2 do. | |
1937 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 17 | 2 do. | |
1938 | 14 | 7 | 5 | 2 | 39 | 12 | 3 ro. | |
OTRAS COPAS | ||||||||
TORNEO ELIMINATORIO | 1931 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | S/Fin. |
COPA ESTIMULO | 1933 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | CAMPEON |
TORNEO PREPARACION | 1934 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 19 | 6 to. |
TORNEO PREPARACION | 1935 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 12 | 5 to. |
TORNEO PREPARACION | 1936 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 9 | 2 do. |
COPA H. IVANCICH | 1937 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 11 | 3 ro. |
COPA H. IVANCICH | 1938 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 3 ro. |
========================== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ============== |
A.R.F. RESUMEN ESTADISTICO | ||||||||
POR CLUBES--PROFESIONAL-- | ||||||||
DESDE 1931 HASTA 1938 | ||||||||
========================== | ||||||||
NOMBRE DEL CLUB | LIGA | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | DIF +/- | ||
================= | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ====== | ||
Sparta | A.R.F. | 23 | 22 | 1 | 0 | 22 | ||
Provincial | A.R.F. | 23 | 17 | 5 | 1 | 16 | ||
Belgrano | A.R.F. | 24 | 16 | 5 | 3 | 13 | ||
Washington | A.R.F. | 17 | 14 | 2 | 1 | 13 | ||
Tiro Federal | A.R.F. | 24 | 15 | 5 | 4 | 11 | ||
Nacional / Argentino de Ros. | A.R.F. | 24 | 12 | 7 | 5 | 07 | ||
Gimnasia de Rosario | A.R.F. | 05 | 05 | 0 | 0 | 05 | ||
Central Cordoba | A.R.F. | 24 | 10 | 7 | 7 | 03 | ||
R. Central | A.R.F. | 24 | 08 | 7 | 9 | -1 | ||
========================== | ===== | ==== | ===== | ===== | ===== | ===== | ||
TOTALES | 188 | 119 | 39 | 30 | 158 | |||
========================== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | |||
A.R.F. TITULOS OFICIALES | ||||||||
DESDE 1931 HASTA 1938 | MOL. | ELIM. | ESTI. | PREP. | IVANC. | TOTAL | ||
========================== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ====== | ||
NEWELL'S OLD BOYS | 4 | 1 | 5 | |||||
Central Cordoba | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
R. Central | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
Argentino de Rosario | 1 | 1 | 2 | |||||
========================== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ====== | ||
JUGADORES DE NEWELL'S | ||||||||
1931/1938 TOP 16 | ||||||||
========================== | ||||||||
NOMBRE | POSIC. | DEBUT | P.JUG. | GLES. | ||||
======== | ====== | ====== | ====== | ===== | ||||
TARRIO Ezequiel | Def. | 1932 | 135 | |||||
DIAZ Alfredo | Vol. | 1931(*) | 122 | 5 | ||||
BALLESTEROS Gabino | Del. | 1933 | 104 | 50 | ||||
DENESSINE Antonio | Vol. | 1931(*) | 98 | |||||
FABRINI Jose | Del. | 1934 | 93 | 77 | ||||
GOMEZ Eduardo | Del. | 1934 | 89 | 75 | ||||
DIAZ Geronimo | Arq. | 1931(*) | 85 | |||||
BIANCHI Dante | Vol. | 1933 | 81 | 6 | ||||
GUIRIBALDI Plinio | Del. | 1934 | 80 | 24 | ||||
TARRIO Oscar | Def. | 1932 | 63 | |||||
GONZALEZ Ignacio | Del. | 1931 | 60 | 51 | ||||
SONEYRO Norberto | Def. | 1936 | 60 | |||||
VALDEZ Joaquin | Vol. | 1933 | 60 | 7 | ||||
LANDOLFI Juan | Def. | 1932 | 59 | |||||
GALIMBERTI Pedro | Del. | 1931(*) | 56 | 26 | ||||
RUA Francisco | Del. | 1934 | 53 | 20 | ||||
(*) Jugaron tambien en la Liga | ||||||||
Amateur. | ||||||||
========================== | ===== | ===== | ===== | ===== | ||||
A partir del año siguiente (1939 ), Newell's y R.Central, pasaran a | ||||||||
jugar en los torneos oficiales de la ASOCIACION ARGENTINA DE | ||||||||
FUTBOL (A.F.A.) y continuaran participando de la A.R.F. con equi | ||||||||
pos amateurs. | ||||||||
========================== | ||||||||
Campenazos
jueves, 30 de julio de 2015
A.R.F. Estadisticas 1931 / 1938. Cap. 37.R.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario