Valuarte defensvo de Newell's Old Boys, Adolfo Celli. LIGA ROSARINA DE FUTBOL |
||||||
========================== | ||||||
FUNDADA EL 30/03/1905 | ||||||
========================== | ||||||
PRIMERA DIVISION AMATEUR | ||||||
========================== | ||||||
COPA VILA 1919 | ||||||
========================== | ||||||
DESARROLLO DE LA COPA | ||||||
========================== | ||||||
30/03 Provincial | 6-2 | Francia-3- | Badalini | Celli E. | Saruppo | |
13/04 Sparta | 9-1 | Badalini-6- | Saruppo-3- | |||
Nieto | ||||||
Bourgignon | Celli A. | |||||
Maxima goleada del año, con | Martin | Salcedo | Grenon | |||
6 goles de A. Badalini | Libonatti | Celli E. | Badalini | Saruppo | Francia | |
========================== | ||||||
27/04 Tiro Federal | 2-1 | Badalini | Saruppo | |||
04/05 R. Central | 2-2 | Badalini | Libonatti | |||
11/05 Central Cordoba | 6-1 | Martin-2- | Saruppo | Libonatti | Celli E. | Badalini |
08/06 Belgrano | 2-0 | Martin | Celli E. | |||
06/07 Nacional | 7-0 | Celli E-3- | Badalini-2- | Saruppo | Celli A. | |
13/07 Gimnasia | 2-0 | Badalini | Libonatti | |||
27/07 R. Prto. Belgrano | 4-0 | Francia | Grenon | Celli E. | Gil (ec) | |
03/08 Provincial | 4-0 | Salcedo-2- | Martin | Francia | ||
17/08 Sparta | 5-0 | Orayen-3- | Francia-2- | |||
31/08 R. Central | 1-1 | No hay datos | ||||
02/11 Central Cordoba | 1-1 | Badalini | ||||
09/11 Nacional | 1-0 | N.O.B. G.P. | ||||
23/11 Gimnasia | 1-0 | Saruppo | ||||
30/11 Belgrano | 2-0 | Badalini-2- | ||||
21/12 R. Prto. Belgrano | 1-0 | N.O.B. G.P. | ||||
28/12 Tiro Federal | 1-0 | Badalini | ||||
========================== | ||||||
DESEMPATE PRIMER LUGAR | ||||||
========================== | ||||||
Jugado en G.E.R. 11/01/20 | ||||||
11/01 R. Central | 2-3 | Celli E. | Badalini | |||
Part. Susp. Por incidentes faltan | Nuin | |||||
do 8 minutos,con el resultado | Bourgignon | Celli A. | ||||
empatado en 2 goles. | Montaña | Salcedo | Revilla | |||
Se continua el 25/01 y Newell's | Libonatti | Celli E. | Badalini | Saruppo | Francia | |
cae por 3-2. | ||||||
========================== | ||||||
POSICIONES COPA VILA 1919 | ||||||
========================== | ||||||
01 R. Central | 33 (*) | |||||
02 NEWELL'S OLD BOYS | 33 (*) | |||||
03 Gimnasia | 24 | |||||
04 Belgrano | 23 | |||||
05 Central Cordoba | 23 | |||||
06 Tiro Federal | 15 | |||||
07 Rosario Puerto Belgrano | 09 | |||||
08 Nacional | 08 | |||||
09 Sparta | 06 | |||||
10 Provincial | 06 | |||||
========================== | ||||||
(*) R.Central gano partido de | ||||||
desempate 3-2 | ||||||
========================== | ||||||
COPAS NACIONALES A.A.F. | ||||||
========================== | ||||||
COPA COMPETENCIA 1919 | ||||||
========================== | ||||||
05/10 Tiro Federal | 1-2 | Martin | ||||
Eliminado en 8vos. | ||||||
========================== | ||||||
CAMPAÑAS NEWELL'S | POSICION | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV | G.CON. |
========================== | ========= | ====== | ====== | ====== | ===== | ====== |
COPA VILA 1919 L.R.F. | Sub-Campeon | 15 | 3 | 1 | 59 | 12 |
COPA COMPETENCIA A.A.F. | Elim. En 8vos. | 0 | 0 | 1 | 01 | 02 |
========================== | ||||||
ACUMULADO L.R.F 1905/1919 | P.JUG. 205 | 147 | 21 | 37 | 570 | 223 |
========================== | ||||||
PRESIDENTE DEL CLUB | SEMINO | Humberto | ||||
========================== | ||||||
PLANTEL UTILIZADO | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |||
========================== | ======== | ===== | ===== | |||
ARQUEROS | Nieto E. | 15 | ||||
Nuin B. | 03 | |||||
DEFENSORES | Bourgignon J. | 17 | ||||
Bruni A. | 01 | |||||
Celli A. | 18 | 1 | ||||
VOLANTES | Grenon A. | 15 | 1 | |||
Martin J. | 11 | 5 | ||||
Montaña D. | 08 | |||||
Revilla V. | 03 | |||||
Salcedo F. | 17 | 2 | ||||
DELANTEROS | Badalini A. | 17 | 18 | |||
Bartoot F. | 03 | |||||
Celli E. | 17 | 8 | ||||
Dorigo J. | 01 | |||||
Francia J. | 16 | 7 | ||||
Libonatti J. | 17 | 3 | ||||
Orayen J. | 03 | 3 | ||||
Saruppo B. | 16 | 8 | ||||
========================== | ||||||
Newell's Old Boys, realizo una campaña | ||||||
brillante, terminando en el primer pues | ||||||
to, junto a R. Central, ademas invicto. | ||||||
Pero no pudo coronar la obra, con el titu | ||||||
lo,al caer en accidentado y largo partido | ||||||
de desempate por 3-2, jugado en el mes | ||||||
de Enero de 1920. ========================== |
||||||
Campenazos
domingo, 12 de julio de 2015
Liga Rosarina de Futbol Temporada 1919 Cap. 15.R.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario