LIGA ROSARINA DE FUTBOL | ||||||
========================== | ||||||
FUNDADA EL 30/03/1905 | ||||||
========================== | ||||||
PRIMERA DIVISION AMATEUR | ||||||
COPA VILA 1927 | ||||||
========================== | ||||||
DESARROLLO DEL TORNEO | ||||||
========================== | ||||||
17/04 R. Central | 0-1 | |||||
24/04 Tiro Federal | 0-1 | |||||
08/05 Sparta | 3-3 | Libonatti H.-2- | Cardoso(ec) | |||
15/05 Belgrano | 1-0 | Rosito | ||||
29/05 Atlantic Sportsmen | 6-1 | Frei-2- | Peruch | Aguirre | Rosito | Francia |
15/06 Riberas del Parana | 1-0 (GP) | |||||
12/06 Calzada | 2-1 | Fedele | Frei | |||
19/06 Central Cordoba | 5-2 | Vila | Peruch | Libonatti H. | Frei | Francia |
Franzetti | ||||||
Rizzi | Bearzotti | |||||
Chabrolin | Vila | Castagno | ||||
Peruch | Libonatti H. | Fedele | Frei | Francia | ||
========================== | ||||||
26/06 Estudiantes | 2-0 | Peruch | Libonatti H. | |||
31/07 Nacional | 0-1 | |||||
21/08 Tiro Federal | 3-0 | Frei-2- | Aguirre | |||
Vogler | ||||||
Rizzi | Bearzotti | |||||
Chabrolin | Vila | Castagno | ||||
Peruch | Libonatti H. | Frei | Aguirre | Francia | ||
========================== | ||||||
28/08 Sparta | 1-0 | Francia | ||||
11/09 Belgrano | 2-4 | Aguirre-2 | ||||
18/09 Atlantic Sportsmen | 4-1 | Libonatti H-2- | Aguirre-2- | |||
09/10 Riberas del Parana | 1-0 (GP) | |||||
16/10 Calzada | 2-2 | Aguirre | Fedele | |||
23/10 Central Cordoba | 0-1 (PP) | Susp.'65 | 1-1 Aguirrre | |||
========================== | ||||||
La Liga Rosarina de Futbol, sus | ||||||
pendio el torneo, declarando | ||||||
campeon a R. Central, cuando | ||||||
le faltaban disputar 4 partidos | ||||||
a N.O.B. Y 5 a R.C. | ||||||
========================== | ||||||
POSICIONES A LA SUSPENSION | ||||||
========================== | ||||||
01 R. Central | 28 | |||||
02 Tiro Federal | 28 | |||||
03 NEWELL'S OLD BOYS | 22 | |||||
04 Central Cordoba | 22 | |||||
05 Nacional | 20 | |||||
06 Belgrano | 18 | |||||
07 Sparta | 18 | |||||
08 Calzada | 12 | |||||
09 Estudiantes | 09 | |||||
10 Atlantic Sportsmen | 09 | |||||
11 Riberas del Parana | 00 | |||||
========================== | == | |||||
L.R.F. COPA SCHLAU | ||||||
========================== | ||||||
A DOS ZONAS Y UNA FINAL | ||||||
========================== | ||||||
06/11 Central Cordoba | 5-0 | Aguirre-3- | Fedele | Morosano | ||
13/11 Estudiantes | 5-2 | Fedele | Frei-2- | Morosano | Ferri(ec) | |
20/11 Tiro Federal | 0-0 | |||||
27/11 Sparta | 1-4 | Aguirre | ||||
No clasifico-Camp. Tiro Fed. | ||||||
========================== | ||||||
L.R.F. CAMPAÑAS NEWELL'S | POSICION | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
========================== | ========= | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
COPA VILA | Tercero | 10 | 2 | 5 | 33 | 18 |
COPA SCHLAU | No clasif. | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 |
========================== | ||||||
L.R.F. ACUMULADO 1905/1927 | P.JUG. 374 | 274 | 43 | 57 | 1030 | 352 |
========================== | ========== | ==== | === | === | ==== | === |
PRESIDENTE DEL CLUB | HEITZ | Victor | ||||
========================== | ========== | ====== | ||||
PLANTEL UTILIADO 1927 | NOMBRE | P.JUG | GLES. | |||
========================== | ======== | ====== | ====== | |||
ARQUEROS | Araney | 1 | ||||
Franzetti J. | 2 | |||||
Vogler E. | 16 | |||||
DEFENSORES | Bearzotti F. | 17 | ||||
Esparza A. | 2 | |||||
Rizzi A. | 18 | |||||
VOLANTES | Castagno M. | 17 | ||||
Chabrolin A. | 17 | |||||
Lazari | 1 | |||||
Morelli C. | 2 | |||||
Vila C. | 16 | 1 | ||||
DELANTEROS | Aguirre V. | 13 | 11 | |||
Fedele J. | 12 | 4 | ||||
Francia J. | 14 | 3 | ||||
Frei A. | 11 | 8 | ||||
Libonatti H. | 17 | 6 | ||||
Morosano M. | 8 | 2 | ||||
Peruch A. | 19 | 3 | ||||
Rosito J. | 2 | 2 | ||||
Saldias P. | 3 | |||||
========================= | ============ | ==== | ==== | |||
En un torneo suspendido a cinco fechas | ||||||
del final un Newell's, muy irregular ter | ||||||
mino ubicado en el tercer lugar. | ||||||
Ademas no clasifico para la final de la Co | ||||||
pa Schlau, disputada en la segunda parte | ||||||
del año. | ||||||
========================= | ||||||
PARTIDO INTERNACIONAL | ||||||
========================== | ||||||
Gran revuelo en Rosario, por la | ||||||
presentacion del Primer Equipo | ||||||
del Real Madrid, contra N.O.B. | ||||||
en el Parque. | ||||||
El partido entre Newell's y el | ||||||
Real Madrid(que venia de ven | ||||||
cer a Boca de local) se disputo | ||||||
el 17 de Julio, ante un estadio | ||||||
repleto, y gano Newell's por un | ||||||
contundente 4-0. | ||||||
Newell's formo con: | Nuin B. | |||||
Rizzi A. | Bearzotti F | |||||
Chabrolin A. | Vila C. | Castagno M. | ||||
Peruch A. | Libonatti H. | Frei A. | Aguirre V. | Francia J. | ||
Goles: | Aguirre-2- | Libonatti H. | Francia | |||
========================= | ||||||
Campenazos
domingo, 19 de julio de 2015
Liga Rosarina de Futbol Temporada 1927 Cap. 23.R
Newell's 4 Real Madrid 0
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario