ASOC. ROSARINA DE FUTBOL |
||||||
========================== | ||||||
FUNDADA EL 22/06/1931 | A.R.F. | PRIMER | TORNEO | PROFESIONAL | ||
========================== | ======= | ======= | ======== | ============= | ||
PRIMERA DIV. PROFESIONAL | CAMPEON | NEWELL'S | ||||
========================== | ========= | ========= | ||||
COPA GOBERNADOR MOLINAS | ||||||
========================== | ||||||
DESARROLLO DE LA COPA | ||||||
========================== | ||||||
PRIMERA RUEDA | ||||||
========================== | ||||||
05/07 L Sparta | 7-0 | Gonzalez-3- | Seghini | Fernandez | Galimberti | Peruch |
19/07 L Provincial | 3-2 | Azurmendi-2- | Gonzalez | |||
26/07 V Belgrano | 1-1 | Fernandez | ||||
02/08 V R. Central | 3-1 | Peruch | Gonzalez | Galimberti | ||
09/08 L Central Cordoba | 2-2 | Gonzalez | Fernandez | |||
18/08 V Tiro Federal | 2-0 | Seghini | Fernandez | |||
30/08 L Washington | 2-0 | Peruch | Arzumendi | |||
05/09 V Nacional | 3-1 | Seghini | Galimberti | Bureu | ||
========================== | ||||||
SEGUNDA RUEDA | ||||||
========================== | ||||||
13/09 V Sparta | 5-0 | Fernandez-2- | Seghini-2- | Galimberti | ||
27/09 V Provincial | 2-1 | Azurmendi | Sheimberg(ec) | |||
04/10 L Belgrano | 1-2 | Galimberti | ||||
11/10 L R. Central | 0-0 | |||||
25/10 V Central Cordoba | 4-0 | Bureu | Arzumendi | Gonzalez | Peruch | |
01/11 L Tiro Federal | 2-2 | Gonzalez | Peruch | |||
22/11 V Washington | 1-1 | Diaz A. | ||||
29/11 L Nacional | 2-4 | Villar | Bureu | |||
========================== | ||||||
POSICIONES FINALES | ||||||
=================== | ||||||
01 NEWELL'S OLD BOYS | 23 | CAMPEON | ||||
02 Central Cordoba | 22 | |||||
03 Nacional | 20 | |||||
04 Belgrano | 19 | |||||
05 Tiro Federal | 19 | |||||
06 R. Central | 12 | |||||
07 Provincial | 12 | |||||
08 Washington | 09 | |||||
09 Sparta | 08 | |||||
========================= | === | |||||
A.R.F. TORNEO ELIMINATORIO | ||||||
========================= | ||||||
08/12 4tos. Belgrano | 4-1 | Seghini-2- | Arzumendi | Galimberti | ||
13/12 S/fin Ctral. Cordoba | 1-2 | Galimberti. | ||||
========================= | ||||||
CAMPAÑAS A.R.F. 1931 | POSICION | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
========================= | ========= | ====== | ====== | ====== | ====== | ======= |
COPA GOBERNADOR MOLINAS | CAMPEON | 9 | 5 | 2 | 40 | 17 |
TORNEO ELIMINATORIO | S/Finales | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
========================== | ========= | ====== | ====== | ====== | ====== | ======= |
PRESIDENTE DEL CLUB | HEITZ | Victor | ||||
========================== | ========= | ====== | ||||
PLANTEL UTILIZADO 1931 | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |||
========================== | ======== | ====== | ===== | |||
ARQUERO | Diaz G. | 18 | ||||
DEFENSORES | Bureu I. | 17 | 3 | |||
Etchepare A. | 2 | |||||
Leccea F. | 18 | |||||
VOLANTES | Chabrolin A. | 15 | ||||
Denessine A. | 6 | |||||
Diaz A. | 15 | 1 | ||||
Ramirez E. | 2 | |||||
Sosa J. | 13 | |||||
Urbieta C. | 4 | |||||
DELANTEROS | Azurmendi M. | 14 | 6 | |||
Cachero A. | 2 | |||||
Fernandez M. | 8 | 6 | ||||
Galimberti P. | 18 | 7 | ||||
Gonzalez I. | 13 | 8 | ||||
Peruch A. | 18 | 5 | ||||
Seghini N. | 13 | 7 | ||||
Villar D. | 3 | 1 | ||||
===================== | =========== | === | === | |||
En forma ajustada, Newell's, se consagra | ||||||
Campeon del Primer Torneo Profesional | ||||||
del Futbol Rosarino, ganando la Copa Go | ||||||
bernador Molinas. | ||||||
La consagracion de Newell's en Noviem | ||||||
bre de 1931, hizo ademas que fuera el pri | ||||||
mer Campeon del Futbol Profesional en | ||||||
Argentina, ya que Boca fue campeon en | ||||||
Enero de 1932. | ||||||
====================== | ||||||
Campenazos
jueves, 23 de julio de 2015
A.R.F. Profesional. N.O.B. Campeon 1931 Cap.29.R
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario