Arriba: Chabrolin, E. Tarrio, G. Diaz, O. Tarrio, A. Diaz, Denessine. Abajo: Peruch, Seghini, Gonzalez, Azurmendi, Galimberti. ASOC. ROSARINA DE FUTBOL |
||||||
========================== | ||||||
FUNDADA EL 22/06/1931 | ||||||
========================== | ||||||
PRIMERA DIV. PROFESIONAL | ||||||
========================== | ||||||
COPA GOBERNADOR MOLINAS | ||||||
========================== | ||||||
DESARROLLO DE LA COPA | ||||||
========================== | ||||||
PRIMERA RUEDA | ||||||
========================== | ||||||
10/04 V Central Cordoba | 2-4 | Gonzalez I-2 | ||||
17/04 L Provincial | 4-2 | Fernandez-2- | Peruch | Azurmendi | ||
24/04 V Washington | 8-1 | Fernandez-5- | Azurmendi-2 | Gonzalez I. | ||
05/05 L Tiro Federal | 7-2 | Gonzalez I-3 | Seghini-2- | Chabrolin | Fernandez | |
08/05 L Belgrano | 4-2 | Gonzalez I-2 | Azurmendi | Peruch | ||
22/05 L R. Central | 3-1 | Azurmendi | Seghini | Gonzalez I. | ||
29/05 V Sparta | 5-2 | Azurmendi-2 | Gonzalez I-2 | Viller | ||
05/06 L Nacional | 2-2 | Galimberti-2 | ||||
========================== | ||||||
SEGUNDA RUEDA | ||||||
========================== | ||||||
12/06 L Central Cordoba | 1-0 | Diaz A. | ||||
26/06 V Provincial | 5-2 | Gonzalez-3- | Azurmendi-2 | |||
10/07 L Washington | 4-1 | Galimberti-2 | Viller | Ferrara | ||
24/07 V Tiro Federal | 4-3 | Galimberti | Seghini | Peruch | Gonzalez I. | |
21/08 V Belgrano | 3-3 | Gonzalez-2- | Peruch | |||
14/08 V R. Central | 3-0 | Azurmendi-2 | Gonzalez I. | |||
21/08 V Sparta | 7-1 | Gonzalez I-3 | Seghini-2- | Galimberti | Fazzio(ec) | |
04/09 L Nacional | 1-3 | Gonzalez I. | ||||
========================== | ||||||
TERCERA RUEDA | ||||||
========================== | ||||||
11/09 V Sparta | 5-0 | Azurmendi-2 | Galimberti | Gonzalez I. | Peruch | |
18/09 L Provincial | 2-2 | Gonzalez I. | Rivas | |||
25/09 V Central Cordoba | 1-1 | Castro | ||||
09/10 L R. Central | 2-2 | Peruch | Sande(ec) | |||
16/10 V Washington | 4-0 | Seghini-2- | Fernandez | Peruch | ||
23/10 L Nacional | 3-0 | Seghini | Peruch | Gonzalez I. | ||
06/11 L Belgrano | 2-1 | Peruch-2- | ||||
13/11 V Tiro Federal | 6-2 | Galimberti-3 | GonzalezI-2- | Rivas | ||
========================== | ||||||
POSICIONES COPA MOLINAS | ||||||
========================== | ||||||
01 Central Cordoba | 41 | |||||
02 NEWELL'S OLD BOYS | 39 | |||||
03 R. Central | 28 | |||||
04 Nacional | 26 | |||||
05 Washington | 21 | |||||
06 Tiro Federal | 21 | |||||
07 Belgrano | 20 | |||||
08 Provincial | 10 | |||||
09 Sparta | 09 | |||||
========================== | === | |||||
CAMPAÑAS NEWELL'S | POSICION | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
========================== | ========= | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
COPA GOB. MOLINAS 1932 | SEGUNDO | 17 | 5 | 2 | 88 | 36 |
ACUMULADO 1931 / 1932 | P. JUG. 40 | 26 | 10 | 4 | 128 | 53 |
========================== | ========= | === | === | === | === | === |
PRESIDENTE DEL CLUB | HEITZ | Victor | ||||
========================== | ========= | ====== | ||||
PLANTEL UTILIZADO 1932 | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |||
========================== | ========= | ====== | ====== | |||
ARQUEROS | Diaz G. | 23 | ||||
Lopez I. | 1 | |||||
DEFENSORES | Landolfi J. | 1 | ||||
Tarrio E. | 19 | |||||
Tarrio O. | 24 | |||||
VOLANTES | Chabrolin A. | 14 | 1 | |||
Deluzzio C. | 1 | |||||
Denessine A. | 7 | |||||
Diaz A. | 24 | 1 | ||||
Fernandez F. | 2 | 1 | ||||
Ferrara N. | 3 | 1 | ||||
Sosa Vieyra J. | 21 | |||||
Torres A. | 3 | |||||
DELANTEROS | Azurmendi M. | 16 | 14 | |||
Castro C. | 2 | 1 | ||||
Fernandez M. | 6 | 8 | ||||
Galimberti P. | 17 | 10 | ||||
Gonzalez I. | 23 | 26 | ||||
Peruch A. | 19 | 10 | ||||
Rivas G. | 6 | 2 | ||||
Seghini N. | 19 | 9 | ||||
Viller D. | 6 | 2 | ||||
========================== | ============ | === | ==== | |||
Nuevamente los dos mejores equipos | ||||||
del momento pelearon palmo a palmo | ||||||
el torneo hasta el final. | ||||||
A pesar de la gran eficacia goleadora no | ||||||
se pudo repetir el titulo, quedandose | ||||||
Newell's con el subcampeonato, detrás | ||||||
de Central Cordoba. | ||||||
========================== | ====== | |||||
Campenazos
viernes, 24 de julio de 2015
Asoc. Rosarina de Futbol Temporada 1932 Cap.30.R
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario