ASOC. ROSARINA DE FUTBOL |
||||||
========================== | ||||||
FUNDADA EL 22/06/1931 | NEWELL'S | CAMPEON | COPA | GOB. MOLINAS | 1933 | |
========================== | ========= | ========= | ====== | ============= | ===== | |
PRIMERA DIV. PROFESIONAL | NEWELL'S | CAMPEON | COPA | ESTIMULO | 1933 | |
========================== | ========= | ========= | ===== | ========= | ==== | |
COPA GOB. MOLINAS 1933 | ||||||
========================== | ||||||
DESARROLLO DE LA COPA | ||||||
========================== | ||||||
PRIMERA RUEDA | ||||||
========================== | ||||||
15/04 L Belgrano | 4-1 | Gonzalez I-2- | Medina | Ballesteros | ||
23/04 V Nacional | 3-1 | Gonzalez I-2- | Valdez | |||
14/05 V R. Central | 2-2 | Medina-2- | ||||
04/06 V Washington | 1-0 | Zerda | ||||
11/06 L Central Cordoba | 3-1 | Medina-2- | Ballesteros | Galimberti | ||
25/06 V Tiro Federal | 2-1 | Gonzalez I. | Galimberti | |||
02/07 L Sparta | 6-0 | Ballesteros-2 | Medina | Gonzalez I | Valdez | Galimberti |
16/07 V Provincial | 2-0 | Medina-2- | ||||
========================== | ||||||
SEGUNDA RUEDA | ||||||
========================== | ||||||
23/07 V Belgrano | 3-2 | Medina-2- | Valdez | |||
06/08 L Nacional | 2-2 | Gonzalez I-2- | ||||
27/08 L R. Central | 2-0 | Zerda-2- | ||||
03/09 L Washington | 4-1 | Trujillo-2- | Galimberti | Zerda | ||
10/09 V Central Cordoba | 1-1 | Gonzalez I. | ||||
01/10 L Tiro Federal | 1-2 | Gonzalez I. | ||||
15/10 V Sparta | 3-1 | Diaz-2- | Ballesteros | |||
22/10 L Provincial | 6-2 | Ballesteros-2 | Medina | Valdez | Azurmendi 2 | |
========================== | ==== | |||||
POSICIONES COPA MOLINAS | 1933 | |||||
========================= | ==== | |||||
01 NEWELL'S OLD BOYS | 27 | CAMPEON | ||||
02 Tiro Federal | 22 | |||||
03 Central Cordoba | 20 | |||||
04 R. Central | 19 | |||||
05 Belgrano | 18 | |||||
06 Nacional | 17 | |||||
07 Provincial | 10 | |||||
08 Sparta | 06 | |||||
09 Washington | 05 | |||||
========================= | === | |||||
COPA ESTIMULO 1933 | ||||||
========================= | ||||||
DESARROLLO DE LA COPA | ||||||
========================= | ||||||
RUEDA UNICA | ||||||
========================= | ||||||
30/04 V Sparta | 5-0 | Gonzalez I-2- | Azurmendi | Ballesteros | 2 | |
21/05 L Belgrano | 4-0 | Ballesteros | Medina | Zerda | Apolito | |
18/06 V Nacional | 3-1 | Tornarolli | Medina | Ballesteros | ||
19/07 L Tiro Federal | 1-1 | Medina | ||||
22/08 L Provincial | 2-1 | Gonzalez I-2- | ||||
17/09 V R. Central | 1-3 | Zerda | ||||
08/10 V Central Cordoba | 1-0 | Azurmendi | ||||
29/10 L Washington | 1-1 | Azurmendi | ||||
========================== | ==== | |||||
POSICIONES COPA ESTIMULO | 1933 | |||||
========================= | ==== | |||||
01 NEWELL'S OLD BOYS | 12 (*) | CAMPEON | ||||
02 Tiro Federal | 12 (*) | |||||
03 Belgrano | 10 | |||||
04 Central Cordoba | 10 | |||||
05 Nacional | 09 | |||||
06 R. Central | 07 | |||||
07 Provincial | 06 | |||||
08 Washington | 05 | |||||
09 Sparta | 01 | |||||
========================== | ||||||
(*) DESEMP. POR EL TITULO | ||||||
========================== | ||||||
05/11 L Tiro Federal | 4-1 | Ballesteros-2- | Azurmendi | Zerda | ||
========================== | ||||||
CAMPAÑAS NEWELL'S | POSICION | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
========================== | ========= | ====== | ====== | ====== | ====== | ======= |
COPA GOB. MOLINAS 1933 | CAMPEON | 12 | 3 | 1 | 45 | 17 |
COPA ESTIMULO 1933 | CAMPEON | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 |
ACUMULADO MOLINAS 1931/3 | P.JUG. 56 | 38 | 13 | 5 | 173 | 70 |
========================== | ========= | === | === | === | === | === |
PRESIDENTE DEL CLUB | IVANCICH | Hermenegildo | ||||
========================== | ========= | ============= | ||||
PLANTEL UTILIZADO EN 1933 | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |||
========================== | ========= | ====== | ===== | |||
ARQUEROS | Diaz G. | 14 | ||||
Lopez I. | 11 | |||||
DEFENSORES | Landolfi J. | 7 | ||||
Tarrio E. | 19 | |||||
Tarrio O. | 25 | |||||
VOLANTES | Bianchi D. | 23 | ||||
Denessine A. | 22 | |||||
Diaz A. | 14 | 2 | ||||
Valdez J. | 16 | 4 | ||||
DELANTEROS | Apolitto V. | 9 | 1 | |||
Azurmendi M. | 6 | 6 | ||||
Ballesteros G. | 24 | 13 | ||||
Galimberti P. | 17 | 4 | ||||
Garello F. | 1 | |||||
Gonzalez I. | 19 | 14 | ||||
Martinez R. | 2 | |||||
Medina S. | 21 | 13 | ||||
Peruch A. | 4 | |||||
Tarasconi D. | 2 | |||||
Tornarolli J. | 7 | 1 | ||||
Trujillo A. | 4 | 2 | ||||
Zerda R. | 8 | 7 | ||||
========================= | ============ | === | === | |||
Con el surgimiento de nuevos valores, Newell's | ||||||
demuestra su poderio, ganando los dos torneos | ||||||
disputados en el año. | ||||||
========================= | ||||||
Campenazos
viernes, 24 de julio de 2015
A.R.F. Profesional Bi-Campeon 1933 Cap. 31.R
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario