Una de las formaciones clásicas de Newell's. LIGA ROSARINA DE FUTBOL |
||||||
========================== | ||||||
FUNDADA EL 30/03/1905 | ||||||
========================== | ||||||
PRIMERA DIVISION AMATEUR | ||||||
========================== | ||||||
COPA NICASIO VILA 1916 | ||||||
========================== | ||||||
DESARROLLO DE LA COPA | ||||||
========================== | ||||||
20/04 Tiro Federal | 0-4 | |||||
30/04 Belgrano | 1-2 | Monserrat B | ||||
07/05 Central Cordoba | 1-5 | Gonzalez M | ||||
14/05 Atletico del Rosario | 4-1 | Boortoot F-3- | Monserrat B | |||
28/05 Provincial | 2-0 | Gonzalez M-2 | ||||
04/06 Gimnasia | 1-0 | Gonzalez M | ||||
11/06 Nacional (Arg.) | 3-0 | Gonzalez M | Remonda | Monserrat B | ||
25/06 Sparta | 1-3 | Gonzalez M | ||||
30/07 R. Central | 0-4 | |||||
06/08 Belgrano | 0-1 | |||||
20/08 Central Cordoba | 2-5 | No ha datos | ||||
23/08 Tiro Federal | 1-3 | Cameron | ||||
30/08 Atletico del Rosario | 1-0 | N.O.B. G.P. | ||||
10/09 Nacional (Arg) | 1-0 | Sanchez(ec) | ||||
Monserrat M | ||||||
Monserrat B | Montaña | |||||
Tacconi | Revilla | Ongay J | ||||
Rufino | Cameron | Bartoot | Remonda | Baccal | ||
17/09 Provincial | 1-0 | Garrone | ||||
08/10 Gimnasia | 1-2 | Gonzalez M | ||||
15/10 Sparta | 2-1 | No hay datos | ||||
01/11 R. Central | 0-6 | |||||
========================== | ||||||
POSICIONES COPA VILA 1916 | ||||||
========================== | ||||||
01 R. Central | 35 | |||||
02 Belgrano | 29 | |||||
03 Tiro Federal | 28 | |||||
04 Central Cordoba | 24 | |||||
05 NEWELL'S OLD BOYS | 16 | |||||
06 Gimnasia | 14 | |||||
07 Provincial | 14 | |||||
08 Sparta | 11 | |||||
09 Nacional (Arg) | 05 | |||||
10 Atletico del Rosario | 04 | |||||
========================== | === | |||||
COPAS NACIONALES A.A.F. | ||||||
========================== | ||||||
COPA DE HONOR M.C.B.A. | ||||||
========================== | ||||||
29/06 R. Central | 0-8 | |||||
Eliminado prim. Partido | ||||||
========================== | ||||||
COPA COMPETENCIA 1916 | ||||||
========================== | ||||||
23/07 Central Cordoba | 1-4 | Gonzalez M | ||||
Eliminado prim. Partido | ||||||
========================== | ||||||
CAMPAÑAS NEWELL'S 1916 | POSICION | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
========================== | ========= | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
COPA VILA L.R.F. | Quinto | 8 | 0 | 10 | 22 | 37 |
COPA DE HONOR A.A.F. | Elim. Octavos | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
COPA COMPETENCIA A.A.F. | Elim. Octavos | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
========================== | ||||||
ACUMULADO L.R.F. 1905/16 | P.JUG. 150 | 111 | 11 | 28 | 435 | 175 |
========================== | ||||||
PLANTEL 1916 | ||||||
========================= | ||||||
ARQUEROS | Bruno J. | Monserrat M. | Repetto J. | |||
DEFENSORES | Bureu J. | Marinesco A. | Monserrat B | Montaña D. | Margoux J. | |
MEDIOS | Fassoli. | Gonzalez C. | Lavigna. | Ongay J. | Ongay N. | Ponte J. |
Revilla V. | Simeoni E. | Tacconi J. | Tello | Thomas E. | Torelli A. | |
Zilli D. | ||||||
DELANTEROS | Araiz A. | Baccal J. | Barbero J. | Bartoot F. | Biskup J. | Cameron S. |
Facciano M. | Feste P. | Garrone A. | Gonzalez M. | Hooper J. | Juanto S. | |
Mac Master | Muotin. | Ongay A. | Remonda P. | Ruffino. | ||
========================== | ||||||
PRESIDENTE DEL CLUB | SEMINO | Humberto | ||||
========================== | ||||||
Otro año malo para Newell's, al igual que el año | ||||||
anterior, quedo eliminado de las Copas Naciona | ||||||
les, en la primer fase, ademas fue su peor Tor | ||||||
neo Rosarino desde 1905, por primera vez per | ||||||
dio mas partidos que los que gano. | ||||||
Incluso perdio en las tres oportunidades que se | ||||||
enfrento con el clasico rival. | ||||||
========================== | ||||||
Campenazos
jueves, 9 de julio de 2015
Liga Rosarina de Futbol Temporada 1916 Cap. 12.R.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario