Caraciolo González Manuel y Faustino González. LIGA ROSARINA DE FUTBOL |
||||||
========================== | ||||||
FUNDADA EL 30/03/1905 | NEWELL'S | CAMPEON | COPA VILA | 1913 | ||
========================== | ========= | ========= | ========== | ===== | ||
PRIMERA DIVISION AMATEUR | PLANTEL | UTILIZADO | L.R.F. | A.A.F. | ||
========================== | NOMBRE | POSICION | NOMBRE | POSICION | ||
COPA NICASIO VILA 1913 | ======== | ========= | ======== | ========= | ||
========================== | Airaldi J | Arquero | Gonzalez F | Delantero | ||
En 1913 R.Central, Tiro Federal | Hamblin T | Defensor | Gonzalez M | Delantero | ||
y Sparta se separaron de la Liga | Ongay J | Defensor | Lucero A | Delantero | ||
Rosarina de Futbol, y junto a o | Varni F | Defensor | Mac Master M | Delantero | ||
tras instituciones formaron la | Balbiani A | Medio | Manley H | Delantero | ||
Federacion Ros. De Futbol, pro | Blotta C | Medio | Martin A | Delantero | ||
vocando la primer division en | Bordabehere R | Medio | Meillat M | Delantero | ||
el futbol rosarino. | Ginocchio A | Medio | Ongay A | Delantero | ||
Entre los equipos que se queda | Taconi J | Medio | Pavey J | Delantero | ||
ron en la Liga, estaba Newell's | Torelli A | Medio | Puig R | Delantero | ||
Old Boys, quien siguio jugando | Gonzalez C | Medio | Viale J | Delantero | ||
en la Liga original. | ============= | ============= | ============= | ============ | ||
========================== | ||||||
DESARROLLO COPA VILA 1913 | ||||||
========================== | ||||||
20/04 Atlantic Sportman | 1-0 | Gonzalez M | ||||
04/05 Provincial | 1-0 | Varni | ||||
26/05 Argentino (G y E) | 1-1 | Povey | ||||
29/06 Atletico del Rosario | 0-2 | |||||
20/07 Cordoba y Rosario | 8-0 | Povey-2- | Gonzalez M-2- | Gonzalez C | Varni | Melliat |
Swobour(ec) | ||||||
24/08 Union de Santa Fe | 2-1 | Povey | Puig | |||
21/09 Atlantic Sportman | 7-0 | Viale-3- | Gonzalez M-2- | Puig | Gonzalez C | |
12/10 Provincial | 7-1 | Puig | Gonzalez M-5- | Ongay | ||
19/10 Argentino(G y E) | 5-0 | Viale | Gonzalez M-4- | |||
26/10 Cordoba y Rosario | 7-0 | Povey-2- | Puig-2- | Viale-2- | Martin | |
xx/10 Atletico del Rosario | 1-0 | (*) | ||||
09/11 Union de Santa Fe | 3-1 | Viale | Martin | Ongay | ||
Airaldi | ||||||
Varni | Ongay | |||||
Bordabehere | Taconi | Torelli | ||||
Newell's Old Boys Campeon | Martin | Puig | Povey | Ongay | Viale | |
========================== | ||||||
(*) No se sabe la fecha del par | ||||||
tido ni el autor del gol. | ||||||
========================== | ||||||
POSICIONES FINALES 1913 | ||||||
========================== | ||||||
01 NEWELL'S OLD BOYS | 21 | |||||
02 Atletico del Rosario | 20 | |||||
03 Argentino(G.y E.) | 16 | |||||
04 Union de Santa fe | 11 | |||||
05 Cordoba y Rosario | 9 | |||||
06 Provincial | 6 | |||||
07 Atlantic Sportman | 1 | |||||
========================== | === | |||||
COPAS NACIONALES A.A.F. | ||||||
========================== | ||||||
COPA COMPETENCIA 1913 | ||||||
========================== | ||||||
08/06 San Isidro | 2-4 | Puig | Gonzalez M | |||
Eliminado en 16 avos. | ||||||
========================== | ||||||
COPA DE HONOR M.C.B.A. 1913 | ||||||
========================== | ||||||
13/07 Union de Santa Fe | 1-0 | Gonzalez M | ||||
28/09 Boca Juniors | 0-4 | |||||
Eliminado en 4tos. | ||||||
========================== | ||||||
COPA C. IBARGUREN A.A.F. | ||||||
========================== | ||||||
Copa disputada entre el cam | ||||||
peon de Bs. As. Y el campeon | ||||||
de Rosario, un solo partido ju | ||||||
gado siempre en Bs.As. | ||||||
========================== | ||||||
29/03 Colon de Santa Fe | 8-0 | |||||
Final zona Santa Fe, no hay ma | ||||||
yores datos del partido. | ||||||
05/04 Racing Club (Bs. As.) | 1-3 | Gonzalez M | ||||
Airaldi | ||||||
Varni | Ongay J. | |||||
Final jugada en 1914, en Avella | Blotta | Gonzalez C | Torelli | |||
neda contra Racing. | Ongay A. | Pavey | Puig | Gonzalez M | Martin | |
========================== | ||||||
NEWELL'S OLD BOYS 1913 | ||||||
========================== | ||||||
CAMPAÑAS AÑO 1913 | POSIC. FINAL | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV | G.CON. |
========================== | ============ | ====== | ====== | ===== | ====== | ====== |
COPA VILA L.R.F. | CAMPEON | 10 | 1 | 1 | 43 | 5 |
COPA COMPETENCIA A.A.F. | Elim 16 avos | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
COPA HONOR M.C.B.A. A.A.F. | Elim 4tos. | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
COPA IBARGUREN A.A.F. | Finalista | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
========================== | ||||||
CAMPAÑAS L.R.F. 1905/1913 | PART.JUG. 92 | 78 | 6 | 8 | 315 | 71 |
========================== | ||||||
PRESIDENTE DEL CLUB | GONZALEZ | Faustino | ||||
========================== | ||||||
En una Liga Rosarina dividida por primera vez | ||||||
Newell's se alza , nuevamente con el titulo y | ||||||
tambien juega otra final en Buenos Aires. | ||||||
El equipo comienza de a poco con el recambio | ||||||
logico de jugadores, lo que no deteriora su po | ||||||
tencial futbolistico, | ||||||
========================== | ||||||
Campenazos
martes, 7 de julio de 2015
Liga Rosarina de Futbol Campeon 1913 Cap. 9.R.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario