ASOC. ROSARINA DE FUTBOL |
||||||
========================== | ||||||
FUNDADA EL 22/06/1931 | ||||||
========================== | ||||||
PRIMERA DIV. PROFESIONAL | ||||||
========================== | ||||||
TORNEOS AÑO 1936 | ||||||
========================== | ||||||
TORNEO PREPARACION | ||||||
========================== | ||||||
26/04 V Tiro Federal | 4-0 | Fabrini-2- | Gomez | Ballesteros | ||
03/05 L Washington | 4-2 | Galimberti-2- | Ballesteros | Constantino | ||
10/05 V Gimnasia | 4-0 | Fabrini-2- | Locasso | Rua | ||
17/05 V R. Central | 0-1 | |||||
31/05 V Provincial | 1-1 | Gomez | ||||
07/06 L Belgrano | 3-1 | Castro-2- | Fabrini | |||
14/06 V Sparta | 4-0 | Gomez | Fabrini | Castro | Rua | |
28/06 V Argentino | 2-0 | Castro | Gomez | |||
05/07 L Central Cordoba | 4-1 | Castro-2- | Gomez-2- | |||
=================== POSICIONES FINALES |
||||||
=================== | ||||||
01 R. Central | 15 (*) | |||||
02 NEWELL'S OLD BOYS | 15 (*) | |||||
03 Central Cordoba | 13 | |||||
04 Argentino | 10 | |||||
05 Belgrano | 10 | |||||
06 Provincial | 10 | |||||
07 Tiro Federal | 06 | |||||
08 Sparta | 04 | |||||
09 Washington | 04 | |||||
10 Gimnasia | 03 | |||||
========================= | == | |||||
(*) DESEMP. PRIMER LUGAR | ||||||
========================= | ||||||
19/07 N R. Central | 2-3 | Gomez | Rua | |||
========================== | === | ========= | ======= | |||
COPA GOBERNADOR MOLINAS | ||||||
========================== | ||||||
PRIMERA RUEDA | ||||||
========================== | ||||||
26/07 V Central Cordoba | 1-1 | Rua | ||||
09/08 L Tiro Federal | 4-1 | Rodriguez-2- | Rua-2- | |||
27/08 V Provincial | 2-0 | Gomez-2- | ||||
30/08 L Washington | 7-0 | Fabrini-3- | Gonez | Cons'tino 2 | Guiribaldi | |
06/09 V Argentino | 1-1 | Gomez | ||||
13/09 L R. Central | 2-1 | Constantino | Ballesteros | |||
20/09 L Gimnasia | 4-1 | Gomez-2- | Rodriguez | Castro | ||
04/10 V Sparta | 2-0 | Bianchi | Guiribaldi | |||
11/10 L Belgrano | 1-4 | Gomez | ||||
========================== | ||||||
SEGUNDA RUEDA | ||||||
========================== | ||||||
25/10 L Central Cordoba | 4-0 | Gomez-3- | Rua | |||
01/11 V Tiro Federal | 8-1 | Gomez-3- | Fabrini-2- | Rua | Ballesteros | Guiribaldi |
15/11 L Provincial | 4-1 | Gomez-2- | Balle'ros 2 | |||
22/11 V Washington | 6-0 | Rua-2- | Gomez | Bianchi | Ballesteros | Fabrini |
29/11 L Argentino | 1-4 | Bianchi | ||||
06/12 V R. Central | 2-2 | Gomez | Olsina | |||
13/12 V Gimnasia | 8-0 | Gomez-3- | Fabrini-2- | Balles'ros 2 | Rua | |
20/12 L Sparta | 6-0 | Fabrini-3- | Ballesteros | Bianchi | Gomez | |
30/12 V Belgrano | 5-1 | Gomez-3- | Fabrini | Guiribaldi | ||
========================== | ||||||
POSICIONES MOLINAS 1936 | ||||||
========================== | ||||||
01 Central Cordoba | 31 | |||||
02 NEWELL'S OLD BOYS | 29 | |||||
03 Argentino | 26 | |||||
04 R. Central | 26 | |||||
05 Belgrano | 21 | |||||
06 Provincial | 17 | |||||
07 Washington | 11 | |||||
08 Tiro Federal | 10 | |||||
09 Sparta | 07 | |||||
10 Gimnasia | 02 | |||||
========================= | == | |||||
CAMPAÑAS NEWELL'S | POSICION | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
========================= | ========= | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
TORNEO PREPARACION | Segundo | 7 | 1 | 2 | 28 | 9 |
TORNEO MOLINAS 1936 | Segundo | 13 | 3 | 2 | 68 | 18 |
========================= | ||||||
MOLINAS ACUMUL. 1931/36 | P.JUG. 108 | 77 | 21 | 10 | 339 | 122 |
========================= | ========== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
PRESIDENTE DEL CLUB | IVANCICH | Hermenegildo | ||||
========================= | ========== | ============= | ||||
PLANTEL TEMPORADA 1936 | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |||
========================= | ========== | ======== | ====== | |||
ARQUERO | Montemuro E. | 28 | ||||
DEFENSORES | Canet N. | 1 | ||||
Landolfi J. | 3 | |||||
Soneyro N. | 28 | |||||
Tarrio E. | 25 | |||||
VOLANTES | Bianchi D. | 27 | 3 | |||
Della Siega E. | 1 | |||||
Denessine A. | 17 | |||||
Diaz A. | 23 | |||||
Oviedo M. | 1 | |||||
Piotto J. | 3 | |||||
Valdez J. | 12 | |||||
DELANTEROS | Ballesteros G. | 16 | 11 | |||
Caletti R. | 1 | |||||
Castro F. | 15 | 7 | ||||
Constantino J. | 6 | 4 | ||||
Fabrini J. | 21 | 18 | ||||
Galimberti P. | 2 | 2 | ||||
Gomez E. | 27 | 31 | ||||
Guiribaldi P. | 23 | 4 | ||||
Locasso C. | 2 | 1 | ||||
Olsina M. | 1 | 1 | ||||
Rodriguez E. | 4 | 3 | ||||
Rua F. | 21 | 11 | ||||
========================= | =========== | === | === | |||
TORNEO RIOPLATENSE | ||||||
EQUIPOS DE ROSARIO, BS.AS. | ||||||
Y URUGUAY | ||||||
========================== | ||||||
AMISTOSO NOCTURNO | ||||||
========================== | ||||||
PRIMERA EDICION 1936 | ||||||
========================== | ||||||
06/01 V Racing Club | 2-2 | |||||
11/01 L Peñarol Uruguay | 1-1 | |||||
18/01 L Independiente | 2-3 | |||||
25/01 L R. Central | 2-1 | |||||
01/02 L San Lorenzo | 1-2 | |||||
09/02 V Nacional Uruguay | 0-0 | |||||
15/02 V Boca Juniors | 3-2 | |||||
19/02 V River Plate | 1-1 | |||||
========================== | ||||||
POSICIONES FINALES | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
========================== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
01 Independiente | 13 | 5 | 3 | 0 | 24 | 10 |
02 San Lorenzo | 12 | 5 | 2 | 1 | 22 | 17 |
03 R.Central | 10 | 4 | 2 | 2 | 19 | 16 |
04 River Plate | 9 | 3 | 3 | 2 | 19 | 19 |
05 NEWELL'S OLD BOYS | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 |
06 Nacional de Uruguay | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 |
07 Peñarol de Uruguay | 6 | 2 | 2 | 4 | 18 | 21 |
08 Boca Juniors | 5 | 1 | 3 | 4 | 14 | 20 |
09 Racing Club | 3 | 1 | 1 | 6 | 17 | 26 |
========================== | ||||||
Newell's, con un muy ofensivo equipo se quedo | ||||||
con el subcampeonato en ambos torneos. | ||||||
Perdio en desempate el Preparacion, y quedo a | ||||||
dos puntos de Central Cordoba en el Molinas. | ||||||
========================== | ||||||
Campenazos
martes, 28 de julio de 2015
Asoc. Rosarina de Futbol Temporada 1936 Cap. 34.R
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario