LIGA ROSARINA DE FUTBOL |
||||||
========================== | ||||||
PRIMERA DIVISION AMATEUR | SUBCAMPEON | COPA | DE HONOR | A. A. F. | ||
========================== | ============ | ======= | ========== | ======= | ||
FUNDADA EL 30/03/1905 | ||||||
========================== | ||||||
COPA VILA 1912 | ||||||
========================== | ||||||
DESARROLLO DEL TORNEO | ||||||
========================== | ||||||
02/06 Aprendices Rosarinos | 3-0 | Melliat | Gonzalez M | Balbiani | ||
16/06 Union de Santa Fe | 5-1 | Ongay | Holland | Willians | Povey | Gonzalez C |
23/06 Atletico del Rosario | 10-0 | Povey-5- | Willians-2- | Viale-2- | Blotta | |
03/07 Provincial | 6-2 | Viale-3- | Gonzalez M-3- | |||
07/07 Argentino | 1-2 | Gonzalez M | ||||
28/07 R. Central | 7-0 | Gonzalez M-4- | Puig-2- | Rota(ec) | ||
Balbiani | ||||||
Goleada en el clasico encuen | Hamblin | Bordabehere | ||||
tro, donde jugo en el arco el | Ongay | Gozalez C | Blotta | |||
jugador de campo A. Balbiani. | Holland | Puig | Gonzalez M | Pavey | Viale | |
========================== | ||||||
La Liga Ros. De Futbol, por falta | ||||||
de fechas, suspendio el torneo | ||||||
,y lo declaro desierto. | ||||||
Al momento de la suspension | ||||||
Newell's marchaba tercero a 5 | ||||||
puntos del lider, pero tenia 5 | ||||||
partidos menos jugados, por | ||||||
lo cual tenia grandes chances | ||||||
de obtener otro titulo. | ||||||
========================== | ||||||
POSICIONES AL MOMENTO DE | ||||||
LA SUSPENSION DEL TORNEO | ||||||
========================== | ||||||
EQUIPOS | PTOS. | P.JUG. | ||||
======== | ===== | ===== | ||||
01 Argentino(G y E) | 15 | 11 | ||||
02 Tiro Federal | 13 | 8 | ||||
03 NEWELL'S OLD BOYS | 10 | 6 | ||||
04 Union de Santa Fe | 9 | 10 | ||||
05 Provincial | 8 | 8 | ||||
06 R. Central | 8 | 6 | ||||
07 Aprendices Rosarinos | 5 | 10 | ||||
08 Atletico del Rosario | 0 | 9 | ||||
========================== | ||||||
COPAS NACIONALES A.A.F. | ||||||
========================== | ||||||
COPA COMPETENCIA 1912 | ||||||
========================== | ||||||
05/05 Belgrano Atl. (B.A.) | 1-4 | Viale | ||||
Eliminado en 16avos. de final. | ||||||
========================== | ||||||
COPA DE HONOR 1912 | ||||||
========================== | ||||||
02/10 R. Central | 5-3 | Gonzalez M-5- | ||||
Balbiani | ||||||
Nuevo triunfo en el clasico | Hamblin | Bordabehere | ||||
donde A. Balbiani, tambien | Ongay | Gonzalez C | Torelli | |||
jugo de arquero. | Puig | Gonzalez M | Blotta | Povey | Viale | |
========================== | ||||||
10/11 Argentino (G y E) | 7-0 | Viale-2- | Blotta-2- | Meillat-2- | Hollands | |
24/11 Racing Club | 0-3 | |||||
Airaldi | ||||||
Segunda final consecutiva juga | Ongay | Bordabehere | ||||
da, por Newell's, esta vez el ga | Redin | Gonzalez C | Blotta | |||
nador fue el fuerte equipo de | Puig | Hollands | Meillat | Gonzalez F. | Viale | |
Avellaneda, Racing Club | ||||||
========================== | ||||||
CAMPAÑAS NEWELL'S 1912 | POSIC. FINAL | P.GAN | P.EMP. | P.PER | G.FAV. | G.CON. |
========================== | ============ | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
COPA VILA 1912 L.R.F. | Inconclusa | 5 | 0 | 1 | 32 | 5 |
COPA COMPETENCIA A.A.F. | Elim. 16 avos | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
COPA DE HONOR MCBA A.A.F. | SUBCAMPEON | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 |
========================== | ||||||
CAMPAÑAS L.R.F. 1905/1912 | P.J. 80 | 68 | 5 | 7 | 272 | 66 |
========================== | ||||||
PLANTEL NEWELL'S 1912 | NOMBRE | P.J. | GLES. | |||
===================== | ======== | === | ===== | |||
ARQUEROS | Mac Master S. | 5 | ||||
Airaldi J. | 2 | |||||
Hiriart J. (*) | 1 | |||||
DEFENSORES | Bordabehere | 10 | ||||
Hamblin T | 8 | |||||
Blotta C | 7 | 3 | ||||
MEDIOS | Balbiani A. (*) | 3 | 1 | |||
Bortoot J. | 1 | |||||
Gonzalez C. | 9 | 1 | ||||
Hoodinott J. | 2 | |||||
Ongay J. | 8 | 1 | ||||
Redin M. | 2 | |||||
Tacconi J. | 1 | |||||
Weeler P. | 1 | |||||
DELANTEROS | Gonzalez F. | 2 | ||||
Gonzalez M | 7 | 14 | ||||
Heitz V. | 1 | |||||
Hollamby C. | 1 | |||||
Hollands J. | 7 | 2 | ||||
Mallet H. | 1 | |||||
Meillat M. | 3 | 3 | ||||
Pieretti J. | 1 | |||||
(*) Hiriart y Balbiani, jugado | Povey J. | 6 | 6 | |||
res de campo que actuaron co | Puig R. | 5 | 3 | |||
mo Arqueros. | Viale J. | 9 | 8 | |||
Willians G. | 3 | 3 | ||||
========================== | ||||||
PRESIDENTE DEL CLUB | SEMINO | Humberto | ||||
========================== | ||||||
En un año en el que comienza | ||||||
el recambio de jugadores, Ne | ||||||
well's, logra jugar otra final en | ||||||
la Copa De Honor M.C.B.A en | ||||||
la que pierde con el super po | ||||||
deroso Racing Club. | ||||||
En el ambito local, las esperan | ||||||
zas de campeonar, las frustro | ||||||
la Liga Rosarina, que suspendio | ||||||
el torneo, declarandolo desier | ||||||
to, cuando habia muchas posi | ||||||
bilidades de lograr el titulo. | ||||||
========================== | ||||||
Campenazos
lunes, 6 de julio de 2015
Liga Rosarina de Futbol Temporada 1912 Cap. 8.R
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Sabria usted algo sobte la copa caridad que fue eliminatoria entre los conjuntos de primera, y que intentó llenar el bache dejado por la Copa Vila segun dice http://rosariofutbol.com/noticias/futbol/43803-hacemos-memoria-hoy-1912.html.
ResponderEliminarNo tengo informacion detallada de dicha copa, solo referencias de su realizacion, solo que la copa damas de caridad 2010 Fue triunfo canalla. Saludos.
Eliminar