Arriba: Denessine, Chabrolin, Diaz, Bureu, Lecea, Sosa. Abajo: Luna, Buzzi, Cachero, Azurmendi, Fernandez. LIGA ROSARINA DE FUTBOL |
||||||
========================== | ||||||
FUNDADA EL 30/03/1905 | ULTIMO | TORNEO | AMATEUR | L.R.F. | ||
========================== | ======= | ======== | ========= | ===== | ||
PRIMERA DIVISION AMATEUR | ||||||
========================== | ||||||
TORNEO COPA VILA 1931 | ||||||
========================== | ||||||
DESARROLLO DE LA COPA | ||||||
========================== | ||||||
PRIMERA RUEDA | ||||||
========================== | ||||||
26/04 Tiro Federal | 1-3 | Arzumendi | ||||
10/05 Estudiantes | 2-0 | Peruch | Deluzzio | |||
14/05 Provincial | 4-0 | Seghini-2- | Bureu | Peruch | ||
17/05 Belgrano | 4-1 | Fernandez-2- | Galimberti | Seghini | ||
31/05 R. Central | 2-1 | Peruch | Chabrolin | |||
Diaz G. | ||||||
Ultimo clasico de la Liga Rosari | Bureu I. | Lecea F. | ||||
na de Futbol, Primera Division | Chabrolin A. | Spitale C. | Denessine A. | |||
Amateur. | Peruch A. | Seghini N. | Cachero A. | Fernandez M. | Galimberti P. | |
========================== | ||||||
07/06 Intercambio | 6-0 | Seghini-3- | V. Sosa-2- | Galimberti | ||
14/06 Atlantic Sportsmen | 4-0 | Peruch-2- | Seghini | Fernandez | ||
21/06 Nacional | 2-2 | Chabrolin-2- | ||||
Diaz G. | ||||||
Ultimo partido de Newell's en | Etchepare A. | Lecea F. | ||||
la Liga Rosarina de Futbol, Pri | Chabrolin A. | Scime D. | Denessine A. | |||
mera Division Amateur. | Reol R. | Seghini N. | Bernardini E. | Fernandez M. | Galimberti P. | |
========================== | ||||||
Como resultado de la implementacion del profesionalismo en el | ||||||
futbol, se corto el Torneo Copa Vila 1931, para dar paso a la crea- | ||||||
cion de La Asociacion Rosarina de Futbol, fundada el 22/06/31, | ||||||
siendo Newell's Old Boys, uno de los clubes fundadores. | ||||||
Con esto se da inicio al futbol profesional en la Ciudad de Rosario, | ||||||
acompañando asi al futbol de Buenos Aires. | ||||||
A partir de ahora, el Torneo de Primera Division de la A.R.F. se | ||||||
denominara COPA GOBERNADOR MOLINAS. | ||||||
========================== | ||||||
POSICIONES PARCIALES | ||||||
COPA VILA 1931 | ||||||
========================== | ||||||
01 Central Cordoba | 14 | |||||
02 NEWELL'S OLD BOYS | 12 | |||||
03 R. Central | 11 | |||||
04 Tiro Federal | 11 | |||||
05 Belgrano | 10 | |||||
06 Sparta | 08 | |||||
07 Nacional | 07 | |||||
08 Provincial | 06 | |||||
09 Atlantic Sportsmen | 05 | |||||
10 Washington | 05 | |||||
11 Intercambio | 03 | |||||
12 Estudiantes | 02 | |||||
========================= | === | |||||
PLANTEL UTILIZADO 1931 | NOMBRE | P.JUG. | GLS. | |||
========================= | ============ | ======== | ======== | |||
ARQUEROS | Diaz G. | 6 | ||||
Serena J. | 2 | |||||
DEFENSORES | Bureu i. | 4 | 1 | |||
Etchepare A. | 4 | |||||
Lecea F. | 8 | |||||
VOLANTES | Chabrolin A. | 8 | 3 | |||
Denessise A. | 7 | |||||
Diaz A. | 3 | |||||
Vieyra Sosa J. | 3 | 2 | ||||
Spitale C. | 3 | |||||
DELANTEROS | Azurmendi M. | 1 | 1 | |||
Bernardini E. | 1 | |||||
Bussi J. | 2 | |||||
Cachero A. | 2 | |||||
Deluzzio C. | 1 | 1 | ||||
Fernandez M. | 5 | 3 | ||||
Galimberti P. | 8 | 2 | ||||
Luna S. | 5 | |||||
Peruch A. | 5 | 5 | ||||
Reol R. | 3 | |||||
Seghini N. | 6 | 7 | ||||
Scime D. | 1 | |||||
========================== | =========== | ===== | === | |||
PRESIDENTE DEL CLUB | HEITZ | Victor | ||||
========================== | =========== | ===== | ||||
CAMPAÑAS NEWELL'S L.R.F. | POSICION | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
========================== | =========== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
COPA VILA 1931 INCONCLUSA | Segundo | 6 | 1 | 1 | 25 | 7 |
ACUMULADO 195 / 1931 | P.Jug. 446 | 321 | 56 | 69 | 1206 | 434 |
========================== | =========== | ====== | ====== | === | ==== | === |
TORNEOS GANADOS EPOCA | ||||||
AMATEUR DE 1905 A 1931. | L.R.F. | L,R.F | L.R.F. | A.A.F. | A.A.F. | |
========================= | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | |
LIGAS ROSARIO Y BS.AIRES | PINASCO | VILA | ESTIMULO | HONOR | IBARGUREN | |
========================== | ============== | ========== | ============== | ============ | ============ | |
1905 | ||||||
1906 | ||||||
1907 | ||||||
1909 | ||||||
1910 | ||||||
1911 | 1911 | |||||
1913 | ||||||
1918 | ||||||
1921 | 1921 | |||||
1922 | ||||||
1925 | ||||||
1929 | ||||||
========================== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | |
CLASICO ROSARINO 1905/31 | ||||||
========================== | ||||||
NEWELL'S OLD BOYS | ||||||
================== | ||||||
PARTIDOS JUGADOS | 55 | |||||
PARTIDOS GANADOS | 22 | |||||
PARTIDOS EMPATADOS | 12 | |||||
PARTIDOS PERDIDOS | 21 | |||||
GOLES A FAVOR | 83 | |||||
GOLES EN CONTRA | 114 | |||||
========================== | ======= | |||||
Campenazos
miércoles, 22 de julio de 2015
L. Rosarina de Futbol Ultimo Torneo 1931 Cap 27.R.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario